佛山市2023年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目资金安排计划
专栏:科技项目结果公示
发布日期:2023-01-11
阅读量:2386
作者:商权
收藏:
按轻重缓急排序项目属地项目名称项目单位扶持方式核定的设备购置金额(万元)奖励金额(万元)所属地市行政县/区1佛山市三水区年产5万吨隔热铝型材全自动隔热生产线技术改造项目佛山市三水凤铝铝业有限公司设备事后
按轻重缓急排序 | 项目属地 | 项目名称 | 项目单位 | 扶持方式 | 核定的设备购置金额(万元) | 奖励金额 (万元) |
所属 地市 | 行政县/区 |
1 | 佛山市 | 三水区 | 年产5万吨隔热铝型材全自动隔热生产线技术改造项目 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 11828.37 | 1777.30 |
2 | 佛山市 | 顺德区 | 专业特种环境系统研发制造基地技术改造项目 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 设备事后奖励 | 3073.96 | 461.89 |
3 | 佛山市 | 顺德区 | 隐藏轨自动化生产线技术改造项目 | 广东东泰五金精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2595.15 | 389.94 |
4 | 佛山市 | 顺德区 | 基于高精度自动化焊接工艺的集装箱扩产增效技术改造项目 | 广东富华机械装备制造有限公司 | 设备事后奖励 | 5596.62 | 840.94 |
5 | 佛山市 | 顺德区 | 格兰仕工业4.0微波炉智能制造技术改造项目 | 广东格兰仕微波炉电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 9435.35 | 1417.73 |
6 | 佛山市 | 顺德区 | 基于工业互联网的美的生活电器生产设备智能化技术改造项目 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1016.86 | 152.79 |
7 | 佛山市 | 南海区 | 高性能铜基电磁感线生产车间技术改造项目 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 设备事后奖励 | 1046.99 | 157.32 |
8 | 佛山市 | 顺德区 | 采用节能减排技术和装备生产高档牛仔面料技术改造项目 | 广东前进牛仔布有限公司 | 设备事后奖励 | 1993.02 | 299.47 |
9 | 佛山市 | 南海区 | 血液透析器生产线自动化设备技术改造项目 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 2257.21 | 339.16 |
10 | 佛山市 | 顺德区 | 生产设备改造及设备更新技术改造项目 | 广东新宝电器股份有限公司 | 设备事后奖励 | 7190.95 | 1080.50 |
11 | 佛山市 | 禅城区 | 5G通信设备用MIM零部件生产线技术改造项目 | 全亿大科技(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 3101.45 | 466.02 |
12 | 佛山市 | 顺德区 | 广东尚研电子科技股份有限公司精密电子制造技术改造项目 | 广东尚研电子科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 954.79 | 143.46 |
13 | 佛山市 | 高明区 | 中高档卫浴产品技术改造项目 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 设备事后奖励 | 1461.27 | 219.57 |
14 | 佛山市 | 顺德区 | 采用高速数控织机生产高档针织纺织品技术改造项目 | 广东德润纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 3085.95 | 463.69 |
15 | 佛山市 | 禅城区 | 八引脚集成电路高密度封装工艺开发项目 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 设备事后奖励 | 4685.68 | 704.06 |
16 | 佛山市 | 三水区 | 年产5000台商用制冷柜技术改造项目 | 广东星星制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 875.66 | 131.57 |
17 | 佛山市 | 三水区 | 年产100万件定制家居卫浴产品生产线技术改造项目 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 设备事后奖励 | 979.27 | 147.14 |
18 | 佛山市 | 顺德区 | 高洁净度恒温智能化自动包装技术改造项目 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 设备事后奖励 | 848.47 | 127.49 |
19 | 佛山市 | 顺德区 | 超微细漆包线提质增效生产线技术改造项目 | 广东威奇电工材料有限公司 | 设备事后奖励 | 1027.95 | 154.46 |
20 | 佛山市 | 顺德区 | 双侧挂汽车保险杠柔性涂装生产线(四线)智能化技术改造项目 | 佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 3548.69 | 533.22 |
21 | 佛山市 | 高明区 | PVC装饰膜自动化生产线技术改造项目 | 广东天进新材料有限公司 | 设备事后奖励 | 1561.80 | 234.67 |
22 | 佛山市 | 南海区 | 高速PET一出多腔注坯模具精度提升技术改造项目 | 广东星联精密机械有限公司 | 设备事后奖励 | 1134.68 | 170.49 |
23 | 佛山市 | 南海区 | 偏光板激光切割机及侧涂胶检胶机技术改造项目 | 佛山群志光电有限公司 | 设备事后奖励 | 2961.55 | 445.00 |
24 | 佛山市 | 顺德区 | 出口电烤炉产品扩产提质增效技术改造项目 | 广东康宝电器股份有限公司 | 设备事后奖励 | 1276.81 | 191.85 |
25 | 佛山市 | 高明区 | 绿色环保硅晶面材技术改造项目 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 设备事后奖励 | 935.10 | 140.51 |
26 | 佛山市 | 顺德区 | 广东绿之彩科技股份有限公司高精度环保多色印刷自动化生产线技术改造项目 | 广东绿之彩科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 1815.13 | 272.74 |
27 | 佛山市 | 顺德区 | 数控精密锻压装备扩能技术改造项目 | 广东锻压机床厂有限公司 | 设备事后奖励 | 809.04 | 121.56 |
28 | 佛山市 | 南海区 | 生产线体升级技术改造项目 | 佛山群志光电有限公司 | 设备事后奖励 | 5073.32 | 762.31 |
29 | 佛山市 | 南海区 | 高效节能环保制造改善技术改造项目 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 设备事后奖励 | 719.09 | 108.05 |
30 | 佛山市 | 南海区 | 东芝电冰箱工厂自动化提升技术改造项目 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 | 设备事后奖励 | 2334.31 | 350.75 |
31 | 佛山市 | 顺德区 | 智能减振电机生产自动化技术改造项目 | 广东威灵电机制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2716.62 | 408.19 |
32 | 佛山市 | 顺德区 | 顺德工厂检测与制造设备更新技术改造项目 | 广东美的制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 3507.18 | 526.98 |
33 | 佛山市 | 顺德区 | 制冷系统流控元件生产自动化技术改造项目 | 广东恒基金属制品实业有限公司 | 设备事后奖励 | 864.30 | 129.87 |
34 | 佛山市 | 南海区 | 大尺寸铝合金铸件先进制造生产线技术改造项目 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 设备事后奖励 | 1664.77 | 250.14 |
35 | 佛山市 | 顺德区 | 高效数字化电热电器生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1409.93 | 211.85 |
36 | 佛山市 | 顺德区 | 室内空气调节电器制造自动化技术改造项目 | 广东松下环境系统有限公司 | 设备事后奖励 | 3667.29 | 551.04 |
37 | 佛山市 | 顺德区 | 多维度高速存储连接器生产技术改造项目 | 广东泰科电子有限公司 | 设备事后奖励 | 919.27 | 138.13 |
38 | 佛山市 | 南海区 | 特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 设备事后奖励 | 26190.45 | 3935.33 |
39 | 佛山市 | 高明区 | 汽车用轻铝合金零配件智能化加工技术改造项目 | 本田金属技术(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 6817.76 | 1024.42 |
40 | 佛山市 | 顺德区 | 洗碗机与烟灶产品加工与检测自动化(三期)技术改造项目 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 5886.02 | 884.42 |
41 | 佛山市 | 顺德区 | 天斯高精密五金制品提质增效生产技术改造项目 | 佛山市天斯五金有限公司 | 设备事后奖励 | 850.26 | 127.76 |
42 | 佛山市 | 三水区 | 年产800万平方米陶瓷岩板生产线技术改造项目 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 设备事后奖励 | 16716.89 | 2511.84 |
43 | 佛山市 | 南海区 | 印刷包装智能化生产及有机废气处理技术改造项目 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 设备事后奖励 | 1091.36 | 163.99 |
44 | 佛山市 | 南海区 | 包装印刷、制袋自动化生产线技术改造项目 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 设备事后奖励 | 796.99 | 119.75 |
45 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车部品高效节能技术改造项目 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 设备事后奖励 | 3297.11 | 495.42 |
46 | 佛山市 | 顺德区 | 中宝华南电子(佛山)有限公司高性能OA设备电子元器件生产自动化技术改造项目 | 中宝华南电子(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 2259.84 | 339.56 |
47 | 佛山市 | 顺德区 | 鱼类罐头智能自动化加工技术改造项目 | 广东甘竹罐头有限公司 | 设备事后奖励 | 805.43 | 121.02 |
48 | 佛山市 | 顺德区 | 美芝压缩机生产检测及配套设备技术改造项目 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 2988.06 | 448.98 |
49 | 佛山市 | 顺德区 | 高倍率安全环保锂离子电池生产自动化技术改造项目 | 佛山市顺德区精锐电池科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1560.14 | 234.42 |
50 | 佛山市 | 顺德区 | 泛仕达机电股份有限公司高效节能降噪风机自动化技术改造项目 | 泛仕达机电股份有限公司 | 设备事后奖励 | 845.93 | 127.11 |
51 | 佛山市 | 禅城区 | 高性能纳米晶铁芯及器件生产线的技术改造项目 | 佛山市明富兴金属材料有限公司 | 设备事后奖励 | 1029.87 | 154.75 |
52 | 佛山市 | 禅城区 | 高分子饰面装饰材料生产设备更新升级技术改造 | 广东天安新材料股份有限公司 | 设备事后奖励 | 850.77 | 127.83 |
53 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司汽车部品机器人生产线技术改造项目 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 设备事后奖励 | 1605.59 | 241.25 |
54 | 佛山市 | 南海区 | 汽车部件激光切割技术改造项目 | 东普雷(佛山)汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 1325.83 | 199.22 |
55 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车橡塑部品自动组装成型技术改造项目 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司 | 设备事后奖励 | 2539.88 | 381.64 |
56 | 佛山市 | 顺德区 | 开关插座生产线扩产增效技术改造项目 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 设备事后奖励 | 977.26 | 146.84 |
57 | 佛山市 | 顺德区 | 高精密粉末冶金结构件增资扩产技术改造项目 | 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 设备事后奖励 | 1551.79 | 233.17 |
58 | 佛山市 | 三水区 | 卫浴洁具机器人智能粘接高压成型制造技术项目 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 3961.91 | 595.31 |
59 | 佛山市 | 南海区 | 高性能细线特种漆包线生产线技术改造项目 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 设备事后奖励 | 1113.63 | 167.33 |
60 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司SMT产线升级技术改造项目 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 设备事后奖励 | 1670.56 | 251.01 |
61 | 佛山市 | 南海区 | 智能制造气动工具生产线技术改造项目 | 广东美特机械有限公司 | 设备事后奖励 | 2363.06 | 355.07 |
62 | 佛山市 | 顺德区 | 射频发射机杂散辐射测试生产线技术改造项目 | 广东圣大电子有限公司 | 设备事后奖励 | 915.11 | 137.50 |
63 | 佛山市 | 顺德区 | 美芝精密压缩机生产自动化改造与产能提升技术改造项目 | 广东美芝精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 3155.45 | 474.13 |
64 | 佛山市 | 顺德区 | 不锈钢制品智能化激光切割技术改造项目 | 佛山建锠金属科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1046.31 | 157.22 |
65 | 佛山市 | 南海区 | 铝型材生产装备提质增效技术改造项目 | 佛山坚美铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 1187.92 | 178.49 |
66 | 佛山市 | 南海区 | 五金塑料配件智能制造生产线技术改造项目 | 佛山市南海区显威五金塑料有限公司 | 设备事后奖励 | 768.52 | 115.48 |
67 | 佛山市 | 南海区 | 新润成高端陶瓷生产线节能减排技术改造项目 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 3800.54 | 571.06 |
68 | 佛山市 | 南海区 | 全自动织袜及自动化配套设备技术改造项目 | 佛山市南海大欣针织业有限公司 | 设备事后奖励 | 1287.10 | 193.40 |
69 | 佛山市 | 高明区 | 瓦楞纸箱生产线自动化升级技术改造项目 | 佛山市东大包装有限公司 | 设备事后奖励 | 2831.51 | 425.46 |
70 | 佛山市 | 高明区 | 高性能塑料生产线智能化技术改造项目 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 | 设备事后奖励 | 720.41 | 108.25 |
71 | 佛山市 | 南海区 | 高精度汽车模具智能化技术改造项目 | 广东启新模具有限公司 | 设备事后奖励 | 942.80 | 141.66 |
72 | 佛山市 | 南海区 | 安全电缆生产线技术改造项目 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 设备事后奖励 | 738.49 | 110.96 |
73 | 佛山市 | 三水区 | 年产80万件卫浴洁具机器人智能施釉釉坯生产作业技术改造项目 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 877.59 | 131.86 |
74 | 佛山市 | 南海区 | 汽车水泵及新能源型传感器产线自动化技术改造项目 | 爱信(佛山)电子有限公司 | 设备事后奖励 | 3154.23 | 473.95 |
75 | 佛山市 | 南海区 | 卫生用品自动化生产技术改造项目 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 设备事后奖励 | 3323.36 | 499.36 |
76 | 佛山市 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司制衣厂2020-2021年设备更新技术改造项目 | 广东溢达纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 2518.00 | 378.35 |
77 | 佛山市 | 高明区 | 220万吨调味品扩建项目之酱油2.4万包装线技术改造项目 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 设备事后奖励 | 3096.72 | 465.31 |
78 | 佛山市 | 高明区 | 高端陶瓷卫浴产品生产线自动化技术改造项目 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 设备事后奖励 | 824.97 | 123.96 |
79 | 佛山市 | 三水区 | 快速智能注塑机技术改造项目 | 广东佳明机器有限公司 | 设备事后奖励 | 3514.74 | 528.12 |
80 | 佛山市 | 南海区 | 生产自动化技术改造项目 | 广东科优韵智能家居有限公司 | 设备事后奖励 | 821.70 | 123.47 |
81 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司2020年技术改造项目 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 设备事后奖励 | 883.33 | 132.73 |
82 | 佛山市 | 顺德区 | 高档机织面料染整生产线技术改造项目 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 设备事后奖励 | 992.28 | 149.10 |
83 | 佛山市 | 三水区 | 年产5000吨针织布染整工艺设备升级技术改造项目 | 佛山市精度纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 1790.35 | 269.01 |
84 | 佛山市 | 顺德区 | 精密复杂塑料模具生产自动化技术改造(二期)项目 | 广东东亚电器有限公司 | 设备事后奖励 | 1730.91 | 260.08 |
85 | 佛山市 | 顺德区 | 塑料制品自动化生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区家骏塑料五金制品有限公司 | 设备事后奖励 | 834.49 | 125.39 |
86 | 佛山市 | 三水区 | 具有高效抗菌功能的抛光类建筑陶瓷生产线技术改造 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 1584.78 | 238.13 |
87 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车内外镜及门把手部件自动生产线技术改造项目 | 广东麦格纳汽车镜像有限公司 | 设备事后奖励 | 809.45 | 121.63 |
88 | 佛山市 | 顺德区 | 智能小家电产品自动化生产线技术改造项目 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 1158.61 | 174.09 |
89 | 佛山市 | 高明区 | 凯仁高效率自动化有机膜涂布工艺设备技术改造项目 | 佛山凯仁精密材料有限公司 | 设备事后奖励 | 885.69 | 133.08 |
90 | 佛山市 | 南海区 | 压铸生产线及车间升级技术改造项目 | 佛山市雄新压铸有限公司 | 设备事后奖励 | 797.39 | 119.81 |
91 | 佛山市 | 高明区 | 2019年酱ZQ设备及配套设施安装技术改造项目 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 设备事后奖励 | 2739.69 | 411.66 |
92 | 佛山市 | 顺德区 | 高效智能小家电电机生产自动化技术改造项目 | 广东凯恒电机有限公司 | 设备事后奖励 | 1255.53 | 188.65 |
93 | 佛山市 | 三水区 | 年产2000台变频式空压机生产技术改造项目 | 广东葆德科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1031.57 | 155.00 |
94 | 佛山市 | 禅城区 | 本田汽车专用排气管生产线二期技术改造项目 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 设备事后奖励 | 3284.49 | 493.52 |
95 | 佛山市 | 三水区 | 年产3000台减速机自动化生产线技术改造项目 | 广东星光传动股份有限公司 | 设备事后奖励 | 785.26 | 117.99 |
96 | 佛山市 | 南海区 | 电梯智能化数字化生产线产业提升技术改造项目 | 菱王电梯有限公司 | 设备事后奖励 | 1965.59 | 295.35 |
97 | 佛山市 | 顺德区 | 广东炬森五金精密制造有限公司液压铰链自动化技术改造项目 | 广东炬森五金精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2616.64 | 393.17 |
98 | 佛山市 | 南海区 | 汽车零部件自动冲压生产线技术改造项目 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 4582.80 | 688.60 |
99 | 佛山市 | 高明区 | 精品包装产品自动化生产工艺技术改造项目 | 佛山市美盈森绿谷科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1775.76 | 266.82 |
100 | 佛山市 | 南海区 | 岩板智能化生产线升级技术改造项目 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 设备事后奖励 | 10541.36 | 1583.92 |
101 | 佛山市 | 南海区 | 德展精密自动化生产线改造项目 | 佛山市德展精密科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1014.36 | 152.42 |
102 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车EGR燃油泵及碳罐生产线技术改造项目 | 爱三(佛山)汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 1159.17 | 174.17 |
103 | 佛山市 | 南海区 | 120寸显示器背板自动化生产线技术改造项目 | 佛山市南海艺联五金模具制品有限公司 | 设备事后奖励 | 1031.72 | 155.02 |
104 | 佛山市 | 高明区 | 高档瓦楞纸板数字化智能工厂技术改造项目 | 佛山市骏隆智能包装有限公司 | 设备事后奖励 | 8179.66 | 1229.06 |
105 | 佛山市 | 南海区 | 全伺服卫生巾生产线技术改造项目 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 设备事后奖励 | 840.13 | 126.24 |
106 | 佛山市 | 顺德区 | 物流智能化技术改造项目 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 设备事后奖励 | 2389.78 | 359.08 |
合计 |
|
|
|
|
| 281256.50 | 42261.00 |