2022年度佛山市工程技术研究中心认定名单 |
企业类(共74家) |
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 区属 |
1 | 广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司 | 佛山市高性能工程陶瓷及其应用(研究所集团)工程技术研究中心 | 禅城区 |
2 | 佛山市天然气高压管网有限公司 | 佛山市天然气制氢和压力能利用及管网运维技术(高压管网)工程技术研究中心 | 禅城区 |
3 | 佛山爱尔眼科医院有限公司 | 佛山市眼科视觉质量评估与提升(爱尔眼科)工程技术研究中心 | 禅城区 |
4 | 广东佛燃科技有限公司 | 佛山市固体氧化物燃料电池(佛燃科技)工程技术研究中心 | 禅城区 |
5 | 广东永诺医疗科技有限公司 | 佛山市数字聚合酶链反应(永诺医疗)工程技术研究中心 | 禅城区 |
6 | 广东天安高分子科技有限公司 | 佛山市高分子复合环保饰面材料(天安)工程技术研究中心 | 禅城区 |
7 | 佛山市天禄智能装备科技有限公司 | 佛山市新能源锂电材料智能装备(天禄)工程技术研究中心 | 禅城区 |
8 | 美世乐(广东)新能源科技有限公司 | 佛山市新能源储能(美世乐)工程技术研究中心 | 禅城区 |
9 | 佛山市南海岐丰钢管有限公司 | 佛山市建筑装饰用高性能抗腐蚀钢管(岐丰钢管)工程技术研究中心 | 南海区 |
10 | 佛山市承安集团股份有限公司 | 佛山市高品位微晶磷铜球(承安集团)工程技术研究中心 | 南海区 |
11 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 佛山市防火阻燃电线电缆(珠江)工程技术研究中心 | 南海区 |
12 | 广东泰升药业有限公司 | 佛山市营养即食滋补品(泰升)工程技术研究中心 | 南海区 |
13 | 佛山市本嘉新材料科技有限公司 | 佛山市高性能环保热熔胶(本嘉)工程技术研究中心 | 南海区 |
14 | 广东药康生物科技有限公司 | 佛山市人源化模型创制与药物筛选(药康)工程技术研究中心 | 南海区 |
15 | 广东兴金然金属制品有限公司 | 佛山市高性能铝型材(兴金然)工程技术研究中心 | 南海区 |
16 | 佛山市南海毅兴铜业有限公司 | 佛山市有色金属熔炼(毅兴)工程技术研究中心 | 南海区 |
17 | 广东粤科新材料科技有限公司 | 佛山市现代材料表面处理(粤科新材)工程技术研究中心 | 南海区 |
18 | 佛山市思博睿科技有限公司 | 佛山市纳米超浸润材料(思博睿)工程技术研究中心 | 南海区 |
19 | 佛山建装建筑科技有限公司 | 佛山市预制混凝土构件(建装)工程技术研究中心 | 南海区 |
20 | 佛山市隆信激光科技有限公司 | 佛山市智能激光切割装备制造(隆信)工程技术研究中心 | 南海区 |
21 | 佛山市允迪薄膜材料有限公司 | 佛山市新材料(允迪薄膜)工程技术研究中心 | 南海区 |
22 | 佛山市南海区合亿金属制品有限公司 | 佛山市高性能铝合金精密压铸零部件(合亿)工程技术研究中心 | 南海区 |
23 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 佛山市城市抗涝排水市政道路建设(佛山市政)工程技术研究中心 | 南海区 |
24 | 广东诺米家居智能科技有限公司 | 佛山市高端全屋定制五金(诺米家居)工程技术研究中心 | 南海区 |
25 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 佛山市汽车零部件轻量化(英利)工程技术研究中心 | 南海区 |
26 | 广东汇芯半导体有限公司 | 佛山市智能功率芯片(汇芯)工程技术研究中心 | 南海区 |
27 | 广东立胜电力技术有限公司 | 佛山市电力配网不停电作业(立胜电力)工程技术研究中心 | 南海区 |
28 | 汉华智能科技(佛山)有限公司 | 佛山市智能电力仪表(汉华)工程技术研究中心 | 南海区 |
29 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 佛山市皮肤屏障修护技术(华润顺峰)工程技术研究中心 | 顺德区 |
30 | 广东美云智数科技有限公司 | 佛山市智能制造软件(美云智数)工程技术研究中心 | 顺德区 |
31 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 佛山市净水技术(美的清湖)工程技术研究中心 | 顺德区 |
32 | 广东美智智能科技有限公司 | 佛山市家电智能控制器(美智)工程技术研究中心 | 顺德区 |
33 | 广东亚当斯金属精密制造有限公司 | 佛山市高精密金属配件(亚当斯)工程技术研究中心 | 顺德区 |
34 | 广东美的环境科技有限公司 | 佛山市涡旋式压缩机(美的环境)工程技术研究中心 | 顺德区 |
35 | 佛山市顺德区大磐电器实业有限公司 | 佛山市多功能节能型冷藏箱(大磐)工程技术研究中心 | 顺德区 |
36 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | 佛山市绿色节能建筑设计(顺德设计院)工程技术研究中心 | 顺德区 |
37 | 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 佛山市智能环卫装备(盈峰)工程技术研究中心 | 顺德区 |
38 | 中铁华隧联合重型装备有限公司 | 佛山市隧道掘进机(中铁华隧)工程技术研究中心 | 顺德区 |
39 | 佛山市丁普乐电器有限公司 | 佛山市洁净高效预混燃烧(丁普乐)工程技术研究中心 | 顺德区 |
40 | 未名环境分子诊断(广东)有限公司 | 佛山市毒品和非法药物滥用监测关键技术(未名环境分子诊断)工程技术研究中心 | 顺德区 |
41 | 佛山市艾凯电器有限公司 | 佛山市节能便携制冷(艾凯)工程技术研究中心 | 顺德区 |
42 | 广东天枢新能源科技有限公司 | 佛山市电动汽车智能充电系统(天枢能源)工程技术研究中心 | 顺德区 |
43 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 | 佛山市新能源汽车动力电池(天劲)工程技术研究中心 | 顺德区 |
44 | 佛山豪德数控机械有限公司 | 佛山市定制化板式家具智能装备(豪德)工程技术研究中心 | 顺德区 |
45 | 广东瀚秋智能装备股份有限公司 | 佛山市数字化智能化涂饰装备(瀚秋)工程技术研究中心 | 顺德区 |
46 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 佛山市智能厨卫电器热水技术(美的厨卫)工程技术研究中心 | 顺德区 |
47 | 佛山市百斯特电器科技有限公司 | 佛山市家用智能洗碗机(百斯特)工程技术研究中心 | 顺德区 |
48 | 佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司 | 佛山市高功率立绕电感器(伊戈尔电力科技)工程技术研究中心 | 顺德区 |
49 | 佛山市顺德区酷福电器有限公司 | 佛山市绿色智能厨电(酷福)工程技术研究中心 | 顺德区 |
50 | 佛山市科达机电有限公司 | 佛山市绿色低碳热工成套装备(科达机电)工程技术研究中心 | 顺德区 |
51 | 考特斯机械科技(佛山)有限公司 | 佛山市全自动中空吹塑机(考特斯)工程技术研究中心 | 顺德区 |
52 | 佛山市常捷粉末冶金科技有限公司 | 佛山市高精密粉末冶金零部件(常捷)工程技术研究中心 | 顺德区 |
53 | 广东顺德昶盛机械制造有限公司 | 佛山市板式定制家具柔性智能数控生产线(昶盛)工程技术研究中心 | 顺德区 |
54 | 佛山市伊戈尔电子有限公司 | 佛山市驱动电源关键设备及工艺(伊戈尔电子)工程技术研究中心 | 顺德区 |
55 | 广东水护盾健康科技有限公司 | 佛山市智能涉水家电(水护盾)工程技术研究中心 | 顺德区 |
56 | 广东爱禾科技有限公司 | 佛山市智能电暖器(爱禾)工程技术研究中心 | 顺德区 |
57 | 广东希塔变频技术有限公司 | 佛山市智能变频控制(希塔)工程技术研究中心 | 顺德区 |
58 | 广东顺控环境投资有限公司 | 佛山市固废协同处理和资源化(顺控环投)工程技术研究中心 | 顺德区 |
59 | 佛山市高明燃气有限公司 | 佛山市燃气供应保障及高效利用(高明燃气)工程技术研究中心 | 高明区 |
60 | 广东国博电缆电气集团有限公司 | 佛山市节能环保配网电缆(国博)工程技术研究中心 | 高明区 |
61 | 佛山永久纸业制品有限公司 | 佛山市绿色环保智能纸包装材料新技术(永久纸业)工程技术研究中心 | 高明区 |
62 | 广东瀚泰装饰材料有限公司 | 佛山市新型环保装饰材料(瀚泰)工程技术研究中心 | 高明区 |
63 | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 佛山市建筑防水材料(科顺)工程技术研究中心 | 高明区 |
64 | 广东沃维伽家居科技有限公司 | 佛山市高端定制多功能智能浴室柜(沃维伽家居)工程技术研究中心 | 高明区 |
65 | 日丰新材有限公司 | 佛山市功能化市政管道系统(日丰新材)工程技术研究中心 | 三水区 |
66 | 广东兴发精密制造有限公司 | 佛山市高端铝型材(兴发精密制造)工程技术研究中心 | 三水区 |
67 | 广东盛路通信有限公司 | 佛山市新一代通信天线与射频器件(盛路)工程技术研究中心 | 三水区 |
68 | 广东建源检测技术有限公司 | 佛山市工程材料无损检测及评价(建源)工程技术研究中心 | 三水区 |
69 | 佛山市恒洁达辉卫浴有限公司 | 佛山市智能水暖卫浴(恒洁达辉)工程技术研究中心 | 三水区 |
70 | 广东赛福智能装备有限公司 | 佛山市在线淬火系统(赛福)工程技术研究中心 | 三水区 |
71 | 广东玛格家居有限公司 | 佛山市全屋生态定制(玛格家居)工程技术研究中心 | 三水区 |
72 | 佛山华亨卫生材料有限公司 | 佛山市环保高性能无尘纸(华亨)工程技术研究中心 | 三水区 |
73 | 乐屋(广东)高新科技有限公司 | 佛山市绿色智能电机(乐屋)工程技术研究中心 | 三水区 |
74 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 佛山市车载制冷设备(歌谷)工程技术研究中心 | 三水区 |
公益类(共29家) |
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 区属 |
1 | 佛山科学技术学院 | 佛山市生态固碳工程技术研究中心 | 禅城区 |
2 | 佛山科学技术学院 | 佛山市政务数据安全治理工程技术研究中心 | 禅城区 |
3 | 佛山科学技术学院 | 佛山市智能天线与微波毫米波工程技术研究中心 | 禅城区 |
4 | 佛山职业技术学院 | 佛山市能效智控工程技术研究中心 | 禅城区 |
5 | 佛山职业技术学院 | 佛山市智能建材装备工程技术研究中心 | 禅城区 |
6 | 佛山市中医院 | 佛山市脑卒中一体化救治工程技术研究中心 | 禅城区 |
7 | 佛山市中医院 | 佛山市骨科精准医学与创新应用工程技术研究中心 | 禅城区 |
8 | 佛山市中医院 | 佛山市运动医学工程技术研究中心 | 禅城区 |
9 | 佛山市中医院 | 佛山市骨科护理人才培训智能平台建设工程技术研究中心 | 禅城区 |
10 | 佛山市第一人民医院 | 佛山市多模态超声对女性泌尿生殖疾病诊疗应用工程技术研究中心 | 禅城区 |
11 | 佛山市第一人民医院 | 佛山市新一代脑磁图与重大脑疾病工程技术研究中心 | 禅城区 |
12 | 佛山市第一人民医院 | 佛山市医疗器械工程技术研究中心 | 禅城区 |
13 | 佛山市第二人民医院 | 佛山市围术期医学工程技术研究中心 | 禅城区 |
14 | 佛山市妇幼保健院 | 佛山市小儿先天性结构畸形救助工程技术研究中心 | 禅城区 |
15 | 南方医科大学第七附属医院(佛山市南海区第三人民医院) | 佛山市再生医学技术工程技术研究中心 | 南海区 |
16 | 南方医科大学第七附属医院(佛山市南海区第三人民医院) | 佛山市消化内科超微创技术与智能装备工程技术研究中心 | 南海区 |
17 | 广东环境保护工程职业学院 | 佛山市水体新型环境污染物防治工程技术研究中心 | 南海区 |
18 | 广东环境保护工程职业学院 | 佛山市城市辐射区生态环境修复工程技术研究中心 | 南海区 |
19 | 佛山(华南)新材料研究院 | 佛山市电子信息材料工程技术研究中心 | 南海区 |
20 | 广东东软学院 | 佛山市无人机系统工程技术研究中心 | 南海区 |
21 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 佛山市心血管疾病精准诊疗工程技术研究中心 | 顺德区 |
22 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 佛山市分子医学工程技术研究中心 | 顺德区 |
23 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 佛山市牙周病口腔功能咬合重建工程技术研究中心 | 顺德区 |
24 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 佛山市无痛舒适化医疗工程技术研究中心 | 顺德区 |
25 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 佛山市糖尿病精准医疗工程技术研究中心 | 顺德区 |
26 | 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 | 佛山市热交换器性能检测及分析评价工程技术研究中心 | 顺德区 |
27 | 北京科技大学顺德创新学院 | 佛山市地下空间开发与利用工程技术研究中心 | 顺德区 |
28 | 顺德职业技术学院 | 佛山市虚拟仿真工程技术研究中心 | 顺德区 |
29 | 顺德职业技术学院 | 佛山市预制菜加工及品质评价工程技术研究中心 | 顺德区 |
下 空 |