◆ 2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 拟奖补名单
专栏:科技项目结果公示
发布日期:2021-08-05
阅读量:2913
作者:商权
收藏:
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目拟奖补名单总序号区内序号区域申报企业拟奖补比例(5%或3%)拟安排奖补资金总金额(万元)其中市级(30%)其中区级(70%)11禅城区佛山电器照明股份有限公司5
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 拟奖补名单 |
总序号 | 区内序号 | 区域 | 申报企业 | 拟奖补比例(5%或3%) | 拟安排奖补资金 |
总金额(万元) | 其中市级(30%) | 其中区级(70%) |
1 | 1 | 禅城区 | 佛山电器照明股份有限公司 | 5.00% | 13.32 | 4.00 | 9.32 |
2 | 2 | 佛山高臣药业股份有限公司 | 5.00% | 33.00 | 9.90 | 23.10 |
3 | 3 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 5.00% | 184.47 | 55.34 | 129.13 |
4 | 4 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 5.00% | 108.03 | 32.41 | 75.62 |
5 | 5 | 佛山市华葆电源设备有限公司 | 5.00% | 15.84 | 4.75 | 11.09 |
6 | 6 | 佛山市兴悦泡沫塑料有限公司 | 5.00% | 10.64 | 3.19 | 7.45 |
7 | 7 | 广东裕威实业有限公司 | 5.00% | 22.23 | 6.67 | 15.56 |
8 | 8 | 佛山市协通橡塑制品有限公司 | 5.00% | 7.98 | 2.39 | 5.59 |
9 | 9 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 5.00% | 33.79 | 10.14 | 23.65 |
10 | 10 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 5.00% | 24.37 | 7.31 | 17.06 |
11 | 11 | 广东天安高分子科技有限公司 | 5.00% | 30.85 | 9.26 | 21.59 |
12 | 12 | 广东道氏云杉氢能科技有限公司 | 5.00% | 21.62 | 6.49 | 15.13 |
13 | 13 | 佛山市明富兴金属材料有限公司 | 5.00% | 10.83 | 3.25 | 7.58 |
14 | 14 | 佛山市永盛达机械有限公司 | 5.00% | 25.74 | 7.72 | 18.02 |
15 | 15 | 佛山市中鸿装饰材料有限公司 | 5.00% | 16.51 | 4.95 | 11.56 |
16 | 16 | 臼井汽车零部件(佛山)有限公司 | 5.00% | 37.86 | 11.36 | 26.50 |
17 | 17 | 美世乐(广东)伺服技术有限公司 | 5.00% | 52.34 | 15.70 | 36.64 |
18 | 18 | 全亿大科技(佛山)有限公司 | 5.00% | 107.38 | 32.21 | 75.17 |
19 | 19 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 5.00% | 35.03 | 10.51 | 24.52 |
20 | 20 | 腾龙光学(佛山)有限公司 | 5.00% | 45.73 | 13.72 | 32.01 |
21 | 21 | 广东天安新材料股份有限公司 | 5.00% | 30.85 | 9.26 | 21.59 |
22 | 22 | 佛山华鹭自动控制器有限公司 | 5.00% | 99.05 | 29.72 | 69.33 |
23 | 23 | 佛山市天禄智能装备科技有限公司 | 5.00% | 49.59 | 14.88 | 34.71 |
24 | 24 | 佛山市欧立电子有限公司 | 5.00% | 62.51 | 18.75 | 43.76 |
25 | 25 | 佛山市华诺温控器有限公司 | 5.00% | 5.22 | 1.57 | 3.65 |
26 | 26 | 佛山市禅城区惠汇塑料有限公司 | 5.00% | 6.45 | 1.94 | 4.51 |
27 | 27 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 5.00% | 25.68 | 7.70 | 17.98 |
28 | 28 | 佛山市新利海混凝土有限公司 | 5.00% | 7.66 | 2.30 | 5.36 |
29 | 29 | 广东宝英新能源科技有限公司 | 5.00% | 29.97 | 8.99 | 20.98 |
|
| 禅城区合计 |
| 1154.54 | 346.38 | 808.16 |
30 | 1 | 南海区 | 佛山市南海区南将彩印包装有限公司 | 5.00% | 6.30 | 1.89 | 4.41 |
31 | 2 | 广东泰升药业有限公司 | 5.00% | 10.22 | 3.07 | 7.15 |
32 | 3 | 广东唯泰生物科技有限公司 | 5.00% | 23.35 | 7.01 | 16.34 |
33 | 4 | 佛山能高环保有限公司 | 5.00% | 28.75 | 8.63 | 20.12 |
34 | 5 | 佛山冠博机械科技发展有限公司 | 5.00% | 13.02 | 3.91 | 9.11 |
35 | 6 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 5.00% | 28.35 | 8.51 | 19.84 |
36 | 7 | 广东昭信平洲电子有限公司 | 5.00% | 27.34 | 8.20 | 19.14 |
37 | 8 | 广东力德诺电子科技有限公司 | 5.00% | 14.97 | 4.49 | 10.48 |
38 | 9 | 佛山市南海区盈雁金属有限公司 | 5.00% | 5.14 | 1.54 | 3.60 |
39 | 10 | 广东威得利电梯有限公司 | 5.00% | 9.03 | 2.71 | 6.32 |
40 | 11 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 5.00% | 7.89 | 2.37 | 5.52 |
41 | 12 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 5.00% | 14.93 | 4.48 | 10.45 |
42 | 13 | 佛山市允迪薄膜材料有限公司 | 5.00% | 9.73 | 2.92 | 6.81 |
43 | 14 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 5.00% | 68.26 | 20.48 | 47.78 |
44 | 15 | 佛山市迪奥比家具有限公司 | 5.00% | 36.50 | 10.95 | 25.55 |
45 | 16 | 佛山市南海区金龙恒家具有限公司 | 5.00% | 15.55 | 4.67 | 10.88 |
46 | 17 | 佛山市南海区燕山印务有限公司 | 5.00% | 5.68 | 1.70 | 3.98 |
47 | 18 | 佛山市南海赛邦印铁制罐有限公司 | 5.00% | 7.79 | 2.34 | 5.45 |
48 | 19 | 广东昊业新型建材智能制造有限公司 | 5.00% | 24.18 | 7.25 | 16.93 |
49 | 20 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 5.00% | 29.27 | 8.78 | 20.49 |
50 | 21 | 佛山高威彩印包装有限公司 | 5.00% | 70.73 | 21.22 | 49.51 |
51 | 22 | 广东领梦科技实业有限公司 | 5.00% | 5.79 | 1.74 | 4.05 |
52 | 23 | 广东宜骏科技有限公司 | 5.00% | 20.07 | 6.02 | 14.05 |
53 | 24 | 佛山市南海区粤樵东印染有限公司 | 5.00% | 18.22 | 5.47 | 12.75 |
54 | 25 | 佛山市海翔纺织有限公司 | 5.00% | 200.10 | 60.03 | 140.07 |
55 | 26 | 佛山市南海区西樵卓誉纺织有限公司 | 3.00% | 36.12 | 10.84 | 25.28 |
56 | 27 | 佛山市南海区健信纺织有限公司 | 3.00% | 19.74 | 5.92 | 13.82 |
57 | 28 | 佛山市南海区华领纺织有限公司 | 3.00% | 13.62 | 4.09 | 9.53 |
58 | 29 | 佛山市樵诚纺织有限公司 | 3.00% | 28.77 | 8.63 | 20.14 |
59 | 30 | 佛山市亚纺染整有限公司 | 5.00% | 106.31 | 31.89 | 74.42 |
60 | 31 | 佛山市光华织造有限公司 | 5.00% | 77.49 | 23.25 | 54.24 |
61 | 32 | 佛山市南海区骖福酒店用品有限公司 | 3.00% | 10.17 | 3.05 | 7.12 |
62 | 33 | 佛山市东昇纺织有限公司 | 3.00% | 39.06 | 11.72 | 27.34 |
63 | 34 | 佛山市南海和彬达纺织有限公司 | 3.00% | 12.45 | 3.74 | 8.71 |
64 | 35 | 佛山市南海区海娃纺织有限公司 | 5.00% | 76.30 | 22.89 | 53.41 |
65 | 36 | 佛山市南海区西樵启诚纺织有限公司 | 5.00% | 43.61 | 13.08 | 30.53 |
66 | 37 | 佛山市南海区中宇纺织有限公司 | 5.00% | 82.51 | 24.75 | 57.76 |
67 | 38 | 佛山市南海永其祥织染有限公司 | 5.00% | 10.71 | 3.21 | 7.50 |
68 | 39 | 佛山市荣广纺织有限公司 | 3.00% | 119.53 | 35.86 | 83.67 |
69 | 40 | 佛山市南海区显威五金塑料有限公司 | 5.00% | 22.55 | 6.77 | 15.78 |
70 | 41 | 佛山市南海鼎业纺织有限公司 | 3.00% | 28.65 | 8.60 | 20.05 |
71 | 42 | 佛山市西樵耀华纺织有限公司 | 5.00% | 35.81 | 10.74 | 25.07 |
72 | 43 | 佛山市南海区西樵圣多美纺织有限公司 | 5.00% | 92.61 | 27.78 | 64.83 |
73 | 44 | 佛山市新光针织有限公司 | 5.00% | 119.45 | 35.84 | 83.61 |
74 | 45 | 佛山市汇胜染整有限公司 | 5.00% | 24.39 | 7.32 | 17.07 |
75 | 46 | 佛山市南海科力织造有限公司 | 3.00% | 18.30 | 5.49 | 12.81 |
76 | 47 | 佛山市澳弘纺织服装有限公司 | 5.00% | 24.40 | 7.32 | 17.08 |
77 | 48 | 佛山市雄为顺纺织有限公司 | 5.00% | 23.00 | 6.90 | 16.10 |
78 | 49 | 佛山市南海利致牛仔布有限公司 | 5.00% | 31.27 | 9.38 | 21.89 |
79 | 50 | 佛山市德栈纺织有限公司 | 5.00% | 33.60 | 10.08 | 23.52 |
80 | 51 | 佛山市南海西樵科丽达针织印花有限公司 | 5.00% | 29.13 | 8.74 | 20.39 |
81 | 52 | 佛山市恒邦纺织有限公司 | 5.00% | 76.38 | 22.91 | 53.47 |
82 | 53 | 佛山市南海意大宏利服装有限公司 | 5.00% | 17.50 | 5.25 | 12.25 |
83 | 54 | 佛山市汇辉纺织有限公司 | 5.00% | 40.97 | 12.29 | 28.68 |
84 | 55 | 佛山市南海区浩来纺织有限公司 | 5.00% | 24.19 | 7.26 | 16.93 |
85 | 56 | 佛山市联达纺织实业有限公司 | 5.00% | 9.62 | 2.89 | 6.73 |
86 | 57 | 佛山市鹏威塑胶制品有限公司 | 5.00% | 34.92 | 10.48 | 24.44 |
87 | 58 | 佛山市南海区金钊锋纺织有限公司 | 5.00% | 68.92 | 20.68 | 48.24 |
88 | 59 | 佛山市南海区宝熙隆纺织有限公司 | 5.00% | 28.56 | 8.57 | 19.99 |
89 | 60 | 佛山市南海区渡宏织造有限公司 | 3.00% | 24.91 | 7.47 | 17.44 |
90 | 61 | 佛山市南海恒昌隆纺织有限公司 | 5.00% | 61.11 | 18.33 | 42.78 |
91 | 62 | 佛山市南海华年达织造有限公司 | 5.00% | 29.65 | 8.90 | 20.75 |
92 | 63 | 佛山市南海区西樵庆枫裕织造有限公司 | 5.00% | 25.51 | 7.65 | 17.86 |
93 | 64 | 佛山市焯兴纺织有限公司 | 3.00% | 5.85 | 1.76 | 4.09 |
94 | 65 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 5.00% | 305.25 | 91.57 | 213.68 |
95 | 66 | 佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司 | 5.00% | 96.82 | 29.05 | 67.77 |
96 | 67 | 佛山市南海众力恒纺织有限公司 | 3.00% | 40.02 | 12.01 | 28.01 |
97 | 68 | 佛山市南海区西樵荣高纺织有限公司 | 5.00% | 69.20 | 20.76 | 48.44 |
98 | 69 | 佛山市永纺纺织有限公司 | 3.00% | 18.71 | 5.61 | 13.10 |
99 | 70 | 佛山市南海永兴盛纺织有限公司 | 5.00% | 46.06 | 13.82 | 32.24 |
100 | 71 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 5.00% | 42.89 | 12.87 | 30.02 |
101 | 72 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 5.00% | 230.92 | 69.28 | 161.64 |
102 | 73 | 广东金三发科技有限公司 | 5.00% | 134.27 | 40.28 | 93.99 |
103 | 74 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 5.00% | 349.65 | 104.90 | 244.75 |
104 | 75 | 佛山市南海区富耀纺织有限公司 | 3.00% | 30.00 | 9.00 | 21.00 |
105 | 76 | 佛山市南海申晖五金塑料家具有限公司 | 5.00% | 5.65 | 1.70 | 3.95 |
106 | 77 | 佛山市英邦纺织服装有限公司 | 5.00% | 35.41 | 10.62 | 24.79 |
107 | 78 | 佛山市南海区伟业高强度标准件有限公司 | 5.00% | 6.46 | 1.94 | 4.52 |
108 | 79 | 佛山市力派机车材料有限公司 | 5.00% | 8.76 | 2.63 | 6.13 |
109 | 80 | 佛山市合顺纺织有限公司 | 3.00% | 42.00 | 12.60 | 29.40 |
110 | 81 | 佛山市致兴纺织服装有限公司 | 5.00% | 73.10 | 21.93 | 51.17 |
111 | 82 | 佛山市南海西樵盈耀纺织有限公司 | 5.00% | 11.34 | 3.40 | 7.94 |
112 | 83 | 佛山市宜奥科技实业有限公司 | 5.00% | 17.99 | 5.40 | 12.59 |
113 | 84 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 5.00% | 215.05 | 64.52 | 150.53 |
114 | 85 | 佛山市名杰纺织有限公司 | 5.00% | 44.11 | 13.23 | 30.88 |
115 | 86 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 5.00% | 378.21 | 113.46 | 264.75 |
116 | 87 | 佛山勇一精锻有限公司 | 5.00% | 8.64 | 2.59 | 6.05 |
117 | 88 | 佛山博莱瑞汽车部件有限公司 | 5.00% | 13.38 | 4.01 | 9.37 |
118 | 89 | 佛山市伊卡特精密钻石工具有限公司 | 3.00% | 8.29 | 2.49 | 5.80 |
119 | 90 | 佛山市信汇通塑料实业有限公司 | 5.00% | 5.30 | 1.59 | 3.71 |
120 | 91 | 佛山市南海洪辉达无纺布有限公司 | 5.00% | 26.50 | 7.95 | 18.55 |
121 | 92 | 佛山市南海秉盈包装材料有限公司 | 5.00% | 6.19 | 1.86 | 4.33 |
122 | 93 | 佛山市天朋温控器有限公司 | 5.00% | 26.09 | 7.83 | 18.26 |
123 | 94 | 佛山市张略包装材料有限公司 | 5.00% | 16.11 | 4.83 | 11.28 |
124 | 95 | 佛山市新飞卫生材料有限公司 | 5.00% | 16.84 | 5.05 | 11.79 |
125 | 96 | 佛山市麒骏鸿塑料制品有限公司 | 5.00% | 15.98 | 4.79 | 11.19 |
126 | 97 | 佛山捷贝汽车配件有限公司 | 5.00% | 44.78 | 13.43 | 31.35 |
127 | 98 | 佛山市经略铝业有限公司 | 5.00% | 12.72 | 3.82 | 8.90 |
128 | 99 | 佛山浩博环保制品有限公司 | 3.00% | 8.88 | 2.66 | 6.22 |
129 | 100 | 佛山瀚椿汽车部件有限公司 | 5.00% | 7.57 | 2.27 | 5.30 |
130 | 101 | 佛山煌鼎照明有限公司 | 5.00% | 14.46 | 4.34 | 10.12 |
131 | 102 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 5.00% | 58.09 | 17.43 | 40.66 |
132 | 103 | 广东中鹏新能科技有限公司 | 5.00% | 180.94 | 54.28 | 126.66 |
133 | 104 | 广东格菲林卫材科技有限公司 | 5.00% | 57.12 | 17.14 | 39.98 |
134 | 105 | 广东腾华越杭卫材科技有限公司 | 5.00% | 57.12 | 17.14 | 39.98 |
135 | 106 | 饭田(佛山)橡塑有限公司 | 5.00% | 9.20 | 2.76 | 6.44 |
136 | 107 | 马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司 | 5.00% | 12.29 | 3.69 | 8.60 |
137 | 108 | 佛山市南海区云路灯饰电器有限公司 | 5.00% | 25.54 | 7.66 | 17.88 |
138 | 109 | 佛山市达孚新材料有限公司 | 5.00% | 52.66 | 15.80 | 36.86 |
139 | 110 | 佛山市爱庭电器有限公司 | 5.00% | 12.96 | 3.89 | 9.07 |
140 | 111 | 佛山市彩龙镀膜包装材料有限公司 | 5.00% | 49.69 | 14.91 | 34.78 |
141 | 112 | 佛山德联汽车用品有限公司 | 5.00% | 79.27 | 23.78 | 55.49 |
142 | 113 | 爱信精机(佛山)车身零部件有限公司 | 5.00% | 79.50 | 23.85 | 55.65 |
143 | 114 | 广东超塑塑料科技有限公司 | 5.00% | 18.90 | 5.67 | 13.23 |
144 | 115 | 广东宏豪塑料实业有限公司 | 5.00% | 31.72 | 9.52 | 22.20 |
145 | 116 | 广东境宇铝业有限公司 | 5.00% | 43.00 | 12.90 | 30.10 |
146 | 117 | 东普雷(佛山)汽车部件有限公司 | 5.00% | 109.81 | 32.94 | 76.87 |
147 | 118 | 广东库博精密科技有限公司 | 5.00% | 13.35 | 4.01 | 9.34 |
148 | 119 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 5.00% | 162.44 | 48.73 | 113.71 |
149 | 120 | 佛山市科桦电器有限公司 | 5.00% | 16.93 | 5.08 | 11.85 |
150 | 121 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 5.00% | 100.83 | 30.25 | 70.58 |
151 | 122 | 广东皆联科技有限公司 | 5.00% | 7.94 | 2.38 | 5.56 |
152 | 123 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 5.00% | 7.07 | 2.12 | 4.95 |
153 | 124 | 佛山市豪洋包装科技有限公司 | 3.00% | 3.92 | 1.18 | 2.74 |
154 | 125 | 广东朝野科技有限公司 | 5.00% | 20.85 | 6.26 | 14.59 |
155 | 126 | 佛山市金星徽电器有限公司 | 5.00% | 113.50 | 34.05 | 79.45 |
156 | 127 | 佛山市瑞信无纺布有限公司 | 5.00% | 10.51 | 3.15 | 7.36 |
157 | 128 | 佛山市南海科日超声电子有限公司 | 5.00% | 5.23 | 1.57 | 3.66 |
158 | 129 | 佛山市科日压电器件有限公司 | 5.00% | 7.64 | 2.29 | 5.35 |
159 | 130 | 朗肽生物制药股份有限公司 | 5.00% | 58.02 | 17.41 | 40.61 |
160 | 131 | 广东科高电器有限公司 | 5.00% | 9.68 | 2.90 | 6.78 |
161 | 132 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 5.00% | 14.37 | 4.31 | 10.06 |
162 | 133 | 佛山市富忆金刚石工具有限公司 | 3.00% | 7.02 | 2.11 | 4.91 |
163 | 134 | 佛山神通汽车部件有限公司 | 5.00% | 11.68 | 3.50 | 8.18 |
164 | 135 | 佛山市亚盈铝业有限公司 | 5.00% | 5.00 | 1.50 | 3.50 |
165 | 136 | 佛山市实达科技有限公司 | 5.00% | 9.41 | 2.82 | 6.59 |
166 | 137 | 广东仕诚塑料机械有限公司 | 5.00% | 8.50 | 2.55 | 5.95 |
167 | 138 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 5.00% | 15.66 | 4.70 | 10.96 |
168 | 139 | 佛山王氏航空光学科技有限公司 | 3.00% | 3.56 | 1.07 | 2.49 |
169 | 140 | 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 | 5.00% | 10.54 | 3.16 | 7.38 |
170 | 141 | 佛山市南海新丰复合材料有限公司 | 5.00% | 22.42 | 6.73 | 15.69 |
171 | 142 | 佛山市祥盈盛金属实业有限公司 | 5.00% | 9.04 | 2.71 | 6.33 |
172 | 143 | 艾杰旭汽车玻璃(佛山)有限公司 | 5.00% | 98.26 | 29.48 | 68.78 |
173 | 144 | 佛山市南海艺联五金模具制品有限公司 | 5.00% | 27.25 | 8.18 | 19.07 |
174 | 145 | 远轻铝业(广东)有限公司 | 5.00% | 36.53 | 10.96 | 25.57 |
175 | 146 | 佛山市龙源镭射科技有限公司 | 5.00% | 32.50 | 9.75 | 22.75 |
176 | 147 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 5.00% | 7.18 | 2.15 | 5.03 |
177 | 148 | 佛山新长盛塑料薄膜有限公司 | 5.00% | 5.78 | 1.73 | 4.05 |
178 | 149 | 佛山中用自动化装备有限公司 | 5.00% | 5.57 | 1.67 | 3.90 |
179 | 150 | 佛山市南海科粤机械有限公司 | 5.00% | 11.30 | 3.39 | 7.91 |
180 | 151 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 5.00% | 6.75 | 2.03 | 4.72 |
181 | 152 | 佛山市德俊太阳能玻璃有限公司 | 5.00% | 5.47 | 1.64 | 3.83 |
182 | 153 | 佛山市澳科自动化工程有限公司 | 5.00% | 8.95 | 2.69 | 6.26 |
183 | 154 | 佛山坚美铝业有限公司 | 5.00% | 114.99 | 34.50 | 80.49 |
184 | 155 | 佛山群志光电有限公司 | 5.00% | 296.35 | 88.91 | 207.44 |
185 | 156 | 佛山市格菲卡金属制品有限公司 | 5.00% | 12.70 | 3.81 | 8.89 |
186 | 157 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 5.00% | 62.90 | 18.87 | 44.03 |
187 | 158 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 | 5.00% | 122.47 | 36.74 | 85.73 |
188 | 159 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 5.00% | 18.13 | 5.44 | 12.69 |
189 | 160 | 佛山市南海力达精密金属制品有限公司 | 5.00% | 14.81 | 4.44 | 10.37 |
190 | 161 | 佛山市南海川之尚服饰有限公司 | 5.00% | 26.80 | 8.04 | 18.76 |
191 | 162 | 佛山市南海昌伟非织造材料有限公司 | 5.00% | 22.49 | 6.75 | 15.74 |
192 | 163 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 5.00% | 105.76 | 31.73 | 74.03 |
193 | 164 | 广东赛肯科技创新股份有限公司 | 5.00% | 15.89 | 4.77 | 11.12 |
194 | 165 | 亚洲电器电缆科技有限公司 | 5.00% | 14.19 | 4.26 | 9.93 |
195 | 166 | 佛山市中天中药饮片有限公司 | 5.00% | 6.84 | 2.05 | 4.79 |
196 | 167 | 佛山市力美照明科技股份有限公司 | 5.00% | 15.59 | 4.68 | 10.91 |
197 | 168 | 佛山市南海众松制辊有限公司 | 3.00% | 3.32 | 1.00 | 2.32 |
198 | 169 | 佛山市南海南荣塑料印刷有限公司 | 5.00% | 7.96 | 2.39 | 5.57 |
199 | 170 | 佛山市南海大欣针织业有限公司 | 5.00% | 9.90 | 2.97 | 6.93 |
200 | 171 | 佛山市南海天仕达制冷设备有限公司 | 5.00% | 147.93 | 44.38 | 103.55 |
201 | 172 | 佛山市南海宏华烫印有限公司 | 5.00% | 71.65 | 21.50 | 50.15 |
202 | 173 | 佛山市南海茵莱光电科技有限公司 | 5.00% | 9.04 | 2.71 | 6.33 |
203 | 174 | 佛山市德展汽车零部件有限公司 | 5.00% | 58.83 | 17.65 | 41.18 |
204 | 175 | 佛山市永信制盖有限公司 | 5.00% | 13.00 | 3.90 | 9.10 |
205 | 176 | 佛山钡特办公系统设备有限公司 | 5.00% | 5.87 | 1.76 | 4.11 |
206 | 177 | 广东一方制药有限公司 | 5.00% | 47.67 | 14.30 | 33.37 |
207 | 178 | 广东中联电缆集团有限公司 | 5.00% | 5.59 | 1.68 | 3.91 |
208 | 179 | 广东优凯科技有限公司 | 5.00% | 5.30 | 1.59 | 3.71 |
209 | 180 | 广东汇泰龙科技股份有限公司 | 5.00% | 72.13 | 21.64 | 50.49 |
210 | 181 | 广东煲葆宝健康汤料有限公司 | 3.00% | 18.92 | 5.68 | 13.24 |
211 | 182 | 广东特思达金属科技有限公司 | 5.00% | 13.18 | 3.95 | 9.23 |
212 | 183 | 广东翔海光电科技有限公司 | 5.00% | 14.39 | 4.32 | 10.07 |
213 | 184 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 5.00% | 6.24 | 1.87 | 4.37 |
214 | 185 | 佛山市南海美尔鑫汽车配件有限公司 | 5.00% | 15.26 | 4.58 | 10.68 |
215 | 186 | 佛山市南海芯华电器有限公司 | 5.00% | 27.32 | 8.20 | 19.12 |
216 | 187 | 佛山市汇泰龙智能科技有限公司 | 5.00% | 6.78 | 2.03 | 4.75 |
217 | 188 | 碧沃丰生物有限公司 | 3.00% | 15.00 | 4.50 | 10.50 |
218 | 189 | 广东希望高科数字技术有限公司 | 5.00% | 74.13 | 22.24 | 51.89 |
|
| 南海区合计 |
| 8020.18 | 2406.19 | 5613.99 |
219 | 1 | 顺德区 | 佛山市顺德区大磐电器实业有限公司 | 5.00% | 16.67 | 5.00 | 11.67 |
220 | 2 | 广东顺德欧宁科技电器有限公司 | 5.00% | 45.04 | 13.51 | 31.53 |
221 | 3 | 广东毅科新材料有限公司 | 5.00% | 5.02 | 1.51 | 3.51 |
222 | 4 | 胜业电气股份有限公司 | 5.00% | 11.88 | 3.56 | 8.32 |
223 | 5 | 佛山市顺德区容桂铭鸿燃具有限公司 | 5.00% | 41.10 | 12.33 | 28.77 |
224 | 6 | 佛山市华洲达玻璃有限公司 | 5.00% | 25.59 | 7.68 | 17.91 |
225 | 7 | 佛山市顺德区乾铭电子科技有限公司 | 5.00% | 7.49 | 2.25 | 5.24 |
226 | 8 | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 5.00% | 53.15 | 15.95 | 37.20 |
227 | 9 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 5.00% | 505.79 | 151.74 | 354.05 |
228 | 10 | 广东金美达实业有限公司 | 5.00% | 5.11 | 1.53 | 3.58 |
229 | 11 | 佛山市顺德区多享电器有限公司 | 5.00% | 7.83 | 2.35 | 5.48 |
230 | 12 | 佛山市顺德区北滘镇银龙塑料有限公司 | 5.00% | 9.76 | 2.93 | 6.83 |
231 | 13 | 广东顺德安和密封新材料科技有限公司 | 5.00% | 27.66 | 8.30 | 19.36 |
232 | 14 | 广东碧鸿腾建材科技有限公司 | 5.00% | 10.50 | 3.15 | 7.35 |
233 | 15 | 佛山市顺德区奥丰弹簧有限公司 | 5.00% | 26.51 | 7.95 | 18.56 |
234 | 16 | 广东恒基金属制品实业有限公司 | 5.00% | 10.84 | 3.25 | 7.59 |
235 | 17 | 佛山市豪亿彩印包装有限公司 | 3.00% | 6.05 | 1.82 | 4.23 |
236 | 18 | 佛山市金骏田塑料制品有限公司 | 5.00% | 17.43 | 5.23 | 12.20 |
237 | 19 | 佛山市顺德区弘志电器实业有限公司 | 5.00% | 5.21 | 1.56 | 3.65 |
238 | 20 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 5.00% | 40.13 | 12.04 | 28.09 |
239 | 21 | 佛山市顺德区均奇五金电器有限公司 | 5.00% | 8.32 | 2.50 | 5.82 |
240 | 22 | 佛山市美亚绵业有限公司 | 5.00% | 13.87 | 4.16 | 9.71 |
241 | 23 | 佛山市星旭电子有限公司 | 5.00% | 27.23 | 8.17 | 19.06 |
242 | 24 | 佛山市顺德区新进源日用制品有限公司 | 5.00% | 5.67 | 1.70 | 3.97 |
243 | 25 | 佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司 | 5.00% | 29.96 | 8.99 | 20.97 |
244 | 26 | 广东盈中自动化设备有限公司 | 5.00% | 7.95 | 2.39 | 5.56 |
245 | 27 | 广东美的智能科技有限公司 | 5.00% | 51.81 | 15.54 | 36.27 |
246 | 28 | 佛山市顺德彩辉纺织有限公司 | 5.00% | 20.86 | 6.26 | 14.60 |
247 | 29 | 佛山市顺德区凯祥电器有限公司 | 5.00% | 8.13 | 2.44 | 5.69 |
248 | 30 | 佛山市誉圣达供应链管理有限公司 | 5.00% | 5.68 | 1.70 | 3.98 |
249 | 31 | 佛山市晟金塑胶制品有限公司 | 5.00% | 9.01 | 2.70 | 6.31 |
250 | 32 | 佛山市德联邦盛光电科技股份有限公司 | 5.00% | 6.49 | 1.95 | 4.54 |
251 | 33 | 广东长能包装实业有限公司 | 5.00% | 25.62 | 7.69 | 17.93 |
252 | 34 | 广东金丰金属制品有限公司 | 5.00% | 16.75 | 5.03 | 11.72 |
253 | 35 | 广东亚新汽车传动有限公司 | 5.00% | 10.17 | 3.05 | 7.12 |
254 | 36 | 广东乐善智能装备股份有限公司 | 5.00% | 22.83 | 6.85 | 15.98 |
255 | 37 | 佛山市顺德区东邦化纤有限公司 | 5.00% | 29.20 | 8.76 | 20.44 |
256 | 38 | 广东锦力电器有限公司 | 5.00% | 22.63 | 6.79 | 15.84 |
257 | 39 | 广东东立新材料科技股份有限公司 | 5.00% | 6.05 | 1.82 | 4.23 |
258 | 40 | 佛山市顺德区海得曼电器有限公司 | 5.00% | 10.20 | 3.06 | 7.14 |
259 | 41 | 佛山市顺德区金之润实业有限公司 | 5.00% | 22.56 | 6.77 | 15.79 |
260 | 42 | 佛山市顺德区弘安电器有限公司 | 5.00% | 5.54 | 1.66 | 3.88 |
261 | 43 | 佛山市顺德区启亚服装有限公司 | 5.00% | 21.40 | 6.42 | 14.98 |
262 | 44 | 思邦自行车配件(佛山)有限公司 | 5.00% | 7.03 | 2.11 | 4.92 |
263 | 45 | 佛山市顺德区万怡家居用品有限公司 | 5.00% | 5.48 | 1.64 | 3.84 |
264 | 46 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 5.00% | 13.88 | 4.16 | 9.72 |
265 | 47 | 佛山市湾厦新材料科技有限公司 | 5.00% | 9.27 | 2.78 | 6.49 |
266 | 48 | 佛山市顺德区恒维电子科技有限公司 | 3.00% | 8.91 | 2.67 | 6.24 |
