附件3:粤科函高字〔2021〕317号-广东省科学技术厅+广东省财政厅++国家税务总局广东省税务局关于公布2020年高新技术企业名单的公告.
关于2020年高明区高新技术企业培育认定拟补
助资金(区级)的公示
各镇政府、街道办,西江产业新城管委会,各有关单位:
根据《佛山市高明区人民政府办公室关于印发佛山市高明区加快培育高新技术企业专项行动方案(2017—2020年)的通知》(明府办〔2017〕96号)、《广东省科学技术厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于公布2020年高新技术企业名单的公告》(粤科函高字〔2021〕31号)等文件精神,我局拟对2020年通过高新技术企业认定、重新认定以及首次申报的96家企业进行补助。
现将有关情况进行公示,任何单位和个人对拟补助明细有异议的,需以书面形式提出,加盖公章(单位)或签署真实姓名(个人),并注明联系方式,在公示期内向我局高新合作交流股反映,异议形式不符合要求或逾期提交者一律不予受理。
公示时间:7月15日至7月29日
联系电话:0757-88669696
地 址:佛山市高明区荷城星河路蟠龙街21号六楼
附件1:《佛山市高明区人民政府办公室关于印发佛山市高明区加快培育高新技术企业专项行动方案(2017—2020年)的通知》(明府办〔2017〕96号)通知.pdf
附件2:2020年高明区高新技术企业培育认定拟补助资金(区级)明细表.xls
附件3:粤科函高字〔2021〕317号-广东省科学技术厅+广东省财政厅++国家税务总局广东省税务局关于公布2020年高新技术企业名单的公告.pdf
佛山市高明区经济和科技促进局
2021年7月15日
附件:2 |
2020年高新技术企业培育认定拟补助资金(区级)明细表 |
序号 | 企业名称 | 所属辖区 | 补助金额(万元) | 备注 |
首次申报高企,提交完整材料并通过省科技厅受理
| 首次通过高企认定 | 通过高企重新认定 | 合计 |
1 | 佛山市毅丰电器实业有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
2 | 佛山市网冠金属制品有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
3 | 三晃树脂(佛山)有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
4 | 本田金属技术(佛山)有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
5 | 佛山市高明明海化学企业有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
6 | 佛山市高明尚昂科技有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
7 | 佛山市高明鸿源纸业有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
8 | 广东溢达纺织有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
9 | 广东瑞有科技股份有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
10 | 广东天进新材料有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
11 | 佛山市祥鑫汽车用品有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
12 | 广东合新南烨科技有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
13 | 佛山市高明科力机械有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
14 | 佛山市三高保温水箱有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
15 | 佛山市高明毅力温控器有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
16 | 佛山豪捷电器有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
17 | 佛山市高明西特电器有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
18 | 佛山伟利信电子材料有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
19 | 广东中天科技光缆有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
20 | 新东海(佛山)五金电器制造有限公司 | 荷城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
21 | 佛山市川东磁电股份有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
22 | 仁兴机械(佛山)有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
23 | 佛山市保利来建材实业有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
24 | 佛山市和旺塑料包装有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
25 | 佛山市巨隆金属制品有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
26 | 广东双兴新材料集团有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
27 | 佛山市高明雅奇钢化玻璃有限公司 | 杨和 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
28 | 佛山市华意陶瓷颜料有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
29 | 广东中旗新材料科技有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
30 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
31 | 佛山华兴玻璃有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
32 | 佛山市金德利粘胶有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
33 | 佛山市欧泊石业有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
34 | 广东丰霖新材料科技有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
35 | 佛山市高明康得球铁有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
36 | 佛山市高明区创奇装饰材料有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
37 | 佛山市高明区首邦化工有限公司 | 明城 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
38 | 广东炜林纳新材料科技股份有限公司 | 更合 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
39 | 佛山顾地塑胶有限公司 | 更合 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
40 | 佛山市高明顺高木业有限公司 | 更合 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
41 | 广东百川化工有限公司 | 更合 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
42 | 广东永航新材料实业股份有限公司 | 更合 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|
43 | 佛山市福家福科技有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
44 | 佛山市今冬创新科技有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
45 | 佛山市石金科技有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
46 | 广东天酿智能装备有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
47 | 广东国博电缆电气集团有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
48 | 佛山市龙恺节能设备有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
49 | 佛山市高明区捷丰裕金属制品有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
50 | 佛山市崇雅家具有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
51 | 佛山湘越俊鹏环保技术有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
52 | 佛山市深茂科技有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
53 | 广东罗罗新能源科技有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
54 | 佛山帝光光电科技有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
55 | 佛山市高明金湘坊装饰材料有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
56 | 佛山市恒合信管业有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
57 | 佛山市泰克斯乐科技有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
58 | 佛山市建文建设工程有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
59 | 佛山众塑联供应链服务有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
60 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
61 | 佛山市高明东山电器有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
62 | 广东砂鸵涂料科技有限公司 | 荷城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
63 | 佛山市锦泽致盛智能科技有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
64 | 佛山市山高峰包装材料科技有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
65 | 佛山市高明区新红阳智能家具有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
66 | 佛山市凯博新材料科技有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
67 | 广东安承动力科技有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
68 | 广东高丽铝业有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
69 | 佛山市高明亚太建材有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
70 | 佛山市长拓包装科技有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
71 | 广东创昇金属结构有限公司 | 杨和 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
72 | 广东康飞科技有限公司 | 明城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
73 | 佛山市国化新材料科技有限公司 | 明城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
74 | 佛山市华希盛化工有限公司 | 明城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
75 | 佛山中科吉港科技有限公司 | 明城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
76 | 佛山市瑞铝建筑材料有限公司 | 明城 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
77 | 广东东方广厦模块化建筑有限公司 | 更合 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
78 | 佛山市高明永顺发建材实业有限公司 | 更合 | 3 | 20 | 0 | 23 |
|
79 | 佛山市鹏旺工业皮带有限公司 | 西江产业新城 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
80 | 广东名驰智能设备有限公司 | 荷城 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
81 | 佛山市高明区捷和气体有限公司 | 杨和 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
82 | 佛山市高明合顺气体有限公司 | 更合 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
83 | 佛山市天泽测试服务有限公司 | 荷城 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
84 | 广东科奕卫浴科技有限公司 | 杨和 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
85 | 佛山高明龙悦包装有限公司 | 杨和 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
86 | 广东黑旋风日用制品有限公司 | 更合 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
87 | 佛山金百川科技有限公司 | 更合 | 0 | 20 | 0 | 20 |
|
88 | 佛山市线条美塑料型材有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
89 | 佛山固泰明科技有限公司 | 西江产业新城 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
90 | 佛山市合子活动房屋有限公司 | 荷城 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
91 | 佛山胜马科技有限公司 | 荷城 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
92 | 佛山市高明彩盈福新材料有限公司 | 荷城 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
93 | 佛山市高明华美塑料有限公司 | 杨和 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
94 | 佛山市高明区亚尔德建材有限公司 | 杨和 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
95 | 佛山市中格家具实业有限公司 | 明城 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
96 | 佛山百洋饲料有限公司 | 更合 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 1455 |
|