公示期为2024年8月14日至8月20日(共7日)。附件2.2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库拟入库项目名单(银行贷款贴息).
佛山市工业和信息化局关于拟入选2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库项目名单的公示
按照《广东省工业和信息化厅关于组织2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目入选项目库的通知》(粤工信技改函〔2024〕4号)、《佛山市工业和信息化局关于组织2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目入选项目库的通知》(佛工信函〔2024〕273号)、《佛山市人民政府关于印发佛山市推进新一轮工业企业技术改造若干措施的通知》(佛府〔2023〕16号)要求,我局委托第三方评审机构组织专家组开展了完工评价、项目集中评审等工作,并征求相关部门意见后,评出拟入选2025年省广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目库设备奖励方向项目90个、银行贷款贴息方向项目14个,评出拟入选佛山市级技术改造资金项目库固定资产投资奖励方向项目161个、银行贷款贴息方向项目14个。现将项目名单予以公示。
公示期为2024年8月14日至8月20日(共7日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向市工业和信息化局(技术改造与投资科,联系电话:83385269)反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
【注:1.根据粤工信技改函〔2024〕4号要求:“……项目申报至公示期满期间,经查询发现环保信用评价为“环保不良企业”、“信用中国(广东)”网站(https://credit.gd.gov.cn)受惩戒黑名单企业不予支持”。公示期满后,我局将进一步核查企业的相关情况,对不符合上述规定的项目将不纳入2025年省广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库名单,并按轻重缓急替补。2.入库项目不等同于最终省、市级财政资金给予支持的项目。3.项目入库后将结合省、市年度资金预算控制指标,按评轻重缓急排序支持项目。】
附件:1.2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库拟入库项目名单(设备奖励)
2.2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库拟入库项目名单
(银行贷款贴息)
佛山市工业和信息化局
2024年8月14日
附件.附件1.2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库拟入库项目名单(设备奖励).xlsx
下载附件.附件2.2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库拟入库项目名单(银行贷款贴息).xlsx
下载附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金与佛山市级技术改造资金项目库 拟入库项目名单(设备奖励) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
按轻重缓急排序 | 项目属地 | 项目单位 | 项目名称 | 扶持方式 | 专家组核定的设备购置金额 | 专家组核定的土地购置额 | 专家组核定的建安工程额 | 省级项目库、市级项目库 | 省级项目库项目 | 市级项目库项目 | 备注 |
所属 地市 | 行政县/区 | 按专家组核定的设备购置金额20%奖补比例核算,财政资金需求额度是否超过1500万元 | 财政资金需求额度(单个支持项目奖励额度不超过1500万元) | 财政资金需求额度(待佛山市推进新一轮工业企业技术改造若干措施配套操作细则出台后另行核算) |
1 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 年产600万平方米陶瓷岩板生产线窑炉及环保设备升级改造项目 | 设备奖励 | 10386.99 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 是 | 1500.00 | / |
|
2 | 佛山市 | 顺德区 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 蒸发冷凝空调系统研发及产业化技术改造项目 | 设备奖励 | 1039.47 | 0.00 | 15050.69 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 207.89 | / |
|
3 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 美芝制冷空调压缩机生产线加工能力提升技术改造项目 | 设备奖励 | 5129.29 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 1025.85 | / |
|
4 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的制冷电子部件智能化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 4787.81 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 957.56 | / |
|
5 | 佛山市 | 顺德区 | 广东德冠包装材料有限公司 | 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目(广东德冠包装材料有限公司改扩建项目) | 设备奖励 | 14646.40 | 0.00 | 2058.67 | 省级项目库和市级项目库 | 是 | 1500.00 | / |
|
6 | 佛山市 | 南海区 | 广东中海万泰技术有限公司 | 石油勘探设备生产线数字化智能化技术改造项目 | 设备奖励 | 4983.66 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 996.73 | / |
|
7 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司 | 新能源汽车电源转换器外壳数字化智能化车间及生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 3547.39 | 0.00 | 2056.31 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 709.47 | / |
|
8 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 卫生巾生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 5284.84 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 1056.96 | / |
|
9 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 陶瓷岩板生产线(A3)技术改造项目 | 设备奖励 | 5118.23 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 1023.64 | / |
|
10 | 佛山市 | 南海区 | 广东坚美新金属科技有限公司 | 新能源汽车电池托盘数字化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 7839.94 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 是 | 1500.00 | / |
|
11 | 佛山市 | 三水区 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 | 年产120万套外筒前后套件的技术改造项目 | 设备奖励 | 2381.57 | 0.00 | 153.89 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 476.31 | / |
|
12 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市骏隆智能包装有限公司 | 数字化印刷开槽模切工艺技术改造项目 | 设备奖励 | 4985.10 | 0.00 | 29.35 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 997.02 | / |
|
13 | 佛山市 | 顺德区 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 伊之密公司五沙第三工厂项目重型车间技术改造项目 | 设备奖励 | 1611.65 | 0.00 | 9107.07 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 322.33 | / |
|
14 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司 | 东菱智慧产业园智能制造技术改造项目 | 设备奖励 | 4297.35 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 859.47 | / |
|
15 | 佛山市 | 顺德区 | 科凡家居股份有限公司 | 科凡公司定制家具数字化智能化技术改造项目 | 设备奖励 | 4226.83 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 845.36 | / |
|
16 | 佛山市 | 顺德区 | 胜业电气股份有限公司 | 胜业电气股份有限公司电容器及应用产品自动化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 1490.23 | 0.00 | 3339.44 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 298.04 | / |
|
17 | 佛山市 | 顺德区 | 广东富华机械装备制造有限公司 | 集装箱零部件自动化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 5590.47 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 1118.09 | / |
|
18 | 佛山市 | 南海区 | 佛山群志光电有限公司 | 偏贴机设备及侧涂胶机设备技术改造项目 | 设备奖励 | 5351.91 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 1070.38 | / |
|
19 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 年产5万件卫生陶瓷坐便器生产技术改造项目 | 设备奖励 | 3982.88 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 796.57 | / |
|
20 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山易事达电容材料有限公司 | 金属化电容薄膜生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 2815.29 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 563.05 | / |
|
21 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区震德精密机械有限公司 | 震德精密机械有限公司智能数控加工中心技术改造项目 | 设备奖励 | 2501.11 | 0.00 | 161.10 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 500.22 | / |
|
22 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山曜世新材料科技有限公司 | 佛山曜世新材料科技有限公司非金属矿物产品自动化产线技术改造项目 | 设备奖励 | 2139.43 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 427.88 | / |
|
23 | 佛山市 | 顺德区 | 广东前进牛仔布有限公司 | 广东前进牛仔布有限公司引进先进数字化智能化节能减排设备生产高档机织面料技术改造项目 | 设备奖励 | 1980.31 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 396.06 | / |
|
24 | 佛山市 | 顺德区 | 广东松下环境系统有限公司 | 广东松下环境系统有限公司室内空气调节电器智能化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 2855.45 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 571.09 | / |
|
25 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 应用于电子产品能效提升中的功率器件开发项目 | 设备奖励 | 3447.29 | 0.00 | 517.59 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 689.45 | / |
|
26 | 佛山市 | 顺德区 | 广东悍高家居科技有限公司 | 悍高家居公司生产能力提升技术改造项目 | 设备奖励 | 2692.09 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 538.41 | / |
|
27 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 佛山市顺德金纺集团有限公司染整精加工生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 2254.84 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 450.96 | / |
|
28 | 佛山市 | 三水区 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 年产10万套五金产品生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1744.09 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 348.81 | / |
|
29 | 佛山市 | 南海区 | 广东安林电子科技股份有限公司 | LED 生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 1061.23 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 212.24 | / |
|
30 | 佛山市 | 南海区 | 广东福迪汽车零部件有限公司 | 广东福迪焊接工作站技术改造项目 | 设备奖励 | 3139.03 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 627.80 | / |
|
31 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司新厂房及智能化数字化升级制造技术改造项目 | 设备奖励 | 3116.57 | 6168.00 | 20234.67 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 623.31 | / |
|
32 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市德展汽车零部件有限公司 | 高质量汽车多工位生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 4145.94 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 829.18 | / |
|
33 | 佛山市 | 顺德区 | 广东威灵电机制造有限公司 | 广东威灵电机智能化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 2650.43 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 530.08 | / |
|
34 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区绿智电机设备有限公司 | 家用电机扩产增效技术改造项目 | 设备奖励 | 1874.11 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 374.82 | / |
|
35 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市恒洁达辉卫浴有限公司 | 年产30万件花洒及配件制品自动化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 1256.34 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 251.26 | / |
|
36 | 佛山市 | 顺德区 | 广东顺德川崎汽车零部件有限公司 | 广东顺德川崎汽车零部件有限公司喷涂装配自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 1090.12 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 218.02 | / |
|
37 | 佛山市 | 顺德区 | 广东圣大电子有限公司 | 广东圣大电子有限公司可调谐跳频滤波器智能生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 950.25 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 190.05 | / |
|
38 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | 年产2400台/套新型注塑装备技术改造项目 | 设备奖励 | 1102.64 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 220.52 | / |
|
39 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司 | 东亚汽车部件公司汽车零部件成型设备四期自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 1968.22 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 393.64 | / |
|
40 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水山龙纺织印染厂有限公司 | 年产2500吨染色纱线(深色)生产线数字化智能化改造项目 | 设备奖励 | 2128.50 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 425.70 | / |
|
41 | 佛山市 | 南海区 | 佛山佐尔汽车部件有限公司 | 新能源汽车零件铝材焊接生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1531.49 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 306.29 | / |
|
42 | 佛山市 | 顺德区 | 海信家电集团股份有限公司 | 海信家电集团股份有限公司功率器件技术改造项目 | 设备奖励 | 1159.88 | 0.00 | 181.40 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 231.97 | / |
|
43 | 佛山市 | 顺德区 | 广东百威电子有限公司 | 燃气具控制部件产品自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1007.51 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 201.50 | / |
|
44 | 佛山市 | 南海区 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 华兴玻璃瓶生产线智能化技术改造项目 | 设备奖励 | 982.99 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 196.59 | / |
|
45 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山东海理化汽车部件有限公司 | 佛山东海理化汽车部件有限公司汽车智能开关、智能锁及智能电子产品自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 3806.07 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 761.21 | / |
|
46 | 佛山市 | 顺德区 | 广东伟经日用五金制品有限公司 | 五金制品智能化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1277.40 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 255.48 | / |
|
47 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区旺海饲料实业有限公司 | 佛山市顺德区旺海饲料实业有限公司水产饲料智能化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 4639.25 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 927.85 | / |
|
48 | 佛山市 | 南海区 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 混合动力变速箱生产线智能化升级技术改造项目 | 设备奖励 | 3336.13 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 667.22 | / |
|
49 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市丰泽纺织有限公司 | 年产500万米高档服装面料绿色印染技术改造项目 | 设备奖励 | 2716.23 | 0.00 | 53.76 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 543.24 | / |
|
50 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市彩一杰印务有限公司 | 工业级数码印刷自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1858.40 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 371.68 | / |
|
51 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司节能智能生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1405.05 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 281.01 | / |
|
52 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 铝合金零部件生产线自动化设备更新技术改造项目 | 设备奖励 | 1268.85 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 253.77 | / |
|
53 | 佛山市 | 南海区 | 佛山粤海先达车用空调有限公司 | 汽车空调压缩机生产自动化与绿色化技术改造项目 | 设备奖励 | 1200.36 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 240.07 | / |
|
54 | 佛山市 | 顺德区 | 广东绿之彩科技股份有限公司 | 广东绿之彩科技股份有限公司环保型印刷品生产线数字化、智能化技术改造项目 | 设备奖励 | 1789.93 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 357.98 | / |
|
55 | 佛山市 | 三水区 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 年产新型塑料管材管道2000万米技术改造项目 | 设备奖励 | 1996.35 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 399.27 | / |
|
56 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海艺联五金模具制品有限公司 | 显示器金属背板自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1777.85 | 0.00 | 104.26 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 355.57 | / |
|
57 | 佛山市 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司 | 广东溢达数字化智能化转型发展(一期)技术改造项目 | 设备奖励 | 2418.97 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 483.79 | / |
|
58 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美芝精密制造有限公司 | 美芝精密压缩机生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 2230.64 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 446.12 | / |
|
59 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 美的洗涤洗碗机智能制造技术改造项目 | 设备奖励 | 2120.09 | 0.00 | 122.41 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 424.01 | / |
|
60 | 佛山市 | 顺德区 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 万昌公司基于UV胶印工艺的高产能胶印机技术改造项目 | 设备奖励 | 1973.45 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 394.69 | / |
|
61 | 佛山市 | 顺德区 | 广东东亚电器有限公司 | 汽车门板总成柔性流水线技术改造项目 | 设备奖励 | 1742.45 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 348.49 | / |
|
62 | 佛山市 | 顺德区 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | 海信厨卫公司产品产能提升技术改造项目 | 设备奖励 | 1083.78 | 0.00 | 207.50 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 216.75 | / |
|
63 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市广牧兴饲料有限公司 | 年产12万吨饲料生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1000.71 | 0.00 | 573.87 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 200.14 | / |
|
64 | 佛山市 | 顺德区 | 广东白燕粮油实业有限公司 | 广东白燕粮油实业有限公司高档面粉生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 13952.71 | 0.00 | 6649.47 | 省级项目库和市级项目库 | 是 | 1500.00 | / |
|
65 | 佛山市 | 顺德区 | 广东新宝电器股份有限公司 | 广东新宝电器股份有限公司小家电产品生产设备提质增效技术改造项目 | 设备奖励 | 1712.72 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 342.54 | / |
|
66 | 佛山市 | 三水区 | 佛山路桥预制构件有限公司 | 年产15万立方预制管片高效绿色生产技术改造项目 | 设备奖励 | 3014.02 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 602.80 | / |
|
67 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海利致牛仔布有限公司 | 牛仔布自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 2998.23 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 599.64 | / |
|
68 | 佛山市 | 高明区 | 广东睿鹏材料科学有限公司 | 精益生产和智能制造技术改造项目 | 设备奖励 | 2527.58 | 0.00 | 5365.27 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 505.51 | / |
|
69 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区联进纺织有限公司 | 采用数字化智能化印染技术装备生产高档机织面料技术改造项目 | 设备奖励 | 1638.54 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 327.70 | / |
|
70 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 口腔医疗器械自动化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 1410.51 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 282.10 | / |
|
71 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的环境科技有限公司 | 美的环境涡旋压缩机生产和检测能力提升技术改造项目 | 设备奖励 | 1221.96 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 244.39 | / |
|
72 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市禅城区南庄兴顺精密模具有限公司 | 佛山市禅城区南庄兴顺精密模具有限公司精密铝合金模具自动化产线智能装备技术改造项目 | 设备奖励 | 1630.20 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 326.04 | / |
|
73 | 佛山市 | 南海区 | 广东必得福医卫科技股份有限公司 | 新型复合医疗卫生材料生产中心技术改造项目 | 设备奖励 | 12724.02 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 是 | 1500.00 | / |
|
74 | 佛山市 | 高明区 | 广东汇锦科技有限公司 | 新能源特种漆包线数字化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 1632.15 | 0.00 | 134.01 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 326.43 | / |
|
75 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市南金纺织有限公司 | 佛山市南金纺织有限公司气流纺纱生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1835.61 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 367.12 | / |
|
76 | 佛山市 | 三水区 | 广东达益新材料有限公司 | 年产1500万片环保PETG膜挤出生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 2867.96 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 573.59 | / |
|
77 | 佛山市 | 南海区 | 广东新榜新材料科技有限公司 | 保护膜生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 2006.88 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 401.37 | / |
|
78 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2021年调味品和食品扩建之产能提升技术改造项目 | 设备奖励 | 1870.15 | 0.00 | 570.90 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 374.03 | / |
|
79 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市荣广纺织有限公司 | 高档纺织面料生产线智能化技术改造 | 设备奖励 | 1839.57 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 367.91 | / |
|
80 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海申晖五金塑料家具有限公司 | 家具配件智能化数字化升级技术改造项目 | 设备奖励 | 1771.04 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 354.20 | / |
|
81 | 佛山市 | 南海区 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司电冰箱生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1620.26 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 324.05 | / |
|
82 | 佛山市 | 南海区 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 维尚家具智能化柔性制造技术改造项目 | 设备奖励 | 1402.64 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 280.52 | / |
|
83 | 佛山市 | 三水区 | 佛山菱化工程塑料有限公司 | 年产5000吨复合塑料生产线优化技术改造项目 | 设备奖励 | 1108.40 | 0.00 | 202.09 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 221.68 | / |
|
84 | 佛山市 | 三水区 | 广东玛格家居有限公司 | 年产50万平方米定制家居智能化升级技术改造项目 | 设备奖励 | 1907.90 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 381.58 | / |
|
85 | 佛山市 | 南海区 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 工业铝型材挤压装备配套升级技术改造项目 | 设备奖励 | 3757.79 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 751.55 | / |
|
86 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市盈彩皇印务有限公司 | 彩盒印刷自动化智能生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1837.08 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 367.41 | / |
|
87 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市承骏逸卓纺织有限公司 | 牛仔布生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 1693.45 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 338.69 | / |
|
88 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水南基塑胶制品有限公司 | 日产2万米 PU 合成革的节能技术改造项目 | 设备奖励 | 1748.40 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 349.68 | / |
|
89 | 佛山市 | 三水区 | 广东欧品佳万兴个人护理用品有限公司 | 年产1000万片女性卫生用纸制品生产车间扩产增效技术改造项目 | 设备奖励 | 1870.81 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 374.16 | / |
|
90 | 佛山市 | 禅城区 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 数字化智能化印刷技术转型升级技术改造项目 | 设备奖励 | 926.74 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 否 | 185.34 | / |
|
91 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 美的清湖净水公司净水产品智能制造技术改造项目 | 设备奖励 | 976.09 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
92 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区金之润实业有限公司 | 金之润公司注塑生产线增资扩产技术改造项目 | 设备奖励 | 754.33 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
93 | 佛山市 | 顺德区 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司自动化生产线二期技术改造项目 | 设备奖励 | 724.94 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
94 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市中锐达精工科技有限公司 | 高精密五金零部件生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1047.94 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
95 | 佛山市 | 顺德区 | 库卡机器人(广东)有限公司 | 库卡机器人(广东)有限公司工业机器人产业提升技术改造项目 | 设备奖励 | 716.69 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
96 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德三泰能源投资有限公司 | 佛山顺德五沙(宽原)大数据中心(一期)节能溴化锂制冷生产过程技术改造项目 | 设备奖励 | 1723.57 | 0.00 | 3644.66 | 市级项目库 | / | / | / |
|
97 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司 | 恒百健公司高性能微波炉/桌面炉环保注塑制品生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 969.97 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
98 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市德恺金属包装有限公司 | 年印刷二色及二色以上金属板6800万张技术改造项目 | 设备奖励 | 931.86 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
99 | 佛山市 | 高明区 | 广东维杰汽车部件制造有限公司 | 汽车配件焊接和注塑工艺自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 823.53 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
100 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明德健五金有限公司 | 汽车零部件自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 1343.95 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
101 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市科钏电器实业有限公司 | 五金板件生产及表面喷涂加工生产线技术改造项目 | 设备奖励 | 717.85 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
102 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 陶瓷卫浴产品生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励 | 848.02 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
103 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市金耀华玻璃新材有限公司 | 玻璃产品智能化生产技术改造项目 | 设备奖励 | 1644.22 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | / | / | / |
|
