佛山市科学技术局关于公示拟认定2024年度佛山市工程技术研究中心名单的通知各有关单位: 现将拟认定的2024年度佛山市工程技术研究中心名单予以公示(详见附件),公示期自发布之日起五个工作日。
佛山市科学技术局关于公示拟认定2024年度佛山市工程技术研究中心名单的通知
各有关单位:
现将拟认定的2024年度佛山市工程技术研究中心名单予以公示(详见附件),公示期自发布之日起五个工作日。如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式反映。反映的情况和问题应坚持实事求是原则,反映情况时请提供真实姓名(个人需签名)或单位名称(单位需加盖公章)、联系方式和相关证明材料等。
一、联系方式
电话:82229485、83997298
地址:佛山市禅城区季华五路18号经华大厦10楼1001室
邮箱:kjjpanqw@fskjj.foshan.gov.cn。
二、投诉与监督
电话:83380510,邮箱:kjjmamn@fskjj.foshan.gov.cn。
附件:2024年度拟认定佛山市工程技术研究中心名单
佛山市科学技术局
2024年6月26日
附件 |
|
|
|
|
|
2024年度拟认定佛山市工程技术研究中心名单(企业类104项) |
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 区属 | 主任 | 统一社会信用代码 |
1 | 佛山市智能低碳LED照明工程技术研究中心 | 佛山照明禅昌光电有限公司 | 高明区 | 管朝晖 | 91440600779203775W |
2 | 佛山市质子交换膜水电解制氢装备工程技术研究中心 | 广东卡沃罗氢科技有限公司 | 南海区 | 何先成 | 91440605MAA4J67X37 |
3 | 佛山市太阳能光伏组件工程技术研究中心 | 广东联塑班皓新能源科技集团有限公司 | 顺德区 | 姚伟龙 | 91440606MA58E7YC3A |
4 | 佛山市光储充与配电智能运维工程技术研究中心 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 南海区 | 周亮军 | 914406057491855610 |
5 | 佛山市配电能效运维工程技术研究中心 | 广东鹰视能效科技有限公司 | 南海区 | 黎建宁 | 91440605337908938R |
6 | 佛山市燃料电池双极板工程技术研究中心 | 广东环华氢能科技有限公司 | 南海区 | 孔伟强 | 91440605MA56XN75XX |
7 | 佛山市高效节能隔音系统门窗工程技术研究中心 | 佛山市南海伊盾家居科技有限公司 | 南海区 | 孙亚军 | 914406055591828969 |
8 | 佛山市绿色节能结构建造工程技术研究中心 | 广东省构建工程建设有限公司 | 南海区 | 陈汉长 | 91440605193806069Q |
9 | 佛山市土壤环境保护与地下水治理工程技术研究中心 | 佛山市铁人环保科技有限公司 | 禅城区 | 罗旺兴 | 914406045883146592 |
10 | 佛山市宝裕再生资源开发工程技术研究中心 | 宝裕(佛山)再生资源有限公司 | 高明区 | 徐佳林 | 91440600MA53M1NN6P |
11 | 佛山市高性能复合滤芯工程技术研究中心 | 佛山市芯耀环保科技有限公司 | 顺德区 | 刘社军 | 91440606MA54YDGX26 |
12 | 佛山市智能健康水家电工程技术研究中心 | 广东傲美智能科技有限公司 | 顺德区 | 蓝毓明 | 91440606MA51AAE67A |
13 | 佛山市节能供水工程技术研究中心 | 佛山市西江供水有限公司 | 三水区 | 邝金勇 | 91440607MA4UT9944J |
14 | 佛山市医疗废物处置工程技术研究中心 | 佛山市绿健医疗废物处置有限公司 | 高明区 | 邹振裕 | 914406006649584143 |
15 | 佛山市高强度瓦楞芯纸及其节能制造工程技术研究中心 | 佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司 | 南海区 | 张锦标 | 91440605663320152H |
16 | 佛山市生态环境检测工程技术研究中心 | 广东理行生态环境科技有限公司 | 南海区 | 黎旭明 | 91440605MA4W9RG163 |
17 | 佛山市高效安全有机危废物再生资源综合处置工程技术研究中心 | 佛山市和利环保科技有限公司 | 三水区 | 丁伟文 | 91440607764937311X |
18 | 佛山市集成电路芯片工程技术研究中心 | 希荻微电子集团股份有限公司 | 南海区 | 卢海航 | 91440605053745575B |
19 | 佛山市工业互联网工程技术研究中心 | 广东赛意信息科技有限公司 | 顺德区 | 陈耀军 | 91440606MA51RL2T1L |
20 | 佛山市电力工程智慧监理工程技术研究中心 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 南海区 | 欧镜锋 | 91440605193560468P |
21 | 佛山宜视智联科技有限公司 | 佛山市智能电子纸显示技术工程技术研究中心 | 南海区 | 王喜杜 | 91440605MA553GG45E |
22 | 佛山市高性能移动通信天线与射频器件工程技术研究中心 | 广东浩信通信科技有限公司 | 三水区 | 谢米联 | 91441283MA4UUABH1T |
23 | 佛山市智能玩具工程技术研究中心 | 佛山市计客创新科技有限公司 | 顺德区 | 苏梓铭 | 91440606055367125X |
24 | 佛山市物联网无线通信模组工程技术研究中心 | 广东移远通信技术有限公司 | 南海区 | 黄晓桦 | 91440605MA5524UDX2 |
25 | 佛山市新型可见光发光二极管工程技术研究中心 | 广东安林电子科技股份有限公司 | 南海区 | 刘建发 | 91440605315076026F |
26 | 佛山市空调智能控制器工程技术研究中心 | 佛山市厦欣科技有限公司 | 南海区 | 林崐 | 91440605MA515K439G |
27 | 佛山市微型扬声器工程技术研究中心 | 佛山市南海昶音电子有限公司 | 南海区 | 张亚平 | 9144060507347221XC |
28 | 佛山市物联网系统及装备技术工程技术研究中心 | 广东好易点科技有限公司 | 南海区 | 曹林敏 | 91440604338186113D |
29 | 佛山市全屋定制LED智能照明系统工程技术研究中心 | 佛山市南海合奇电子科技有限公司 | 南海区 | 王雨杰 | 9144060507513955XR |
30 | 佛山市半导体激光蚀刻设备工程技术研究中心 | 新启航半导体有限公司 | 高明区 | 毛志诚 | 91440600MA56G59E4D |
31 | 佛山市智慧家居照明工程技术研究中心 | 佛山市锐安特光电科技有限公司 | 南海区 | 魏翠娥 | 91440605568275680N |
32 | 佛山市政企信息化工程技术研究中心 | 佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司 | 南海区 | 黄维铮 | 91440605574521198H |
33 | 佛山市眼科智能医学影像设备工程技术研究中心 | 广东唯仁医疗科技有限公司 | 禅城区 | 安林 | 91440604MA515WYC6N |
34 | 佛山市醋酒智能酿造工程技术研究中心 | 海天醋业(广东)有限公司 | 高明区 | 白永平 | 91440608MA56R7P07F |
35 | 佛山市智能健康美容仪器工程技术研究中心 | 广东花至美容科技有限公司 | 顺德区 | 蒋海如 | 91440606MA54WKW7X3 |
36 | 佛山市临床质谱诊断工程技术研究中心 | 广东中科清紫医疗科技有限公司 | 南海区 | 胡立钢 | 91440605MA53CB071N |
37 | 佛山市水产动物微生态和酶解技术工程技术研究中心 | 佛山市顺德区活宝源生物科技有限公司 | 顺德区 | 胡雄 | 91440606570142094H |
38 | 佛山市化学药物仿制工程技术研究中心 | 佛山德芮可制药有限公司 | 南海区 | 曾福文 | 91440600675694450D |
39 | 佛山市康复辅具工程技术研究中心 | 佛山凯洋医疗器械有限公司 | 南海区 | 廖友峰 | 91440605MA57E2M39B |
40 | 佛山市预制广府炖汤工程技术研究中心 | 广东海昌沅国通食材有限公司 | 南海区 | 罗鑫 | 91440605338301820E |
41 | 佛山市康复护理医疗器械工程技术研究中心 | 佛山达浩医疗科技有限公司 | 三水区 | 王忠胜 | 91440607682438957D |
42 | 佛山市高性能牙科手机工程技术研究中心 | 佛山市稳健医疗器械有限公司 | 南海区 | 杨志威 | 91440604699723287N |
43 | 佛山市食品安全快检产品工程技术研究中心 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 南海区 | 赖长生 | 91440605MA55BJXP7E |
44 | 佛山市半导体散热及封装材料工程技术研究中心 | 佛山华智新材料有限公司 | 南海区 | 陈琼 | 9144060506849967X8 |
45 | 佛山市高性能健康功能型瓷砖釉料工程技术研究中心 | 佛山市陶莹新型材料有限公司 | 禅城区 | 全春辉 | 914406047287547298 |
46 | 佛山市仿生力学超材料工程技术研究中心 | 佛山林至高分子材料科技有限公司 | 南海区 | 王博伟 | 91440605673145204Q |
47 | 佛山市电容器金属化薄膜工程技术研究中心 | 佛山易事达电容材料有限公司 | 禅城区 | 陈有华 | 91440600707945307R |
48 | 佛山市高物性环保型合成革工程技术研究中心 | 佛山市威仕达新材料有限公司 | 高明区 | 赵艳庆 | 91440608MA527J438K |
49 | 佛山市精密医疗器械耗材工程技术研究中心 | 佛山市迪华科技有限公司 | 三水区 | 李柏耀 | 914406070844992902 |
50 | 佛山市健康穿戴装备工程技术研究中心 | 广东足迹鞋业有限公司 | 南海区 | 黄志汶 | 914406056615322311 |
51 | 佛山市高性能密封胶条工程技术研究中心 | 广东美润新材料科技有限公司 | 三水区 | 曹自武 | 914406076947796604 |
52 | 佛山市高性能不锈钢焊管工程技术研究中心 | 佛山市广上不锈钢有限公司 | 三水区 | 廖令锐 | 9144060555362151X9 |
53 | 佛山市美学陶瓷新材料工程技术研究中心 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 南海区 | 何绍春 | 9144060570811787XJ |
54 | 佛山市高品质绿色建筑陶瓷工程技术研究中心 | 广东永航新材料实业股份有限公司 | 高明区 | 杨文端 | 91440608551719214E |
55 | 佛山市高性能环保汽车地毯工程技术研究中心 | 佛山时利和汽车技术有限公司 | 南海区 | 刘克义 | 91440605757885322B |
56 | 佛山市新型皮鞋设计与制造工程技术研究中心 | 广东辛迪丹顿鞋业有限公司 | 南海区 | 万林成 | 914406057314684084 |
57 | 佛山市高性能鞋材制备工程技术研究中心 | 佛山市创意新材料科技有限公司 | 南海区 | 秦琦 | 91440605755643880Q |
58 | 佛山市智能高性能铝合金系统门窗工程技术研究中心 | 佛山市博仕门窗有限公司 | 南海区 | 王湘根 | 91440605351254627B |
59 | 佛山市环保透水砖工程技术研究中心 | 佛山生态海绵城市科技发展有限公司 | 三水区 | 孙中富 | 91440604MA4W4Y665B |
60 | 佛山市高性能环保胶粘剂工程技术研究中心 | 佛山市桐立新材料科技有限公司 | 三水区 | 徐承友 | 9144060731518174XK |
61 | 佛山市超细纳米增韧金刚石工具工程技术研究中心 | 广东新劲刚金刚石工具有限公司 | 南海区 | 余雄建 | 91440605MA54TKX538 |
62 | 佛山市绿色建材铝合金模板工程技术研究中心 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 南海区 | 左耀军 | 91440605MA56YMTU7W |
63 | 佛山市高性能环保塑料薄膜工程技术研究中心 | 佛山市高明海能科技有限公司 | 高明区 | 吕松佳 | 91440608677083813T |
64 | 佛山市高性能铝型材节能制造工程技术研究中心 | 广东广源铝业有限公司 | 三水区 | 张小亚 | 914406052800144221 |
65 | 佛山市超白瓷质砖工程技术研究中心 | 佛山市南海裕大陶瓷有限公司 | 南海区 | 刘连财 | 914406055645986935 |
66 | 佛山市低碳环保建筑陶瓷工程技术研究中心 | 佛山市几何陶瓷有限公司 | 三水区 | 柯冬求 | 914406077977605679 |
67 | 佛山市浓缩洗涤日化品工程技术研究中心 | 佛山菁亮日化用品有限公司 | 三水区 | 邱振名 | 91440607MA52YF0A6U |
68 | 佛山市功能卫生巾工程技术研究中心 | 佛山市中柔日用品有限公司 | 高明区 | 邱建辉 | 91440608MA52UBGK7D |
69 | 佛山市高纯精细化学品工程技术研究中心 | 佛山市三水三角洲化工有限公司 | 三水区 | 杨家鑫 | 91440607748018120M |
70 | 佛山市金属新材料工程技术研究中心 | 广东特思达金属科技有限公司 | 南海区 | 梁曙光 | 91440605MA4W6RR79E |
71 | 佛山市先进环保防水材料工程技术研究中心 | 中油佳汇(广东)防水股份有限公司 | 顺德区 | 周欢 | 91440300565738037E |
72 | 佛山市新型环保高分子护理用品工程技术研究中心 | 广东邦宝个人护理用品有限公司 | 南海区 | 黄荣灿 | 91440605MA4UXYH29F |
73 | 佛山市功能性衬衫工程技术研究中心 | 佛山市迈迪服饰有限公司 | 南海区 | 李国玉 | 91440605698185202L |
74 | 佛山市智能化新风和净水工程技术研究中心 | 广东松下环境系统有限公司 | 顺德区 | 杨敬涛 | 91440606617643137Q |
75 | 佛山市高精度激光数控机床工程技术研究中心 | 广东原点智能技术有限公司 | 南海区 | 钱代数 | 91440605338089348W |
76 | 佛山市绿色智能染整装备工程技术研究中心 | 高勋绿色智能装备(佛山)有限公司 | 高明区 | 萧振林 | 91440101304787455B |
77 | 佛山市高精密高性能减速机工程技术研究中心 | 广东极亚精机科技有限公司 | 顺德区 | 林文捷 | 91440606MA56PTUQ06 |
78 | 佛山市汽车智能座舱工程技术研究中心 | 广东东箭汽车智能系统有限公司 | 顺德区 | 陈进 | 91440606MA56WCYX5D |
79 | 佛山市智能制冷柜工程技术研究中心 | 广东维诺电器有限公司 | 顺德区 | 许春城 | 91442000559147396K |
80 | 佛山市高速多波段精密激光装备工程技术研究中心 | 广东国玉科技股份有限公司 | 顺德区 | 温国斌 | 91440606MA4UJUHPXN |
81 | 佛山市机器人关节部件运动控制工程技术研究中心 | 广东天太机器人有限公司 | 顺德区 | 龙腾发 | 914406060948148724 |
82 | 佛山市精密直驱电机与控制系统工程技术研究中心 | 佛山德玛特智能装备科技有限公司 | 南海区 | 区世权 | 91440605MA4W6U8763 |
83 | 佛山市自动化仓储系统工程技术研究中心 | 广东瑞仕格科技有限公司 | 顺德区 | 卢艳 | 91440606MA53MQMA13 |
84 | 佛山市先进制造精密伺服驱控系统工程技术研究中心 | 广东科伺智能科技股份有限公司 | 禅城区 | 黄伟志 | 914401015833837354 |
85 | 佛山市高效环保热能设备工程技术研究中心 | 广东力暖热能科技有限公司 | 南海区 | 孙中文 | 9144060568636860XU |
86 | 佛山市智能家用厨房电器工程技术研究中心 | 广东昌盛电器有限公司 | 顺德区 | 林南海 | 91440606MA54AJY614 |
87 | 佛山市功能性家居五金工程技术研究中心 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 顺德区 | 曾凡月 | 914406066904976909 |
88 | 佛山市海洋石油勘探装备工程技术研究中心 | 广东中海万泰技术有限公司 | 南海区 | 罗有旺 | 91440605MA552FLJ18 |
89 | 佛山市汽车零部件喷涂工程技术研究中心 | 广东顺德川崎汽车零部件有限公司 | 顺德区 | 邹长华 | 914406065846649344 |
90 | 佛山市激光智能加工制造工程技术研究中心 | 广东镭奔激光科技有限公司 | 南海区 | 杨青天 | 91440605MA517L5H3Q |
91 | 佛山市绿色智能遮阳百叶工程技术研究中心 | 汉狮光动科技(广东)有限公司 | 三水区 | 徐海生 | 91440606314983564B |
92 | 佛山市金属罐高端生产装备工程技术研究中心 | 斯多里机械(广东)有限公司 | 顺德区 | 郑琦 | 91440606MA51R1YP8W |
93 | 佛山市高自动化铝材智能生产装备工程技术研究中心 | 佛山市澳科自动化工程有限公司 | 南海区 | 曹继荣 | 91440605684421622Y |
94 | 佛山市新能源工业炉产线工程技术研究中心 | 广东中鹏新能科技有限公司 | 南海区 | 田加团 | 91440605MA516GEW4M |
95 | 佛山市智能高效非开挖管道修复工程技术研究中心 | 广东科朗管网技术有限公司 | 南海区 | 李昌盛 | 91440605MA4WLUB77K |
96 | 佛山市热泵及储能温控工程技术研究中心 | 广东镁刻智能环境设备有限公司 | 顺德区 | 周国宇 | 91440606MA54YMEW60 |
97 | 佛山市高精密智能安全出行工程技术研究中心 | 广东洛梵狄智能科技有限公司 | 南海区 | 李激初 | 91440605MA51A14Y8X |
98 | 佛山市电工产品工程技术研究中心 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 顺德区 | 黄永强 | 91440606617653204R |
99 | 佛山市工业传感控制工程技术研究中心 | 广东兴颂科技有限公司 | 顺德区 | 李长满 | 91440606MA4WB2BN77 |
100 | 佛山市智能高压开关设备工程技术研究中心 | 广东维能电气有限公司 | 南海区 | 赵汝佳 | 91440605553681475X |
101 | 佛山市多功能安全汽车零部件工程技术研究中心 | 佛山市德展汽车零部件有限公司 | 南海区 | 林汉卿 | 91440605MA4X1C715K |
102 | 佛山市精密光学元件制造及检测工程技术研究中心 | 广东北创光电科技股份有限公司 | 禅城区 | 肖顺东 | 91440604684464120J |
103 | 佛山市绿色智能风机电器工程技术研究中心 | 佛山市顺德区天品电器科技有限公司 | 顺德区 | 吴锐开 | 914406066633804898 |
104 | 佛山市智能蒸烤一体厨房电器工程技术研究中心 | 广东顺德融方电器有限公司 | 顺德区 | 柯辉华 | 914406063148924781 |
下 空 |
2024年度拟认定佛山市工程技术研究中心名单(非企业类10项) |
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 二级单位 | 区属 | 主任 | 统一社会信用代码 |
1 | 佛山市生态环境监测工程技术研究中心 | 广东省佛山生态环境监测站 | 广东省佛山生态环境监测站 | 禅城区 | 许冠英 | 12440600456073937P |
2 | 佛山市电子功能材料工程技术中心 | 有研(广东)新材料技术研究院 | 有色金属新材料研发中心 | 禅城区 | 梁秋实 | 12440000MB2D784791 |
3 | 佛山市围手术期中医康复护理教育工程技术研究中心 | 佛山市中医院 | 佛山市中医大外科 | 禅城区 | 梁立雪 | 12440600456074139P |
4 | 佛山市中医院人工智能骨科影像技术工程研究中心 | 佛山市中医院 | 佛山市中医院计算机网络中心 | 禅城区 | 关锦图 | 12440600456074139P |
5 | 佛山市中医药新型制剂转化工程技术研究中心 | 广州中医药大学顺德医院(佛山市顺德区中医院) | 制剂中心 | 顺德区 | 蓝海 | 12440606456088098G |
6 | 佛山市消化道疾病诊疗工程技术研究中心 | 佛山市南海区人民医院(华南理工大学附属第六医院、华南理工大学第六临床学院) | 消化内科 | 南海区 | 黄鹤 | 12440605708114783W |
7 | 佛山市慢性疼痛疾病中西医结合防治工程技术研究中心 | 佛山市中医院 | 佛山市中医院疼痛科、医务科 | 禅城区 | 龚琴 | 12440600456074139P |
8 | 佛山市儿童孤独症数字疗法工程技术研究中心 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院(佛山市顺德区妇幼保健院) | 儿童发育行为中心 | 顺德区 | 陈日玲 | 12440606456084919H |
9 | 佛山市功能磁共振工程技术研究中心 | 佛山市南海区人民医院(华南理工大学附属第六医院、华南理工大学第六临床学院) | 放射科 | 南海区 | 靳仓正 | 12440605708114783W |
10 | 佛山市肿瘤精准医疗与精准放疗工程技术研究中心 | 佛山市南海区人民医院(华南理工大学附属第六医院、华南理工大学第六临床学院) | 肿瘤科 | 南海区 | 杨文 | 12440605708114783W |
下 空 |