附件1:三水区“四上”企业(工业部分)资金奖补名单(2021年新升规且次年持续在库部分).xlsx附件2:三水区“四上”企业(工业部分)资金奖补名单(2022年新升规部分).
关于三水区“四上”企业扶持资金(工业部分)奖补计划(2021年新升规且次年持续在库、2022年新升规)的公示
根据《佛山市三水区“四上”企业培育工作方案(2021—2023年)》(三府办〔2022〕11号),拟对2021年新升规且次年持续在库、2022年新升规工业法人单位实施奖补,扶持标准为15万元/家,并拟定了相关奖补计划(详见附件),现予以公示,征询公众意见和接受社会监督,公示期:2023年10月24日至28日,共5天。
在公示期限内,任何个人和单位如发现存在虚假申报情况的,可凭相关证明材料实名向我局进行电话或当面反映,要求以实事求是为原则,不得借机诽谤和诬告。
附件1:三水区“四上”企业(工业部分)资金奖补名单(2021年新升规且次年持续在库部分).xlsx
附件2:三水区“四上”企业(工业部分)资金奖补名单(2022年新升规部分).xlsx
佛山市三水区经济和科技促进局
2023年10月24日
(联系人:梁小姐,联系电话:87755918)
附件1 |
|
|
|
|
三水区“四上”企业(工业部分)资金奖补计划 (2021年新升规且次年持续在库部分) |
序号 | 镇街 | 组织代码 | 企业名称 | 拟扶持金额(万元) |
1 | 西 南 | 059920629 | 广东中通通信科技有限公司 | 15 |
2 | 西 南 | 071924534 | 佛山市彩贵新型材料有限公司 | 15 |
3 | 西 南 | 57644363X | 佛山市绿岛椰谷食品有限公司 | 15 |
4 | 西 南 | 677789680 | 广东嘉韩药业有限公司 | 15 |
5 | 西 南 | MA4UNXH21 | 广东省渤峰智能装备有限公司 | 15 |
6 | 西 南 | MA4UTR5PX | 佛山市艾锐特五金制品有限公司 | 15 |
7 | 西 南 | MA4WELC38 | 佛山市穗鑫建材有限公司 | 15 |
8 | 西 南 | MA4WWU6LX | 佛山市三大彩钢板有限公司 | 15 |
9 | 西 南 | MA51XLLX8 | 广东众诚爬架安防设备有限公司 | 15 |
10 | 西 南 | MA5285FU6 | 广东保基电气设备有限公司 | 15 |
11 | 西 南 | MA528YRKX | 佛山博曼厨房设备有限公司 | 15 |
12 | 西 南 | MA532W2J5 | 佛山市菁禾包装科技有限公司 | 15 |
13 | 西 南 | MA5463B86 | 佛山市自如工艺品有限公司 | 15 |
14 | 西 南 | MA54BPM67 | 佛山宇正自动化科技有限公司 | 15 |
15 | 西 南 | MA54JBRJ0 | 佛山市三水皓皇铝业有限公司 | 15 |
16 | 西 南 | MA54NT0Q7 | 佛山奥特维思布艺有限公司 | 15 |
17 | 西 南 | 735017575 | 佛山市三水科伦纸业有限公司 | 15 |
18 | 西 南 | 617644607 | 佛山市三水强力联合容器有限公司 | 15 |
19 | 西 南 | 673053713 | 广东广友电气有限公司 | 15 |
20 | 云东海 | 056785302 | 佛山市衡昊轩五金配件有限公司 | 15 |
21 | 云东海 | 092369840 | 广东健地农业科技有限公司 | 15 |
22 | 云东海 | 560875585 | 佛山市雷正照明电器有限公司 | 15 |
23 | 云东海 | 661491273 | 佛山市三水区陶隆陶瓷原料加工厂 | 15 |
24 | 云东海 | 688655557 | 佛山市三水瑞莱尔通讯设备有限公司 | 15 |
25 | 云东海 | 690452695 | 佛山市湛蓝环保设备有限公司 | 15 |
26 | 云东海 | 743693362 | 佛山市三水区国宏肉类加工有限公司 | 15 |
27 | 云东海 | MA4UWE4H9 | 佛山市卓越包装制品有限公司 | 15 |
28 | 云东海 | MA4WN3XM7 | 佛山市依靠椅业有限公司 | 15 |
29 | 云东海 | MA4WTJJJX | 佛山市格赞金属制品有限公司 | 15 |
30 | 云东海 | MA4XA5H6X | 佛山市挚友无机材料有限公司 | 15 |
31 | 云东海 | MA51EQ397 | 佛山市爱凡家居有限公司 | 15 |
32 | 白 坭 | 059942801 | 佛山市丰昊机械科技有限公司 | 15 |
33 | 白 坭 | 084482333 | 佛山市三水区进源建材有限公司 | 15 |
34 | 白 坭 | 090113374 | 佛山市三水轻裕电梯配件有限公司 | 15 |
35 | 白 坭 | 562566567 | 佛山市力奥电梯起重有限公司 | 15 |
36 | 白 坭 | 574047545 | 广东广创木业科技有限公司 | 15 |
37 | 白 坭 | 590127115 | 佛山市泰霖五金制品有限公司 | 15 |
38 | 白 坭 | 67886761X | 佛山通宝精密合金股份有限公司 | 15 |
39 | 白 坭 | 692434650 | 佛山市兆锵滤清器科技有限公司 | 15 |
40 | 白 坭 | MA4UHA5W5 | 广东大森风机有限公司 | 15 |
41 | 白 坭 | MA4UJRM25 | 佛山市腾荣铝业有限公司 | 15 |
42 | 白 坭 | MA523HLD0 | 佛山市利百庭五金家具有限公司 | 15 |
43 | 白 坭 | MA52MC0N9 | 佛山市锐泽科技有限公司 | 15 |
44 | 白 坭 | MA53D3AW3 | 佛山市旗胜机械科技有限公司 | 15 |
45 | 白 坭 | MA53J2AYX | 佛山世科兴远智能装备有限公司 | 15 |
46 | 白 坭 | MA543MYU8 | 佛山市建和科技有限公司 | 15 |
47 | 白 坭 | MA547X112 | 佛山市佰利建材有限公司 | 15 |
48 | 白 坭 | MA54GFKF8 | 佛山市普力斯通科技有限公司 | 15 |
49 | 白 坭 | MA54R8ELX | 广东广舍模块化建筑有限公司 | 15 |
50 | 白 坭 | MA55GTNB3 | 佛山市星福耀新型建材有限公司 | 15 |
51 | 白 坭 | MA55NBXQ9 | 佛山利盟新材料科技有限公司 | 15 |
52 | 白 坭 | MA561B250 | 佛山市晟泰铝业制品有限公司 | 15 |
53 | 白 坭 | L15886580 | 佛山市三水区白坭镇兆华达钢管厂 | 15 |
54 | 乐 平 | 077855832 | 佛山市国人智能科技有限公司 | 15 |
55 | 乐 平 | 086822493 | 佛山顺丰盛乳胶制品有限公司 | 15 |
56 | 乐 平 | 097206231 | 广东德技优品门窗有限公司 | 15 |
57 | 乐 平 | 280014422 | 广东广源铝业有限公司 | 15 |
58 | 乐 平 | 303977783 | 广东同兴盛达建材有限公司 | 15 |
59 | 乐 平 | 31509104X | 北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂 | 15 |
60 | 乐 平 | 586371246 | 佛山市三水区利扬达制冷设备厂 | 15 |
61 | 乐 平 | 665012735 | 佛山家嘉电子科技有限公司 | 15 |
62 | 乐 平 | 669862470 | 广东省格蕾斯洁具有限公司 | 15 |
63 | 乐 平 | 680556829 | 佛山市昌美铝业有限公司 | 15 |
64 | 乐 平 | 680556861 | 佛山市荣顺泰装饰工程有限公司 | 15 |
65 | 乐 平 | 682444273 | 佛山市三水区长禾丰五金制品有限公司 | 15 |
66 | 乐 平 | 684467903 | 佛山市尚丽金属制品有限公司 | 15 |
67 | 乐 平 | MA4UNU6E1 | 佛山市三水鼎诚达金属制品厂 | 15 |
68 | 乐 平 | MA4UQH640 | 佛山市华成强铝制品厂 | 15 |
69 | 乐 平 | MA4UU8Y11 | 佛山市冠天铝业有限公司 | 15 |
70 | 乐 平 | MA4UXDYQ6 | 鹿鸣智居制造(广东)有限公司 | 15 |
71 | 乐 平 | MA4W62J53 | 佛山市合信装饰材料有限公司 | 15 |
72 | 乐 平 | MA4WA9JN1 | 广东腾鹰家居用品有限公司 | 15 |
73 | 乐 平 | MA4WCCR11 | 佛山雅尚卫浴有限公司 | 15 |
74 | 乐 平 | MA4WFK2R3 | 广东晟一智能科技有限公司 | 15 |
75 | 乐 平 | MA4WNXEWX | 佛山市蓝雅铝业有限公司 | 15 |
76 | 乐 平 | MA511GM57 | 佛山市现雄科技有限公司 | 15 |
77 | 乐 平 | MA51D62J2 | 振森电能有限公司 | 15 |
78 | 乐 平 | MA51K5NW8 | 佛山市福再环保建材有限公司 | 15 |
79 | 乐 平 | MA521FWF0 | 广东兴发奥科建筑科技有限公司 | 15 |
80 | 乐 平 | MA522ATC9 | 佛山市顺武铝制品有限公司 | 15 |
81 | 乐 平 | MA52841X9 | 佛山市三水区德东惠科技有限公司 | 15 |
82 | 乐 平 | MA52PFAT6 | 佛山市海龙绿建科技有限公司 | 15 |
83 | 乐 平 | MA53CM2R8 | 佛山楠亚环保机械有限公司 | 15 |
84 | 乐 平 | MA53ETRM6 | 佛山市美盈金属制品有限公司 | 15 |
85 | 乐 平 | MA53Y382X | 广东苏米物联科技有限公司 | 15 |
86 | 乐 平 | MA53YF2K1 | 广东郦江科创实业有限公司 | 15 |
87 | 乐 平 | MA542HFU8 | 佛山市宝塑精密机械有限公司 | 15 |
88 | 乐 平 | MA545BYA5 | 佛山市荣圣照明科技有限公司 | 15 |
89 | 乐 平 | MA545CEJ4 | 佛山市晶华视觉科技有限公司 | 15 |
90 | 乐 平 | MA5467KX9 | 佛山市隽美新材料科技有限公司 | 15 |
91 | 乐 平 | MA54ADXF2 | 佛山市晖利普金属科技有限公司 | 15 |
92 | 乐 平 | MA54P8RY8 | 广东浩亿光电科技有限公司 | 15 |
93 | 乐 平 | MA55URQ11 | 佛山市鑫昊玻璃有限公司 | 15 |
94 | 乐 平 | 06846723X | 佛吉亚排气控制系统(佛山)有限公司 | 15 |
95 | 芦 苞 | 557347108 | 佛山市赛科科技股份有限公司 | 15 |
96 | 芦 苞 | 553620365 | 佛山市龙大装饰材料有限公司 | 15 |
97 | 芦 苞 | 677052363 | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 15 |
98 | 芦 苞 | MA4URNTG7 | 佛山市锦厨食品科技有限公司 | 15 |
99 | 芦 苞 | MA4WX8566 | 佛山市三水矽宏业新材料有限公司 | 15 |
100 | 芦 苞 | MA51NUMW6 | 佛山市惠莱英金属制品有限公司 | 15 |
101 | 芦 苞 | MA52GYFJ9 | 广东昕旺金属建材有限公司 | 15 |
102 | 芦 苞 | MA53APF31 | 佛山市金业泰金属科技有限公司 | 15 |
103 | 芦 苞 | MA53FFH18 | 欧哲建筑科技有限公司 | 15 |
104 | 芦 苞 | MA53H17L0 | 佛山市精一钢化玻璃有限责任公司 | 15 |
105 | 芦 苞 | MA53HBNG9 | 佛山市信晟塑料科技有限公司 | 15 |
106 | 芦 苞 | MA54D7NE0 | 礼顿卫生用品(佛山)有限公司 | 15 |
107 | 芦 苞 | MA54KMKD2 | 佛山昌基金属技术有限公司 | 15 |
108 | 芦 苞 | MA54RW9L3 | 广东金袋鼠化学品有限公司 | 15 |
109 | 芦 苞 | MA54YH6MX | 广东衡通机械设备有限公司 | 15 |
110 | 芦 苞 | MA5510C53 | 广东致和集成房屋科技有限公司 | 15 |
111 | 芦 苞 | MA5523YY4 | 鑫选包装(广东)有限公司 | 15 |
112 | 芦 苞 | MA5530MK0 | 广东罗澜西尼家居科技有限公司 | 15 |
113 | 芦 苞 | 325203850 | 佛山市三水景诚科创五金有限公司 | 15 |
114 | 芦 苞 | MA51LR3G5 | 佛山市力道汽车用品有限公司 | 15 |
115 | 大 塘 | 075128535 | 广东福之田汽车配件有限公司 | 15 |
116 | 大 塘 | 324727329 | 佛山市三水凯丰泰科技有限公司 | 15 |
117 | 大 塘 | 354649763 | 佛山市天元和锦装饰材料有限公司 | 15 |
118 | 大 塘 | 781192075 | 佛山市三水巧媳妇日用品有限公司 | 15 |
119 | 大 塘 | MA4W4W897 | 佛山市西泰陶瓷科技有限公司 | 15 |
120 | 大 塘 | MA529BM66 | 广东纵航新材料科技有限公司 | 15 |
121 | 大 塘 | MA52P31N7 | 佛山市新丽潼纺织品有限公司 | 15 |
122 | 大 塘 | MA52QFT3X | 佛山市宇丰染料化工有限公司 | 15 |
123 | 大 塘 | MA537ARD2 | 广东仙图科技研究有限公司 | 15 |
124 | 大 塘 | MA538HKF9 | 佛山市万屿宏纺织印染有限公司 | 15 |
125 | 大 塘 | MA538U8EX | 广东博维新材料有限公司 | 15 |
126 | 大 塘 | MA53HLWG3 | 广东炬盛新材料科技有限公司 | 15 |
127 | 大 塘 | MA53QLA52 | 奋腾精化科技(佛山)有限公司 | 15 |
128 | 大 塘 | MA5402C28 | 佛山市树翔纺织有限公司 | 15 |
129 | 大 塘 | MA54923H2 | 广东芯无界化工有限公司 | 15 |
130 | 大 塘 | MA5557Q96 | 广东省福泽木业有限公司 | 15 |
131 | 大 塘 | MA55PNUJ6 | 广东菱美科技有限公司 | 15 |
132 | 大 塘 | MA4UL3JPX | 佛山市三水祥润达染整有限公司 | 15 |
133 | 南 山 | 065160793 | 广东原野食品有限公司 | 15 |
134 | 南 山 | 315001083 | 佛山市三水区华创顺塑料制品有限公司 | 15 |
135 | 南 山 | MA4UUMNP6 | 广东合创裕洋食品有限公司 | 15 |
136 | 南 山 | MA51RFLRX | 广东铭邦汽车金属科技有限公司 | 15 |
137 | 南 山 | MA52WL2TX | 佛山乐华世邦板材有限公司 | 15 |
合计 | 2055 |
附件2 |
|
|
|
|
三水区“四上”企业(工业部分)资金奖补计划(2022年新升规部分) |
序号 | 镇街 | 组织代码 | 企业名称 | 拟扶持金额(万元) |
1 | 西 南 | 555561477 | 佛山市禅通风机制造有限公司 | 15 |
2 | 西 南 | 663394629 | 佛山市兴迪机械制造有限公司 | 15 |
3 | 西 南 | 762925210 | 佛山亚特表面技术材料有限公司 | 15 |
4 | 西 南 | MA4WP1PL3 | 佛山市三水航凯家具有限公司 | 15 |
5 | 西 南 | MA5387NC6 | 佛山德源电子实业有限公司 | 15 |
6 | 西 南 | MA539X892 | 澳泰(广东)生物科技有限公司 | 15 |
7 | 西 南 | MA55CHEL3 | 广东习达科技实业有限公司 | 15 |
8 | 西 南 | MA5564BM4 | 广东银大科技有限公司 | 15 |
9 | 西 南 | MA4URJR88 | 客来福家居(广东)有限公司 | 15 |
10 | 西 南 | MA53D7YF8 | 佛山市中晟新型材料有限公司 | 15 |
11 | 西 南 | MA51DG3K4 | 佛山市宝意隆陶瓷有限公司 | 15 |
12 | 西 南 | MA5625DJ4 | 广东俊翔金属制品有限公司 | 15 |
13 | 西 南 | MA53R8DF3 | 广东省汉嫂食品科技有限公司 | 15 |
14 | 云东海 | MA53CR171 | 佛山市优亚精密科技有限公司 | 15 |
15 | 云东海 | MA55MMGQ5 | 佛山润侬美居科技有限公司 | 15 |
16 | 云东海 | MA4W3M341 | 佛山市众盈陶瓷原料有限公司 | 15 |
17 | 云东海 | MA55NXLC8 | 佛山弘博科创有限公司 | 15 |
18 | 云东海 | 07347483X | 佛山市新佳源机械设备有限公司 | 15 |
19 | 云东海 | MA7F2JM81 | 佛山莉达家具有限公司 | 15 |
20 | 云东海 | MA54G3E71 | 广东格华新材料科技有限公司 | 15 |
21 | 云东海 | 771190850 | 广东维杰电力科技有限公司 | 15 |
22 | 白 坭 | 055360353 | 广东天豪电气有限公司 | 15 |
23 | 白 坭 | 324759662 | 佛山时韫五金制品有限公司 | 15 |
24 | 白 坭 | 560816120 | 佛山市三盾机械有限公司 | 15 |
25 | 白 坭 | 794657695 | 佛山市三水锦伦金属制品有限公司 | 15 |
26 | 白 坭 | MA4URGFP2 | 广东铝图新型装饰材料有限公司 | 15 |
27 | 白 坭 | MA4WA2B03 | 广东安众强科技有限公司 | 15 |
28 | 白 坭 | MA51AERE6 | 佛山市三水智鑫达机械设备有限公司 | 15 |
29 | 白 坭 | MA51ER576 | 佛山市三水永盛华文具有限公司 | 15 |
30 | 白 坭 | MA53ALMB0 | 佛山市科瑞达环保材料科技有限公司 | 15 |
31 | 白 坭 | MA53R7PQ7 | 佛山市东骅材料有限公司 | 15 |
32 | 白 坭 | MA552EBW1 | 广东均通科技有限公司 | 15 |
33 | 白 坭 | 684454619 | 佛山通宝殷华特殊金属有限公司 | 15 |
34 | 白 坭 | MA51CU4L1 | 广东粤构新型建材产业有限公司 | 15 |
35 | 白 坭 | MA54YFBU1 | 广东省双冷冷链设备有限公司 | 15 |
36 | 白 坭 | MA51Q0C05 | 燕龙基再生资源利用(佛山)有限公司 | 15 |
37 | 白 坭 | 747086770 | 广东柏华包装股份有限公司 | 15 |
38 | 白 坭 | MA56W8U41 | 佛山市雷龙门窗有限公司 | 15 |
39 | 白 坭 | MA5257JL7 | 佛山肯天新材料科技有限公司 | 15 |
40 | 白 坭 | MA576GG27 | 广东省福日升绿色科技研究有限公司 | 15 |
41 | 白 坭 | MA55TQ1J1 | 佛山市长美金属有限公司 | 15 |
42 | 白 坭 | MA52EH019 | 佛山市舜力创科新材料有限公司 | 15 |
43 | 白 坭 | MA533XCCX | 广东欧品佳万兴个人护理用品有限公司 | 15 |
44 | 白 坭 | MA56MTHL0 | 佛山市德沣厨卫科技有限公司 | 15 |
45 | 乐 平 | 304145305 | 佛山市锦轩建筑材料有限公司 | 15 |
46 | 乐 平 | MA4WGWA28 | 佛山市博洛斯金属建材有限公司 | 15 |
47 | 乐 平 | 066650348 | 佛山市锦洲机械配件有限公司 | 15 |
48 | 乐 平 | 315047727 | 佛山市佛朗嘉电器有限公司 | 15 |
49 | 乐 平 | 325150971 | 佛山市卓晖金属制品有限公司 | 15 |
50 | 乐 平 | 557345137 | 佛山市莫斯卡有机硅实业有限公司 | 15 |
51 | 乐 平 | 560864907 | 佛山市铭柯智能设备科技有限公司 | 15 |
52 | 乐 平 | 581374587 | 广东卫婴康卫生用品有限公司 | 15 |
53 | 乐 平 | 682439060 | 广东达益新材料有限公司 | 15 |
54 | 乐 平 | 763838856 | 佛山市三水金箭乳胶手套厂 | 15 |
55 | 乐 平 | MA4UJ94K9 | 佛山美石机械有限公司 | 15 |
56 | 乐 平 | MA4UPX251 | 佛山市阿玛达机械科技有限公司 | 15 |
57 | 乐 平 | MA51PDQE9 | 广东际鸿智能设备有限公司 | 15 |
58 | 乐 平 | MA54PKH68 | 佛山市麦度装饰材料有限公司 | 15 |
59 | 乐 平 | MA54U0M62 | 佛山海康源制冷科技有限责任公司 | 15 |
60 | 乐 平 | MA55GD9E5 | 佛山弘吉科技有限公司 | 15 |
61 | 乐 平 | MA4W3TTB3 | 佛山市科宁智能设备有限公司 | 15 |
62 | 乐 平 | MA53U2Q70 | 佛山市丰和医疗科技有限公司 | 15 |
63 | 乐 平 | MA4WLACF4 | 佛山市三水区瑞元板材科技有限公司 | 15 |
64 | 乐 平 | MA558X4Q2 | 广东德必隆新材料科技有限公司 | 15 |
65 | 乐 平 | MA519AGB5 | 佛山市创智金丰管业有限公司 | 15 |
66 | 乐 平 | MA5297U4X | 山口汽车紧固件(佛山)有限公司 | 15 |
67 | 乐 平 | MA52GUN03 | 佛山市弘狮家具有限公司 | 15 |
68 | 乐 平 | MA52MRPF3 | 广东粤鑫科技有限公司 | 15 |
69 | 乐 平 | MA54L9UA1 | 广东粤德堡包装科技有限公司 | 15 |
70 | 乐 平 | MA55E8CD1 | 佛山市鑫权机械设备有限公司 | 15 |
71 | 乐 平 | MA54W0TM9 | 佛山市鑫广业新材料有限公司 | 15 |
72 | 乐 平 | MA55KG9D7 | 多麦智能制造(广东)有限公司 | 15 |
73 | 乐 平 | MA4WRU7H6 | 佛山市双信机电制造有限公司 | 15 |
74 | 乐 平 | MA7HEBB36 | 佛山迈科斯自动化系统有限公司 | 15 |
75 | 乐 平 | 796268458 | 佛山市喜妆化妆品有限公司 | 15 |
76 | 乐 平 | MA57DU0Y3 | 本天成供应链管理(广东)有限公司 | 15 |
77 | 乐 平 | MA52C6667 | 佛山市砚青智能装备有限公司 | 15 |
78 | 芦 苞 | 579704962 | 佛山市百利玛门窗有限公司 | 15 |
79 | 芦 苞 | MA537JEC6 | 广东金幕建材有限公司 | 15 |
80 | 芦 苞 | MA55GU3L0 | 佛山绿水清源管业科技有限公司 | 15 |
81 | 芦 苞 | MA5796TE7 | 能高共创(广东)新型建筑材料有限公司 | 15 |
82 | 芦 苞 | MA54ABD07 | 佛山市三水区阿罗米亚新型材料有限公司 | 15 |
83 | 芦 苞 | MA567A6A7 | 佛山市诺贝丽丝新材料有限公司 | 15 |
84 | 芦 苞 | MA53GAJF7 | 佛山市江石顺建筑材料有限公司 | 15 |
85 | 芦 苞 | MA56T0FEX | 广东德力宏展智能装备有限公司 | 15 |
86 | 芦 苞 | MA4X3QNLX | 佛山市领塑科技有限公司 | 15 |
87 | 芦 苞 | MA54K9YD6 | 广东福赛汽车部件有限公司 | 15 |
88 | 大 塘 | 694742841 | 佛山市鑫昌富诚汽车消声器制造有限公司 | 15 |
89 | 大 塘 | 757891685 | 佛山市新环隆印染有限公司 | 15 |
90 | 大 塘 | 774028744 | 佛山市起努丽赛罗那化工有限公司 | 15 |
91 | 大 塘 | MA4UH75D1 | 佛山市昌合丰科技有限公司 | 15 |
92 | 大 塘 | 728219523 | 广东卡迪娜实业有限公司 | 15 |
93 | 大 塘 | MA538JFQ2 | 佛山市守正硅业有限公司 | 15 |
94 | 大 塘 | MA54UTE36 | 佛山市三水区湘林纺织有限公司 | 15 |
95 | 大 塘 | MA545QMK1 | 广东赛安特新材料有限公司 | 15 |
96 | 大 塘 | MA53CFHB3 | 佛山市砼达建筑材料有限公司 | 15 |
97 | 大 塘 | MA55RFH4X | 广东省九科生物科技有限公司 | 15 |
98 | 大 塘 | MA54Q7UP6 | 广东广和江顺新材料科技有限公司 | 15 |
99 | 大 塘 | MA53R1033 | 广东酷匠建店展示科技有限公司 | 15 |
100 | 大 塘 | 566650897 | 广东威源通管业有限公司 | 15 |
101 | 大 塘 | MA522D24X | 佛山市华仁纺科技有限公司 | 15 |
102 | 大 塘 | 315062476 | 佛山市三水同昌盛纺织有限公司 | 15 |
103 | 大 塘 | MA5710AR2 | 佛山市织致纺织有限公司 | 15 |
104 | 南 山 | MA52UQ9BX | 广东璟果食品有限公司 | 15 |
105 | 南 山 | MA55TKN26 | 广东铂华制冷科技有限公司 | 15 |
合计 | 1575 |