公示期为2023年8月10日至8月16日(共7日)。项目申报至公示期满环保信用评价为“环保不良企业”、“信用中国(广东)”网站(https://credit.gd.gov.cn)受惩戒黑名单企业不予支持”。
佛山市工业和信息化局关于2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目拟推荐入选项目库名单的公示
按照《广东省工业和信息化厅关于组织2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目入选项目库的通知》(粤工信技改函〔2023〕3号)要求,我局委托第三方评审机构组织专家开展了完工评价、项目集中评审等工作,并征求相关部门意见后,评出2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目拟推荐入选项目库项目88个,全部为设备事后奖励项目。现将拟推荐入库项目名单予以公示。
公示期为2023年8月10日至8月16日(共7日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向市工业和信息化局(技术创新科,联系电话:83385269)反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
(注:1.根据粤工信技改函〔2023〕3号要求:“……项目申报至公示期满环保信用评价为“环保不良企业”、“信用中国(广东)”网站(https://credit.gd.gov.cn)受惩戒黑名单企业不予支持”。公示期满后,我局将进一步核查企业的相关情况,对不符合上述规定的项目将不纳入拟推荐入选项目库名单。2.项目入库后将结合省年度资金预算控制指标,入库项目按评审得分高低进行轻重缓急程度综合排序遴选项目支持,入库项目不等同于最终省级财政资金给予支持的项目。)
附件:2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目拟推荐入选项目库名单
佛山市工业和信息化局
2023年8月10日
2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目拟推荐入选项目库名单 |
按轻重缓急排序 | 项目属地 | 项目名称 | 项目单位 | 扶持方式 | 专家组核定的设备购置金额(从小不含税)(万元)) | 财政资金额度(万元,暂按20%奖补比例核算,每个企业不超过申报金额且不超过5,000万元,最终核算比例以省厅下达为准。) | 备注 |
所属 地市 | 行政县/区 |
1 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车零部件成型设备三期自动化技术改造项目 | 佛山市顺德区东亚汽车部件有限公司 | 设备事后奖励 | 5629.60 | 1125.92 |
|
2 | 佛山市 | 禅城区 | 显示用小间距LED封装技术创新与关键封装设备技术改造项目(五期) | 佛山市国星光电股份有限公司 | 设备事后奖励 | 14581.18 | 2916.23 |
|
3 | 佛山市 | 顺德区 | 美式铰链扩产增效技术改造项目 | 广东东泰五金精密制造有限公司 | 设备事后奖励 | 5687.45 | 1137.49 |
|
4 | 佛山市 | 顺德区 | 家电智能制造技术改造项目 | 广东新宝电器股份有限公司 | 设备事后奖励 | 5011.39 | 1002.27 |
|
5 | 佛山市 | 顺德区 | 汽车零部件成型设备扩产提质技术改造项目 | 广东东亚电器有限公司 | 设备事后奖励 | 2222.09 | 444.41 |
|
6 | 佛山市 | 三水区 | 年产10万吨建筑铝型材包装和模具自动化生产线技术改造项目 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 1877.11 | 375.42 |
|
7 | 佛山市 | 三水区 | 年产150万台电冰柜技术改造项目 | 佛山海尔电冰柜有限公司 | 设备事后奖励 | 6828.22 | 1365.64 |
|
8 | 佛山市 | 顺德区 | 高性能净化材料生产基地技术改造项目 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 | 设备事后奖励 | 5017.48 | 1003.49 |
|
9 | 佛山市 | 南海区 | Bezelless(无边框)快速线生产线体升级技术改造项目 | 佛山群志光电有限公司 | 设备事后奖励 | 3741.10 | 748.22 |
|
10 | 佛山市 | 顺德区 | 美的智能节能型电热电器自动化生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1696.92 | 339.38 |
|
11 | 佛山市 | 顺德区 | 美的制冷制造与品质管控设备智能化提升(2020)技术改造项目 | 广东美的制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 4901.71 | 980.34 |
|
12 | 佛山市 | 三水区 | 塑料管材管件产品产能提升技术改造项目 | 日丰企业(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 4514.39 | 902.87 |
|
13 | 佛山市 | 禅城区 | 年产145万台液力变矩器生产线自动化技术改造项目 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 设备事后奖励 | 2478.67 | 495.73 |
|
14 | 佛山市 | 顺德区 | 管道类产品的自动化生产线技术改造项目 | 广东联塑科技实业有限公司 | 设备事后奖励 | 10041.61 | 2008.32 |
|
15 | 佛山市 | 顺德区 | 伊之密模压成型装备柔性加工生产线技术改造项目 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 设备事后奖励 | 4139.14 | 827.82 |
|
16 | 佛山市 | 三水区 | 大型液压成型装备产能提升及设备更新技术改造项目 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 设备事后奖励 | 816.28 | 163.25 |
|
17 | 佛山市 | 三水区 | 陶瓷岩板生产线智能自动化设备升级改造项目 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 设备事后奖励 | 11953.80 | 2390.76 |
|
18 | 佛山市 | 高明区 | 220万吨调味品扩建项目之酱ZQ设备技术改造项目 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 设备事后奖励 | 3558.00 | 711.60 |
|
19 | 佛山市 | 顺德区 | 微波炉与烤箱产品研发及生产设备技术改造项目 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2117.15 | 423.43 |
|
20 | 佛山市 | 顺德区 | 威灵高可靠性快速散热电机生产自动化技术改造项目 | 广东威灵电机制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2737.99 | 547.59 |
|
21 | 佛山市 | 南海区 | 汽车智能电路板产线自动化升级技术改造项目 | 爱信(佛山)电子有限公司 | 设备事后奖励 | 2361.64 | 472.32 |
|
22 | 佛山市 | 顺德区 | 年产480万米各类高档机织面料技术改造项目 | 广东前进牛仔布有限公司 | 设备事后奖励 | 2288.08 | 457.61 |
|
23 | 佛山市 | 禅城区 | 六引脚集成电路高密度封装工艺开发项目 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 设备事后奖励 | 4541.73 | 908.34 |
|
24 | 佛山市 | 三水区 | 年产100万平方米陶瓷大板的技术改造项目 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 6955.78 | 1391.15 |
|
25 | 佛山市 | 顺德区 | 广东松下环境系统有限公司室内空气调节产品自动化生产技术改造项目 | 广东松下环境系统有限公司 | 设备事后奖励 | 2967.87 | 593.57 |
|
26 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司高效自动化汽车密封件及机能部件生产线技术改造项目 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司 | 设备事后奖励 | 1423.96 | 284.79 |
|
27 | 佛山市 | 顺德区 | 库卡机器人(广东)有限公司工业机器人智能制造扩产增效技术改造项目 | 库卡机器人(广东)有限公司 | 设备事后奖励 | 790.72 | 158.14 |
|
28 | 佛山市 | 三水区 | 新型超大规格高性能陶瓷板材生产线建设项目 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 12705.48 | 2541.09 |
|
29 | 佛山市 | 顺德区 | 采用先进节能减排技术及装备生产150万码高档针织面料技术改造项目 | 广东德润纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 2051.99 | 410.39 |
|
30 | 佛山市 | 南海区 | 汽车零部件生产车间智能化升级技术改造项目 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 设备事后奖励 | 3593.56 | 718.71 |
|
31 | 佛山市 | 顺德区 | 厨房电器产品生产效率提升一期技术改造项目 | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2749.81 | 549.96 |
|
32 | 佛山市 | 三水区 | 年产1万吨铝型材挤压生产线高效化技术改造项目 | 广东兴发铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 982.18 | 196.43 |
|
33 | 佛山市 | 高明区 | 高端智能卫浴产品生产线自动化技术改造项目 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 设备事后奖励 | 971.77 | 194.35 |
|
34 | 佛山市 | 顺德区 | 南兴天虹车间智能自动化生产线及实验室升级技术改造项目 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 设备事后奖励 | 844.21 | 168.84 |
|
35 | 佛山市 | 高明区 | 陶瓷岩板生产线(A2)技术改造项目 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 6622.98 | 1324.59 |
|
36 | 佛山市 | 三水区 | 年产3000万米高档牛仔织布清洁生产技术改造项目 | 佛山市丰泽纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 3091.52 | 618.30 |
|
37 | 佛山市 | 顺德区 | 高端节能冰箱设备自动化、信息化技术改造项目 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 设备事后奖励 | 783.41 | 156.68 |
|
38 | 佛山市 | 顺德区 | 美芝制冷生产能力改善(一期)技术改造项目 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 设备事后奖励 | 2855.25 | 571.05 |
|
39 | 佛山市 | 顺德区 | 欧宁蒸压空炸一体机新产品技术改造项目 | 广东顺德欧宁科技电器有限公司 | 设备事后奖励 | 1893.74 | 378.74 |
|
40 | 佛山市 | 顺德区 | 小熊智能创意小家电自动化生产技术改造项目 | 佛山市小熊智能电器有限公司 | 设备事后奖励 | 1358.14 | 271.62 |
|
41 | 佛山市 | 南海区 | 汽车零部件注塑件及注塑模具产能提高技术改造项目 | 佛山市星超汽车零部件有限公司 | 设备事后奖励 | 1124.28 | 224.85 |
|
42 | 佛山市 | 三水区 | 年产60万套定制家居产品生产线智能升级技术改造项目 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 设备事后奖励 | 891.29 | 178.25 |
|
43 | 佛山市 | 顺德区 | 玉屏风颗粒技术改造项目 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 设备事后奖励 | 841.29 | 168.25 |
|
44 | 佛山市 | 南海区 | 热风无纺布生产线自动化技术改造项目 | 广东格菲林卫材科技有限公司 | 设备事后奖励 | 3249.68 | 649.00 | 企业申报奖励金额为649.00万元。 |
45 | 佛山市 | 顺德区 | 净水器复合滤芯生产线提质增效技术改造项目 | 广东栗子科技有限公司 | 设备事后奖励 | 805.63 | 161.12 |
|
46 | 佛山市 | 南海区 | 微型及倒装LED芯片生产线技术改造项目 | 佛山市国星半导体技术有限公司 | 设备事后奖励 | 7183.91 | 1436.78 |
|
47 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司汽车部品智能化生产技术改造项目 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 设备事后奖励 | 1731.12 | 346.22 |
|
48 | 佛山市 | 高明区 | 广东溢达2021-2022年设备更新专题(一期)技术改造项目 | 广东溢达纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 1322.66 | 264.53 |
|
49 | 佛山市 | 顺德区 | 高效节能环保洗涤电机自动化技术改造项目 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1006.01 | 201.20 |
|
50 | 佛山市 | 顺德区 | PET\PI\OCA电子功能膜材料生产技术改造项目 | 广东东立新材料科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 3522.53 | 704.50 |
|
51 | 佛山市 | 三水区 | 高档牛津布料生产线环保智能化技术改造项目 | 广东彩诗纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 3123.80 | 624.76 |
|
52 | 佛山市 | 南海区 | 铝型材生产线技术改造项目 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 设备事后奖励 | 2629.59 | 525.91 |
|
53 | 佛山市 | 南海区 | 高强度PET热灌装吹塑模具生产线升级技术改造项目 | 广东星联精密机械有限公司 | 设备事后奖励 | 1446.45 | 289.29 |
|
54 | 佛山市 | 三水区 | 年产6万套浴室柜配件加工及装配升级技术改造项目 | 佛山市恒洁凯乐德卫浴有限公司 | 设备事后奖励 | 1390.97 | 278.19 |
|
55 | 佛山市 | 顺德区 | 功能五金制造能力提升技术改造项目 | 悍高集团股份有限公司 | 设备事后奖励 | 1262.27 | 252.45 |
|
56 | 佛山市 | 顺德区 | 广东顺威精密塑料股份有限公司空调风扇叶智能制造技术改造项目 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 设备事后奖励 | 971.04 | 194.20 |
|
57 | 佛山市 | 顺德区 | 瑞德智能数字化智能化技术改造项目 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 2430.75 | 486.15 |
|
58 | 佛山市 | 南海区 | 全LED汽车前大灯自动化生产线技术改造项目 | 马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 1145.63 | 229.12 |
|
59 | 佛山市 | 禅城区 | 光伏逆变器、不间断电源产品生产车间技术改造项目 | 美世乐(广东)新能源科技有限公司 | 设备事后奖励 | 796.05 | 159.21 |
|
60 | 佛山市 | 高明区 | 汽车用轻铝合金零配件自动生产线扩产技术改造项目 | 本田金属技术(佛山)有限公司 | 设备事后奖励 | 4533.00 | 906.60 |
|
61 | 佛山市 | 顺德区 | 全自动化家用电器水、气一体化生产线的技术改造项目 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 设备事后奖励 | 2426.22 | 485.24 |
|
62 | 佛山市 | 三水区 | 年产5000台新型注塑机自动化生产线技术改造项目 | 广东佳明机器有限公司 | 设备事后奖励 | 1990.08 | 389.01 | 企业申报奖励金额为389.01万元。 |
63 | 佛山市 | 顺德区 | 圣特斯数控设备有限公司数控加工装备高精度主轴及刀塔智能制造技术改造项目 | 广东圣特斯数控设备有限公司 | 设备事后奖励 | 1988.85 | 397.77 |
|
64 | 佛山市 | 南海区 | 包装印刷智能化生产线技术改造项目 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 设备事后奖励 | 1362.34 | 272.46 |
|
65 | 佛山市 | 南海区 | 维尚家具柔性生产线智能制造技术改造项目 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 设备事后奖励 | 1203.33 | 240.66 |
|
66 | 佛山市 | 南海区 | 粉料自动输送系统技术改造项目 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 设备事后奖励 | 1084.23 | 216.84 |
|
67 | 佛山市 | 南海区 | 年产2.5万吨粉末涂料生产线技术改造项目 | 广东睿智环保科技股份有限公司 | 设备事后奖励 | 2128.90 | 425.78 |
|
68 | 佛山市 | 顺德区 | 美的环境涡旋压缩机产能提升技术改造项目 | 广东美的环境科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1907.93 | 381.58 |
|
69 | 佛山市 | 南海区 | 智能自动化生产线技术改造项目 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1639.20 | 327.84 |
|
70 | 佛山市 | 南海区 | 环保清洁生产自动化技术改造项目 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 设备事后奖励 | 834.43 | 166.88 |
|
71 | 佛山市 | 南海区 | 雄新公司压铸生产线升级技术改造项目 | 佛山市雄新压铸有限公司 | 设备事后奖励 | 2092.87 | 418.57 |
|
72 | 佛山市 | 南海区 | 高精度光学器件自动化生产线技术改造项目 | 佛山市南海力达精密金属制品有限公司 | 设备事后奖励 | 935.99 | 187.19 |
|
73 | 佛山市 | 南海区 | 电梯部件机器人及自动化提升技术改造项目 | 菱王电梯有限公司 | 设备事后奖励 | 1570.61 | 314.12 |
|
74 | 佛山市 | 南海区 | 陶瓷生产线节能设备与自动化技术改造项目 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 设备事后奖励 | 1466.17 | 293.23 |
|
75 | 佛山市 | 顺德区 | 广东丰明电子科技有限公司薄膜电容器产能提升自动化设备升级技术改造项目 | 广东丰明电子科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1444.39 | 288.87 |
|
76 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司自动化设备及测试设备升级技术改造项目 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 设备事后奖励 | 837.40 | 167.48 |
|
77 | 佛山市 | 南海区 | 自动化八色平张纸高速印刷生产线技术改造项目 | 广东高威印刷包装科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1967.39 | 393.47 |
|
78 | 佛山市 | 顺德区 | 机械设备加工增效扩产技术改造项目 | 广东日钢机械有限公司 | 设备事后奖励 | 1716.02 | 343.20 |
|
79 | 佛山市 | 南海区 | 年产1600吨的铝型材自动化生产线技术改造项目 | 佛山市经略铝业有限公司 | 设备事后奖励 | 1380.53 | 276.10 |
|
80 | 佛山市 | 三水区 | 年产18万千升啤酒生产线节能环保及自动化生产线改造项目 | 青岛啤酒(三水)有限公司 | 设备事后奖励 | 935.97 | 187.19 |
|
81 | 佛山市 | 南海区 | 生产线自动化技术改造项目 | 广东科优韵智能家居有限公司 | 设备事后奖励 | 894.09 | 178.81 |
|
82 | 佛山市 | 三水区 | 年产200万米柔软高档牛仔布生产车间设备更新技术改造项目 | 佛山市能信纺织有限公司 | 设备事后奖励 | 1979.20 | 395.84 |
|
83 | 佛山市 | 顺德区 | 高效电路控制板自动化智能生产线技术改造项目 | 佛山市顺德区凯祥电器有限公司 | 设备事后奖励 | 1971.68 | 394.33 |
|
84 | 佛山市 | 南海区 | 年产560万米高支高密纺织面料技术改造项目 | 佛山市英邦纺织服装有限公司 | 设备事后奖励 | 1813.05 | 362.61 |
|
85 | 佛山市 | 三水区 | 年加工10万吨铝型材技术改造项目 | 广东澳美高新科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1510.28 | 302.05 |
|
86 | 佛山市 | 禅城区 | 高分子复合装饰材料的改扩建技术改造项目 | 广东天安高分子科技有限公司 | 设备事后奖励 | 1478.91 | 295.78 |
|
87 | 佛山市 | 南海区 | 全自动新型环保无溶剂涂布生产线技术改造项目 | 佛山市新飞卫生材料有限公司 | 设备事后奖励 | 901.31 | 180.26 |
|
88 | 佛山市 | 高明区 | 金属箱自动化生产升级技术改造项目 | 佛山市高明金荣华乐金属制品有限公司 | 设备事后奖励 | 1193.75 | 238.75 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 245448.17 | 49079.34 |
|
说明:公示项目、金额不等于资助项目、金额,最终入库奖励计划以省市工信部门批复为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|