附件 |
2023年省科技创新战略专项市县科技创新支撑(大专项+任务清单)拟立项项目及资金分配 |
序号 | 专题名称 | 项目名称 | 申报单位 | 区域 | 拟立项金额(万元) | 备注 |
1 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向一技术攻关重点项目(高新科) | 高电压高镍正极前驱体材料的制备关键技术研究 | 广东金晟新能源股份有限公司 | 高要区 | 50 |
|
2 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向一技术攻关重点项目(高新科) | 多层薄膜型高灵敏性NTC热敏芯片的研制及产业化 | 广东爱晟电子科技有限公司 | 鼎湖区 | 50 |
|
3 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向一技术攻关重点项目(高新科) | 平板显示面板缺陷的嵌入式3D形貌高速图像处理系统 | 中导光电设备股份有限公司 | 高新区 | 40 |
|
4 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向一技术攻关重点项目(高新科) | 军民两用片式高分子固体电解质钽电容器关键技术研究及产业化 | 广东风华邦科电子有限公司 | 高要区 | 40 |
|
5 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向一技术攻关重点项目(高新科) | 5G复合材料用低介电透波树脂的研究与应用 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 四会市 | 40 |
|
6 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向一技术攻关重点项目(高新科) | 电动汽车用超厚铜印制电路板关键技术研发及产业化 | 广东喜珍电路科技有限公司 | 新区 | 40 |
|
7 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向二科技型中小企业创新发展项目(高新科) | 高频高介薄型陶瓷芯片电容的研制及产业化 | 广东芯晟电子科技有限公司 | 鼎湖区 | 20 |
|
8 | 专题一:提升电子信息产业核心技术攻关能力,方向二科技型中小企业创新发展项目(高新科) | 新型键芯用印刷柔性集成电路的研究及其产业化 | 广东方舟智造科技有限公司 | 怀集县 | 20 |
|
9 | 专题二:科普宣传和营造创新创业氛围 子专题一科普宣传(专家科) | 肇庆市科技馆示范性科普阅览室建设 | 肇庆市科技中心 | 市直 | 45 |
|
10 | 专题二:科普宣传和营造创新创业氛围 子专题一科普宣传(专家科) | 肇庆市科普讲解大赛及群众性科普活动项目 | 肇庆华普亿方教育科技有限公司 | 肇庆新区 | 15 |
|
11 | 专题二:科普宣传和营造创新创业氛围 子专题二开展创新创业活动(成果科) | 开展创新创业活动 | 肇庆市高新技术企业协会 | 市直 | 40 |
|
12 | 专题三:提升高新区核心竞争力(成果科) | 肇庆高新区核心竞争力提升体系建设 | 肇庆高新技术产业开发区经济贸易和科技局 | 肇庆高新区 | 423 |
|
13 | 专题三:提升高新区核心竞争力(成果科) | 提升肇庆金利高新区核心竞争力 | 肇庆金利高新技术产业开发区管理委员会 | 高要 | 200 |
|
14 | 专题三:提升高新区核心竞争力(成果科) | 西江高新区科技创新高质量发展 | 肇庆新区科技创新创业服务中心 | 肇庆新区 | 100 |
|
15 | 专题四:科研助理岗位补助(成果科) | 科研助理岗位补助 | 肇庆高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 肇庆高新区 | 150 |
|
16 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题一农业科技园区创新能力建设(社农科) | 县域智慧农产品直播电商营销体系建设研究 | 广宁县智慧网络科技有限公司 | 广宁县 | 30 |
|
17 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题一农业科技园区创新能力建设(社农科) | 科技园区内的柑橘黄化生态防控种植技术示范及推广应用 | 德庆县东璞生态农业有限公司 | 德庆县 | 30 |
|
18 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题一农业科技园区创新能力建设(社农科) | 文心兰及建兰花期精准调控技术示范与推广 | 肇庆雅兰芳农业科技有限公司 | 四会市 | 30 |
|
19 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题一农业科技园区创新能力建设(社农科) | 林下仿野生灵芝绿色循环经营模式研究与示范 | 广东仙草岭农业发展有限公司 | 封开县 | 30 |
|
20 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题一农业科技园区创新能力建设(社农科) | 新型赤子爱胜蚯蚓养殖及其粪污资源化技术的研究开发 | 广东地昇生态农业科技有限公司 | 怀集县 | 30 |
|
21 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题一农业科技园区创新能力建设(社农科) | 一种肉桂的精加工技术研发 | 肇庆市高要区绿福电子商务有限公司 | 高要区 | 30 |
|
22 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 鹰嘴桃标准化种植技术研究及推广应用 | 怀集县文岗惠众农业专业合作社 | 怀集县 | 20 |
|
23 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 四季茶花新品种选育及高效繁育技术研究与推广 | 肇庆棕榈谷花园有限公司 | 高要区 | 20 |
|
24 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 特禽鹧鸪(石鸡)种质资源收集保护与创新应用 | 广东甘氏农业发展有限公司 | 怀集县 | 20 |
|
25 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 食用夜兰花种植加工技术创新及推广 | 肇庆润德农业发展有限公司 | 广宁县 | 20 |
|
26 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 广宁单丛富硒快消茶研发推广 | 广东凤之源茶业有限公司 | 广宁 | 20 |
|
27 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 广佛手种质资源的引进保护与开发利用 | 德庆县超盛农产品专业合作社 | 德庆县 | 20 |
|
28 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 番薯加工专用型新品种研究与标准种植示范推广 | 广宁县首佳农业专业合作社 | 广宁县 | 20 |
|
29 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 德庆回龙蚕桑产业综合发展、利用与示范推广 | 德庆县双振桑树种植农民专业合作社 | 德庆县 | 20 |
|
30 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 金线莲繁育技术研究与推广应用 | 怀集振马农产品种植专业合作社 | 怀集县 | 20 |
|
31 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 新岗冻顶茶产区茶园生态化管理示范区建设及技术推广 | 怀集大稠顶茶场有限公司 | 怀集县 | 20 |
|
32 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题二现代种业与农产品深加工技术集成示范(社农科) | 砂仁种质创新与良种繁育技术研究 | 广宁县栋梁种养专业合作社 | 广宁县 | 20 |
|
33 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 肇庆湘大骆驼饲料有限公司 | 四会市 | 4.29 |
|
34 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 一力制药股份有限公司 | 四会市 | 2.3974 |
|
35 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东省邦得利新材料技术有限公司 | 四会市 | 1.2495 |
|
36 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东宏昊化工有限公司 | 四会市 | 1.0918 |
|
37 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 肇庆创富新材料科技股份有限公司 | 四会市 | 6.0849 |
|
38 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 四会市 | 18.2218 |
|
39 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东四会互感器厂有限公司 | 四会市 | 4.1974 |
|
40 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东真格生物科技有限公司 | 四会市 | 1.7277 |
|
41 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 四会市金家乐五金制品有限公司 | 四会市 | 3.0076 |
|
42 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 肇庆丽岛新材料科技有限公司 | 四会市 | 3.3176 |
|
43 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东歌丽斯化学有限公司 | 四会市 | 1.8700 |
|
44 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 四会市 | 4.7158 |
|
45 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 精工油墨(四会)有限公司 | 四会市 | 2.7298 |
|
46 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 四会市南粤包装彩印有限公司 | 四会市 | 0.9149 |
|
47 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 德庆县皓景环保科技有限公司 | 德庆县 | 0.8758 |
|
48 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 德庆县九市镇德鑫石矿有限公司 | 德庆县 | 0.9500 |
|
49 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 肇庆市扬光油墨有限公司 | 德庆县 | 0.7819 |
|
50 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 德庆华彩合成树脂有限公司 | 德庆县 | 2.0270 |
|
51 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 德庆县奥众风机设备有限公司 | 德庆县 | 1.5700 |
|
52 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东天龙精细化工有限公司 | 德庆县 | 1.9330 |
|
53 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东三求光固材料股份有限公司 | 德庆县 | 1.5461 |
|
54 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 德庆兴邦稀土新材料有限公司 | 德庆县 | 11.6663 |
|
55 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东肇庆德通有限公司 | 德庆县 | 4.4259 |
|
56 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 玫德雅昌(德庆)管业有限公司 | 德庆县 | 3.6168 |
|
57 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东新顺福食品有限公司 | 德庆县 | 3.3481 |
|
58 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 华润水泥(封开)有限公司 | 封开县 | 0.7161 |
|
59 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东新岭南科技有限公司 | 广宁县 | 5.0104 |
|
60 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东石井新材料有限公司 | 广宁县 | 3.0891 |
|
61 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东山摩新材料科技有限公司 | 广宁县 | 1.0253 |
|
62 | 专题五:科技支撑百县千镇万村高质量发展 子专题三支持县域企业加大研发投入(高新科) | 企业研发财政补助 | 广东创伟智能科技有限公司 | 怀集县 | 1.6020 |
|
63 | 专题六:提升地市科技服务能力建设(成果科) | 肇庆市区域创新综合服务能力建设 | 肇庆市生产力促进中心 | 市直 | 180 |
|
64 |
| 项目管理经费 | 肇庆市科技局 |
| 19.5 |
|
合计 | 1972.5 |
|