公示期自2023年4月24日至4月28日(5个工作日)。地址:三水区健力宝北路37号204室。2佛山市三水三角洲化工有限公司大塘镇101有效期内的规模以下高新技术企业成功“升规”,额外给予最高10万元扶持。
关于2020年度高新技术企业区级补助资金拟扶持名单的公示
根据《佛山市三水区人民政府办公室关于修订进一步加强高新技术企业培育工作的意见的通知》(三府办〔2017〕9号)、《佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区全面巩固提升实体经济发展活力“十五条措施”的通知》(三府办函〔2020〕14号)有关要求,现将2020年度高新技术企业区级补助资金拟扶持名单予以公示。
公示期自2023年4月24日至4月28日(5个工作日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向区经科局反映。反映的情况必须真实客观,并请提供真实姓名、联系方式、反映事项证明材料等,单位名义反映的,请加盖单位公章。
联系方式:
(一)区经科局科技发展股,联系人:李维曦;联系电话:0757-87755924;地址:三水区健力宝北路37号204室。
(二)对本项目存在的问题可信访举报投诉,投诉电话0757-87755929,来信地址:三水区西南街道健力宝北路37号207室。
附件1:2020年度首次通过认定的高新技术企业补助资金拟扶持名单.xlsx
附件2:2020年度重新通过认定的高新技术企业补助资金拟扶持名单.xlsx
附件3:2020年度整体搬迁至我区的高新技术企业补助资金拟扶持名单.xlsx
附件4:2020年度高企有效期内成功“升规”的高新技术企业补助资金拟扶持名单.xlsx
佛山市三水区经济和科技促进局
2023年4月24日
2020年度首次通过认定的高新技术企业补助明细 |
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 拟扶持金额(万元) | 首期拟扶持金额(万元) | 扶持类别 |
1 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
2 | 佛山市三水智鑫达机械设备有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
3 | 佛山市利百庭五金家具有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
4 | 佛山市汉康医疗设备有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
5 | 广东浩信通信科技有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
6 | 广东维弈科技有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
7 | 佛山市中瓷万丰陶瓷设备有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
8 | 佛山名奥弹簧开发有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
9 | 佛山市盛誉群力玻璃科技有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
10 | 佛山市众兴龙建材有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
11 | 佛山市益宙交通设施有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
12 | 广东赛纳德智能装备有限公司 | 白坭镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
13 | 佛山市翔海建材有限公司 | 白坭镇 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
14 | 佛山市合新创展陶瓷有限公司 | 白坭镇 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
15 | 佛山市暖扬扬电热科技有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
16 | 佛山市新环隆印染有限公司 | 大塘镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
17 | 广东泰锋环保涂料股份有限公司 | 大塘镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
18 | 佛山市三水顺华源水产有限公司 | 大塘镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
19 | 佛山市正德机械设备有限公司 | 大塘镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
20 | 佛山市威宇通管业有限公司 | 大塘镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
21 | 佛山市汇科纺织有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
22 | 佛山市威弘皮革有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
23 | 佛山市三水盛丰颜纺织有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
24 | 佛山集美精化科技有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
25 | 佛山合德新材料有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
26 | 佛山市阿德曼特科技有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
27 | 佛山市喜尔沃乳胶制品有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
28 | 佛山市好双好装饰材料有限公司 | 大塘镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
29 | 佛山市名洲纺织有限公司 | 大塘镇 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
30 | 佛山市三水大昌印染织造有限公司 | 大塘镇 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
31 | 佛山市三水区创琪服装有限公司 | 大塘镇 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
32 | 佛山市科利达化工有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
33 | 美亚环球木业(佛山)有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
34 | 佛山市焯丰塑胶五金制品有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
35 | 佛山市莫斯卡有机硅实业有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
36 | 佛山市合信装饰材料有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
37 | 佛山市丰树门业有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
38 | 广东晟一智能科技有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
39 | 佛山市衡王电子衡器有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
40 | 广东德技优品门窗有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
41 | 佛山市龙兴科技有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
42 | 佛山昊航科技有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
43 | 佛山市誉轩信息科技有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
44 | 佛山市旭兴机电设备有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
45 | 佛山市富迪雅办公家具有限公司 | 乐平镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
46 | 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
47 | 佛山市蓝谷智能家居制造有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
48 | 佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
49 | 佛山市诺拓金属有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
50 | 广东强的卫材科技有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
51 | 佛山市和利环保科技有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
52 | 佛山市帝澳幕墙有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
53 | 佛山市三水进发模塑科技有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
54 | 佛山本一健康产业科技有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
55 | 佛山市朗诗格电子有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
56 | 佛山市三水区富鑫达不锈钢有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
57 | 佛山市高盾金属有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
58 | 佛山市龙异卫浴科技有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
59 | 广东爱胜德五金制品有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
60 | 佛山市永盈铝业有限公司 | 乐平镇 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
61 | 佛山市海龙德模具科技有限公司 | 乐平镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
62 | 佛山市银弧装饰材料有限公司 | 芦苞镇 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
63 | 佛山市福日升新型建材有限公司 | 芦苞镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
64 | 佛山市三水润信金属制品有限公司 | 芦苞镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
65 | 佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司 | 芦苞镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
66 | 广东昕泰建材有限公司 | 芦苞镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
67 | 佛山市八斗铝业有限公司 | 芦苞镇 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
68 | 广东汇江建设工程有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
69 | 广东定山建设工程有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
70 | 广东中通通信科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
71 | 智达创新(佛山市)科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
72 | 佛山市爱回家橱柜有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
73 | 广东万森烨装配式建筑材料科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
74 | 佛山市华力源节能环保科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
75 | 佛山市宏讯电子科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
76 | 佛山市新门机电设备有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
77 | 佛山安与科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
78 | 佛山市麦朗格科技有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
79 | 佛山盆森建材有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
80 | 佛山市温特益五金塑料制品有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
81 | 佛山科新锘通讯有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
82 | 佛山市禅通风机制造有限公司 | 西南街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
83 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 西南街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
84 | 广东风行三和食品有限公司 | 西南街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
85 | 佛山金意绿能新材科技有限公司 | 西南街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
86 | 佛山市三水东南五金电器制品有限公司 | 西南街道 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
87 | 佛山市三水区新建宏混凝土有限公司 | 西南街道 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
88 | 佛山市碧净环保工程有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
89 | 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
90 | 佛山市华盈有机硅有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
91 | 佛山市衡昊轩五金配件有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
92 | 佛山市三水恒利达针织有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
93 | 佛山市迅优自动化设备有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
94 | 佛山市新越玻璃制品有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
95 | 佛山市新越玻璃制品有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
96 | 佛山市钲昌机械设备有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
97 | 鑫浩航科技(广东)有限公司 | 云东海街道 | 20 | 2 | 规模以下工业企业首次通过认定 |
98 | 融科能源系统(广东)有限公司 | 云东海街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
99 | 佛山市三水淼盛包装制品有限公司 | 云东海街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
100 | 佛山中铝宜居科技有限公司 | 云东海街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
101 | 佛山力邦通信设备科技有限公司 | 云东海街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
102 | 佛山爱侬智能家居有限公司 | 云东海街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
103 | 广东优尼克智能照明科技有限公司 | 云东海街道 | 30 | 3 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元以下,给予30万元扶持 |
104 | 佛山市合和兴科技实业有限公司 | 云东海街道 | 40 | 4 | 规模以上工业企业首次被认定为高新技术企业,按上一年度销售收入1亿元(含1亿元)—5亿元,给予40万元扶持。 |
| 合计 | 2700 | 270 |
|
备注:首期扶持金额为总扶持金额的10%。 |
2020年度重新通过认定的高新技术企业补助资金拟扶持名单 |
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 首期拟扶持金额(万元) | 首期拟扶持金额(万元) | 扶持类别 |
1 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
2 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
3 | 佛山市业鹏机械有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
4 | 佛山市华的金属制品有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
5 | 佛山市新鹏工业服务有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
6 | 广东广创木业科技有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
7 | 佛山市帆思科材料技术有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
8 | 佛山市雅丽达装饰材料有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
9 | 佛山市三水区广顺自动化设备有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
10 | 佛山市华电互感开关有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
11 | 佛山市途达游艇制造有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
12 | 佛山市艺高达装饰材料有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
13 | 佛山市三水区琪昌机械设备有限公司 | 白坭镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
14 | 佛山市丰泽纺织有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
15 | 佛山市三水正域铝型材制品有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
16 | 广东欣涛新材料科技股份有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
17 | 广东三技克朗茨机械科技有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
18 | 佛山市三水南基塑胶制品有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
19 | 佛山西陇化工有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
20 | 佛山市三水嘉骏纺织染有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
21 | 佛山市中汇纺织印染有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
22 | 佛山市华轩新材料有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
23 | 司马化工(佛山)有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
24 | 佛山市佑隆印染有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
25 | 佛山市马大生纺织有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
26 | 佛山市雷米高动物营养保健科技有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
27 | 广东奕美化工科技有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
28 | 佛山安亿纳米材料有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
29 | 佛山赛能新能源有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
30 | 佛山昱海树脂有限公司 | 大塘镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
31 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
32 | 佛山市粤玻实业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
33 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
34 | 佛山市三水日彩电器有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
35 | 南宝树脂(佛山)有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
36 | 佛山市银正铝业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
37 | 佛山市三水粤山装饰实业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
38 | 佛山市广源铝业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
39 | 佛山市普拉迪数控科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
40 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
41 | 佛山市恒洁凯乐德卫浴有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
42 | 佛山市联信高新材料股份有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
43 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
44 | 佛山市富利包装机械有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
45 | 佛山金世界创新铝业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
46 | 佛山市广雅金属橡胶制品有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
47 | 佛山市正凯乐鑫电器有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
48 | 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
49 | 佛山市肯富来工业泵有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
50 | 广东华凯科技股份有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
51 | 广东正一包装股份有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
52 | 佛山市三水雄金机械有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
53 | 佛山市广亚铝模科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
54 | 合众(佛山)化工有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
55 | 佛山市长盛兴隆装饰材料有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
56 | 佛山市美图机械制造有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
57 | 佛山市三水三洋电梯有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
58 | 佛山市迈瑞思科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
59 | 佛山市桐立新材料科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
60 | 佛山市展宏图科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
61 | 佛山市三叶环保设备工程有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
62 | 佛山市科伦机电设备有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
63 | 广东欧威斯科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
64 | 广东汇禧五金实业有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
65 | 佛山市格锐特机械设备有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
66 | 佛山市正道中印包装印刷有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
67 | 广东金鸿星智能科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
68 | 佛山市爱翔电器有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
69 | 佛山市德堡建材有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
70 | 佛山市中机一超机器人科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
71 | 佛山市三水区丰禾金属热处理有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
72 | 佛山市铭柯智能设备科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
73 | 广东速帕尔机械科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
74 | 佛山市迪安通讯设备有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
75 | 佛山智强光电有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
76 | 乐屋(广东)高新科技有限公司 | 乐平镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
77 | 广东博德精工建材有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
78 | 广东科艺普实验室设备研制有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
79 | 广东天赐湾实验室装备制造有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
80 | 广东艾高装备科技有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
81 | 佛山市三水世通管材有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
82 | 佛山市三水东贤橡塑制品有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
83 | 佛山德信诚包装有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
84 | 佛山市东合众包装制品有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
85 | 佛山市越豪建材科技有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
86 | 佛山市元汇丰五金制品有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
87 | 佛山市尚成夹芯板有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
88 | 佛山市三水威强科技有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
89 | 佛山市明兴隆科技发展有限公司 | 芦苞镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
90 | 佛山华新恒丰聚酯包装有限公司 | 南山镇 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
91 | 广东金丰彩印包装有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
92 | 广东欧文莱陶瓷有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
93 | 广东三水正大康畜牧发展有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
94 | 佛山市环宇新型材料有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
95 | 佛山市三水合成电器实业有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
96 | 佛山市三水三联塑胶原料制品有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
97 | 佛山市德锐家具有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
98 | 佛山市三水区正田金属制品有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
99 | 佛山市安捷信通讯设备有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
100 | 佛山市三水启瑞天通讯有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
101 | 佛山市彩贵新型材料有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
102 | 佛山市国铝五金制品有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
103 | 佛山市三水白金水产种苗有限公司 | 西南街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
104 | 佛山水业三水供水有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
105 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
106 | 佛山市三水至丰纸品制造有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
107 | 佛山市柯博明珠数码电子有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
108 | 佛山市三水日明电子有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
109 | 佛山市盛夫通信设备有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
110 | 佛山市三水弘美电器配件有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
111 | 佛山市三水毅品电器配件有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
112 | 佛山市冠邦门业有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
113 | 佛山市朗盛通讯设备有限公司 | 云东海街道 | 15 | 1.5 | 重新认定 |
| 合计 |
| 1695 | 169.5 |
|
备注:首期扶持金额为总扶持金额的10%。 |
2020年度整体搬迁至我区的高新技术企业补助资金拟扶持名单 |
序号 | 企业名称 | 所属镇街 | 拟扶持金额 (万元) | 首期拟扶持金额(万元) | 扶持类别 |
1 | 佛山通宝精密合金股份有限公司 | 白坭镇 | 20 | 2 | 2020年区外迁入高企 |
