(三)申领单位如对申领信息有异议,请在2023年3月24日至4月14日期间,登陆佛山扶持通平台进入“(申诉)2021年度禅城区高新技术企业和研发机构补助”专题提交申诉。
佛山市禅城区经济和科技促进局关于申领2021年度禅城区高新技术企业及研发机构补助的通知
发布时间:
2023-03-20 11:15:16来源:禅城区经济和科技促进局
【字体: 大 中 小】
各镇(街道)经济发展办公室,各有关单位:
根据《佛山市禅城区人民政府办公室关于印发佛山市禅城区促进企业研发和高新技术企业培育扶持管理办法的通知》(佛禅府办〔2022〕17号),我区对通过高新技术企业和研发机构认定的企事业单位给予补助。2021年度禅城区高新技术企业及研发
机构补助资金在佛山扶持通系统申领,请各镇(街道)经发办积极配合通知有关企业申请资金。为顺利开展补助申领工作,现将有关事项通知如下:
一、受理条件
(一)补助对象
注册(登记)地址在佛山市禅城区,具有独立法人资格且符合下列条件之一的企事业单位(见附件):
1.2021年通过认定的高新技术企业且通过市科技局高新技术企业认定补助审查的企业。
2.2021年获得省级工程技术研究中心资格的企事业单位。
(二)不予资助的情形
1.本通知发布之前商事登记地址已迁出禅城区的单位。
2.申请认定时商事登记地址不在禅城区的单位。
二、申领流程
(一)申领单位于2023年4月14日前,申领单位登录佛山扶持通平台禅城分厅(浏览器打开网站地址https://fsfczj.foshan.gov.cn,或微信小程序搜索“佛山扶持通”),进入“(秒批)2021年度禅城区高新技术企业和研发机构补助”项目入口进行申领。
(二)已完成注册的单位在线核对申领主体、补助金额,并补充完善银行账户支行信息即可办理申领。
(三)申领单位如对申领信息有异议,请在2023年3月24日至4月14日期间,登陆佛山扶持通平台进入“(申诉)2021年度禅城区高新技术企业和研发机构补助”专题提交申诉。
(四)补助资金将于申报期结束后集中拨付。
三、咨询电话
扶持通技术服务电话 83282211(技术支持)
禅城区经济和科技促进局82340845、82340448(业务咨询)
附件:附件:2021年度禅城区高新技术企业和研发机构扶持补助名单.xls
佛山市禅城区经济和科技促进局
2023年3月20日
附件
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年度禅城区高新技术企业和研发机构扶持补助名单 |
| 单位:万元 |
序号 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 业务类型 | 所属镇街 | 扶持金额 | 区镇分成金额 |
区承担 | 镇街承担 |
1 | 佛山环球电力设备有限公司 | 91440604732154558A | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
2 | 佛山森蒂泰珂科技有限公司 | 91440604MA5302NC95 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
3 | 佛山市安倍水科技有限责任公司 | 91440604675188611R | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
4 | 佛山市奥力图科技有限公司 | 914406046771386260 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
5 | 佛山市禅城区惠汇塑料有限公司 | 91440604553620285F | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
6 | 佛山市禅城区精创车辆配件有限公司 | 91440604721174457Q | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
7 | 佛山市禅城区科捷陶瓷原料有限公司 | 91440604738595055A | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
8 | 佛山市禅城区南庄兴顺精密模具有限公司 | 914406046770766561 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
9 | 佛山市禅南置杰金属制品有限公司 | 91440604MA4UUNU179 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
10 | 佛山市创鑫光电有限公司 | 91440604050749706E | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
11 | 佛山市大昌彩印有限公司 | 91440604G33733346W | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
12 | 佛山市大佳新材料科技有限公司 | 91440604MA4WD9WF5F | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
13 | 佛山市道氏科技有限公司 | 9144060469978395XX | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
14 | 佛山市冠贤家具制造有限公司 | 91440606598901590M | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
15 | 佛山市晧泓塑料制品有限公司 | 914406043512078479 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
16 | 佛山市汇信包装材料有限公司 | 91440604MA4UT23984 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
17 | 佛山市建能通建筑工程有限公司 | 91440604792985193P | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
18 | 佛山市金昊燃绿能科技有限公司 | 91440604555552503H | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
19 | 佛山市金满堂建材有限公司 | 91440604796292546B | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
20 | 佛山市景鑫达陶瓷机械有限公司 | 91440604582922426X | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
21 | 佛山市锴菱金属科技有限公司 | 91440604MA53MLW77G | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
22 | 佛山市劳伦斯五金实业有限公司 | 914406046844805424 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
23 | 佛山市强手五金制造有限公司 | 91440604MA513XQX97 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
24 | 佛山市仁鑫科技有限公司 | 91440604MA4WN6G82T | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
25 | 佛山市锐昂科技有限公司 | 91440604MA4UTU7A8G | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
26 | 佛山市赛普飞特科技有限公司 | 914406040599284607 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
27 | 佛山市上富塑料制品有限公司 | 91440604MA4UKG1F3E | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
28 | 佛山市舜富文具有限公司 | 91440604680570380Q | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
29 | 佛山市台菱机械科技有限公司 | 91440604598951037J | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
30 | 佛山市威特包装有限公司 | 91440604280036402E | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
31 | 佛山市西诺克自动化工程有限公司 | 914406046824265852 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
32 | 佛山市旭天新材料科技有限公司 | 91440604MA4WWL9889 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
33 | 佛山市伊清环保工程技术有限公司 | 914406045645692868 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
34 | 佛山市溢进五金配件有限公司 | 91440604398159950G | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
35 | 佛山市咏卓装饰材料有限公司 | 91440604059942705M | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
36 | 佛山市玉矶材料科技有限公司 | 91440604MA518BTT2E | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
37 | 佛山市源泰佶不锈钢有限公司 | 91440604MA53F3EG97 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
38 | 佛山市粤祥陶瓷有限公司 | 91440604193815088R | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
39 | 佛山市政通混凝土有限公司 | 91440604MA4UK76P2Y | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
40 | 佛山市卓方亮金属制品有限公司 | 91440604323289339L | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
41 | 佛山松兹五金制品有限公司 | 91440604MA535MT51U | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
42 | 佛山腾兴印刷包装有限公司 | 91440604MA53TBPL8A | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
43 | 佛山一宇卫士陶瓷材料有限公司 | 91440604MA4W595G89 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
44 | 佛山众陶联供应链服务有限公司 | 91440604MA4UQL4H5B | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
45 | 广东诚品佳科技发展有限公司 | 91440604345523130U | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
46 | 广东鼎汇能科技股份有限公司 | 91440600345380707A | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
47 | 广东和汇智能工程有限公司 | 91440604MA4UPXAX1N | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
48 | 广东和陶立方陶瓷有限公司 | 91440604572364854D | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
49 | 广东坚泰门业有限公司 | 914406040599912750 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
50 | 广东健博通科技股份有限公司 | 91440600617586814G | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
51 | 广东能强陶瓷有限公司 | 91440604719264592D | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
52 | 广东省金凯地过滤设备有限公司 | 91440604775094145G | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
53 | 广东天安高分子科技有限公司 | 91440604MA54WWBA39 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
54 | 广东一鼎科技有限公司 | 91440604775068991C | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
55 | 广东裕威实业有限公司 | 91440604721193092Y | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
56 | 广东中寓再生建筑科技有限公司 | 91440604MA53F93N2L | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
57 | 河谷(佛山)智能装备股份有限公司 | 9144060076934753X4 | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
58 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 9144060072111733XJ | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
59 | 佛山市宜思杰环保科技有限公司 | 91440604MA52U7W71U | 2021年度高新技术企业认定 | 南庄 | 20 | 10 | 10 |
60 | 佛山市道氏科技有限公司 | 9144060469978395XX | 2021年度省级工程技术研究中心(企业类) | 南庄 | 50 | 25 | 25 |
南庄合计: | 1230 | 615 | 615 |
1 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 91440600617586216L | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
2 | 佛山市安固之房屋检测鉴定有限公司 | 91440604751074035D | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
3 | 佛山市柏雅乐建材有限公司 | 91440604093773466A | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
4 | 佛山市大业工业设计有限公司 | 91440604739858611G | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
5 | 佛山市道大信息科技有限公司 | 91440605MA4UHXT5XF | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
6 | 佛山市电子政务科技有限公司 | 91440600MA4UNFBT5Y | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
7 | 佛山市凤星科技有限公司 | 91440604066749276G | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
8 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 914406007079466098 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
9 | 佛山市冠昱空调设备工程有限公司 | 914406046664865969 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
10 | 佛山市国恒网络科技有限公司 | 91440604MA4UPY887F | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
11 | 佛山市瀚宇科技有限公司 | 91440604MA52C3E781 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
12 | 佛山市掘金网络科技有限公司 | 91440604MA4W5XE18D | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
13 | 佛山市林创科技有限公司 | 9144060459006605XU | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
14 | 佛山市明睿达科技有限公司 | 914406045900695416 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
15 | 佛山市欧信网络科技有限公司 | 914406043038805941 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
16 | 佛山市奇斯盾科技有限公司 | 91440604694705389J | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
17 | 佛山市瑞创智能科技有限公司 | 91440604595828543R | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
18 | 佛山市思万锐智能科技有限公司 | 91440604MA4UP64930 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
19 | 佛山市陶瓷研究所检测有限公司 | 91440604699724001P | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
20 | 佛山市特变电气有限公司 | 91440604784897329C | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
21 | 佛山市携简科技有限公司 | 91440604MA4WNALW10 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
22 | 佛山市新东方电子技术工程有限公司 | 91440604193538260P | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
23 | 佛山市镱勋诚信门窗有限公司 | 91440604MA4WH3ML6K | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
24 | 佛山市智邦电子科技有限公司 | 91440604725954047Y | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
25 | 佛山市众从人安防技术有限公司 | 91440604MA4WYXGQ3J | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
26 | 佛山市卓迅软件有限公司 | 91440604595845909Q | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
27 | 佛山新闻网有限公司 | 91440600684478987N | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
28 | 佛山影响力科技有限公司 | 91440604325127878Y | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
29 | 佛山宅无限网络科技有限公司 | 91440605086793688C | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
30 | 广东创鸟有财网络科技有限公司 | 91440604MA52N6MK3Q | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
31 | 广东道纳检验认证有限公司 | 91440604MA4UJPXU97 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
32 | 广东富莱机电装备有限公司 | 914406047977736596 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
33 | 广东淦海建设有限公司 | 91440604MA4URLQU75 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
34 | 广东惠信泰新材料有限公司 | 91440604MA53GGXF2B | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
35 | 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 91440600MA4UPDW15Y | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
36 | 广东精鹰传媒集团股份有限公司 | 91440600663310181H | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
37 | 广东君安志远科技有限公司 | 91440604582972968B | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
38 | 广东诺梵生物科技有限公司 | 91440605MA4W6TF27H | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
39 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 914406046614858182 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
40 | 广东赛诺科技股份有限公司 | 9144060070767931XB | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
41 | 广东泰特科技有限公司 | 914406045989166882 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
42 | 广东淘家建筑装饰工程有限公司 | 91440604351963116Y | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
43 | 广东天安新材料股份有限公司 | 914406007224411582 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
44 | 广东同尚科技有限公司 | 91440604MA526T4EX8 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
45 | 广东中泰伟业建设有限公司 | 91440604324924517D | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
46 | 力拓(佛山)中小企业创新科技有限公司 | 91440604MA51N3NR8U | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
47 | 中通工程设计有限公司 | 91440604694741689M | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
48 | 中筑天佑科技有限公司 | 914406000585178540 | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
49 | 佛山月语者信息科技有限公司 | 91440605MA4WKAJQ3X | 2021年度高新技术企业认定 | 石湾 | 20 | 10 | 10 |
50 | 佛山电力设计院有限公司 | 91440604193531608E | 2021年度省级工程技术研究中心(企业类) | 石湾 | 50 | 25 | 25 |
石湾合计: | 1030 | 515 | 515 |
1 | 安德里茨(中国)有限公司 | 914406007341367750 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
2 | 达仁智能科技(佛山)有限公司 | 91440604MA52KY7JXY | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
3 | 佛山冰加退热贴有限公司 | 9144060455560326XA | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
4 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 91440600193548282X | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
5 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 91440600617586400C | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
6 | 佛山高臣药业股份有限公司 | 91440600680647181L | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
7 | 佛山龙塑工业塑胶有限公司 | 914406007444739435 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
8 | 佛山欧神诺云商科技有限公司 | 91440600MA4UL0D92K | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
9 | 佛山荣兴节能环保科技有限公司 | 91440604617638629R | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
10 | 佛山盛世皇磁新材料有限公司 | 9144060457451369X7 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
11 | 佛山市安雅医疗科技有限公司 | 914406046633811666 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
12 | 佛山市奥朗科技有限公司 | 914406047361848187 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
13 | 佛山市奥瑞斯科技有限公司 | 914406043519088625 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
14 | 佛山市大金兴盛纺织有限公司 | 914406047673428745 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
15 | 佛山市迪龙传动机械有限公司 | 91440604MA4WEW8AX4 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
16 | 佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 914406043383287083 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
17 | 佛山市多乐畜牧器械有限公司 | 914406047701832963 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
18 | 佛山市枫莱尔自动化技术有限公司 | 9144060466650626X1 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
19 | 佛山市富丽图数字印刷有限公司 | 91440604764921790B | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
20 | 佛山市高进信息科技有限公司 | 91440604071936842X | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
21 | 佛山市格林博尔电子有限公司 | 914406043454132307 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
22 | 佛山市古粤新型材料有限公司 | 91440604692462344K | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
23 | 佛山市广陆混凝土制品有限公司 | 91440600730450142L | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
24 | 佛山市浩润电器电子有限公司 | 91440604762938249K | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
25 | 佛山市何氏照明电器有限公司 | 91440604065104791N | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
26 | 佛山市华大纺机有限公司 | 91440604581422040K | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
27 | 佛山市华普讯信息科技有限公司 | 914406043040235191 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
28 | 佛山市华洋仪器有限公司 | 91440604671583112X | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
29 | 佛山市汇凯达科技有限公司 | 914406043041628264 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
30 | 佛山市佳时电子有限公司 | 91440604752851887U | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
31 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 | 914406006176378107 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
32 | 佛山市金穗数据服务有限公司 | 91440604345409565E | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
33 | 佛山市金庭门业集团有限公司 | 914406045797431871 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
34 | 佛山市科力汇机电有限公司 | 91440604MA4UXJY93Q | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
35 | 广东力飞液压设备有限公司 | 91440604MA4UJ95E63 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
36 | 佛山市丽织纺织有限公司 | 91440604568229617W | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
37 | 佛山市领创意光电科技有限公司 | 91440604MA4UJ9CY45 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
38 | 佛山市马汇智能电源有限公司 | 91440604776218568W | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
39 | 佛山市美拓塑料色母有限公司 | 91440604692439611K | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
40 | 佛山市明朝科技开发有限公司 | 91440604745539529X | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
41 | 佛山市摩力克家居布业有限公司 | 91440604764940238R | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
42 | 佛山市木新代科技有限公司 | 91440600595800057P | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
43 | 佛山市欧立电子有限公司 | 91440604796233319Y | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
44 | 佛山市企凡机电有限公司 | 91440604MA515KUD6M | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
45 | 佛山市人为自动化设备有限公司 | 91440604MA513Y2H82 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
46 | 佛山市荣衣科技有限公司 | 91440604334723858B | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
47 | 佛山市睿宝智能科技有限公司 | 91440604MA53LKF54C | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
48 | 佛山市三创针织有限公司 | 914406046863793253 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
49 | 佛山市尚为传动科技有限公司 | 91440604345518200T | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
50 | 佛山市双辉科技有限公司 | 914406040684800125 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
51 | 佛山市曇京电子科技有限公司 | 91440605338274551W | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
52 | 佛山市腾毅光电有限公司 | 91440604572441063B | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
53 | 佛山市天地行科技有限公司 | 914406045958780737 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
54 | 佛山市铁山环保科技有限公司 | 91440604345314988H | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
55 | 佛山市同泰升精密机电科技有限公司 | 91440605595823144G | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
56 | 佛山市彤辉电子壁炉有限公司 | 914406003363982516 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
57 | 佛山市拓立迅科技有限公司 | 91440604MA4UMJEK6K | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
58 | 佛山市微元科技有限公司 | 91440604MA52CRPG79 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
59 | 佛山市协通新材料制造有限公司 | 914406047238154570 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
60 | 佛山市鑫发伟五金有限公司 | 91440604315298091U | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
61 | 佛山市鑫宇注塑有限公司 | 9144060432489643X0 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
62 | 佛山市旭扬机械设备有限公司 | 91440604MA4W1TQY1R | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
63 | 佛山市一零信息技术有限公司 | 914406045921283577 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
64 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 914406006176201380 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
65 | 佛山市益利达纺织有限公司 | 914406040615229371 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
66 | 佛山市英格尔科技有限公司 | 91440604673062679Y | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
67 | 佛山市盈美佳服装材料有限公司 | 91440604096438428C | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
68 | 佛山市永立新机电有限公司 | 91440604303818715T | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
69 | 佛山市粤嘉电子科技有限公司 | 91440604MA4WDNMJ2F | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
70 | 佛山市智维佳科技有限公司 | 91440604MA4UQ8Y875 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
71 | 佛山市中成硅酸盐科技有限公司 | 914406040844597829 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
72 | 佛山市中科源自动化设备有限公司 | 914406057894984742 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
73 | 佛山市众盈电子有限公司 | 914406007375651105 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
74 | 佛山维彩纺织有限公司 | 91440604058527956D | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
75 | 佛山雪人制冷设备工程有限公司 | 91440604062175746U | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
76 | 佛山易事达电容材料有限公司 | 91440600707945307R | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
77 | 佛山智高机械有限公司 | 91440604092354112Y | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
78 | 广东安警技术开发有限公司 | 914406045591618094 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
79 | 广东奥博信息产业股份有限公司 | 914406047193656099 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
80 | 广东奥马迪机器人有限公司 | 9144060433807041X9 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
81 | 广东长青藤化工有限公司 | 914406056682260182 | 2021年度高新技术企业认定 | 张槎 | 20 | 10 | 10 |
