◆ 南海区高新技术企业专项扶持奖励(2020年高品)可申报名单
专栏:科技项目结果公示
发布日期:2021-09-22
阅读量:2504
作者:商权
收藏:
附件2南海区高新技术企业专项扶持奖励(2020年高品)可申报名单序号企业名称统一社会信用代码所属镇街可申报奖励/万元全区合计13.3桂城小计1.91佛山吉方信息科技有限公司91440605MA4UJ0BQ83桂城0.12佛山林至高分子材
附件2 |
|
|
|
|
南海区高新技术企业专项扶持奖励(2020年高品)可申报名单 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属镇街 | 可申报奖励/万元 |
| 全区合计 |
|
| 13.3 |
| 桂城小计 |
|
| 1.9 |
1 | 佛山吉方信息科技有限公司 | 91440605MA4UJ0BQ83 | 桂城 | 0.1 |
2 | 佛山林至高分子材料科技有限公司 | 91440605673145204Q | 桂城 | 0.1 |
3 | 佛山鹏程易胜机械有限公司 | 91440605351930445H | 桂城 | 0.1 |
4 | 佛山市华贝软件技术有限公司 | 914406057778172046 | 桂城 | 0.2 |
5 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 91440605579719371B | 桂城 | 0.1 |
6 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 91440600231827531A | 桂城 | 0.1 |
7 | 佛山市青松科技股份有限公司 | 914406007243125445 | 桂城 | 0.1 |
8 | 佛山市迅盈电源科技有限公司 | 91440605555602187R | 桂城 | 0.1 |
9 | 广东电缆厂有限公司 | 91440605738578490A | 桂城 | 0.1 |
10 | 广东广宇科技发展有限公司 | 91440605698121487C | 桂城 | 0.1 |
11 | 广东吉熙安电缆附件有限公司 | 91440605193791143Q | 桂城 | 0.1 |
12 | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 914406007510571717 | 桂城 | 0.2 |
13 | 广东金来电气有限公司 | 91440605562552122P | 桂城 | 0.1 |
14 | 广东瑞芯源技术有限公司 | 91440600MA4UJQ9P8U | 桂城 | 0.1 |
15 | 广东瑞洲科技有限公司 | 91440605762913332D | 桂城 | 0.1 |
16 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 91440604721116185L | 桂城 | 0.1 |
17 | 广东众元半导体科技有限公司 | 91440600686361504X | 桂城 | 0.1 |
| 西樵小计 |
|
| 0.6 |
18 | 佛山荷韵特种材料有限公司 | 91440605091777666L | 西樵 | 0.2 |
19 | 佛山市南海港能燃料物料有限公司 | 914406057977619579 | 西樵 | 0.1 |
20 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 | 91440605696405750D | 西樵 | 0.1 |
21 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 91440605280026802U | 西樵 | 0.1 |
22 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 91440600708114839J | 西樵 | 0.1 |
| 九江小计 |
|
| 0.4 |
23 | 佛山市承安铜业有限公司 | 91440605741709439W | 九江 | 0.1 |
24 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 91440605755613438E | 九江 | 0.3 |
| 丹灶小计 |
|
| 1.7 |
25 | 法立奥电梯(广东)有限公司 | 91440600MA4UJKMP4F | 丹灶 | 0.2 |
26 | 饭田(佛山)橡塑有限公司 | 91440600774017957W | 丹灶 | 0.2 |
27 | 佛山晟华汽车零部件制造有限公司 | 91440605592161288J | 丹灶 | 0.3 |
28 | 佛山市格美清洁设备有限公司 | 914406045645266655 | 丹灶 | 0.1 |
29 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 91440605MA4UQL9P23 | 丹灶 | 0.1 |
30 | 佛山市南海茂芯电器有限公司 | 914406056788223239 | 丹灶 | 0.1 |
31 | 佛山市南海鑫隆机工机械有限公司 | 914406050615434203 | 丹灶 | 0.1 |
32 | 佛山市思福特医疗设备有限公司 | 91440605566639735J | 丹灶 | 0.1 |
33 | 佛山市天朋温控器有限公司 | 91440605708114273A | 丹灶 | 0.1 |
34 | 佛山市英标电气有限公司 | 91440605MA4UKMRN07 | 丹灶 | 0.1 |
35 | 佛山市中钪亿美佳玻璃有限公司 | 914406056713586284 | 丹灶 | 0.1 |
36 | 广东华凯电梯有限公司 | 91440605193691898J | 丹灶 | 0.1 |
37 | 马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司 | 914406000506930016 | 丹灶 | 0.1 |
| 狮山小计 |
|
| 7.1 |
38 | 佛山峰合精密喷射成形科技有限公司 | 9144060532168313X8 | 狮山 | 0.1 |
39 | 佛山华数机器人有限公司 | 9144060035122425XC | 狮山 | 0.1 |
40 | 佛山华翔汽车顶棚系统有限公司 | 9144060559740172X2 | 狮山 | 0.1 |
41 | 佛山华众汽车零部件有限公司 | 91440600592136525Q | 狮山 | 0.1 |
42 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 9144060556822842XX | 狮山 | 0.1 |
43 | 佛山轻子精密测控技术有限公司 | 914406053981578912 | 狮山 | 0.1 |
44 | 佛山市奥科奇清洁设备科技有限公司 | 9144060505374795XQ | 狮山 | 0.1 |
45 | 佛山市创兆宝智能包装设备有限公司 | 91440605MA4W0QUM56 | 狮山 | 0.1 |
46 | 佛山市加恩新材料有限公司 | 91440600324841850A | 狮山 | 0.1 |
47 | 佛山市佳锐智能装备有限公司 | 91440605MA4WLJNC4W | 狮山 | 0.1 |
48 | 佛山市金佳机电有限公司 | 91440605086830821A | 狮山 | 0.1 |
49 | 佛山市金星徽电器有限公司 | 914406057192324001 | 狮山 | 0.3 |
50 | 佛山市科日压电器件有限公司 | 91440605MA4UJN833U | 狮山 | 0.1 |
51 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 | 914406057123337278 | 狮山 | 0.2 |
52 | 佛山市南海大田化学有限公司 | 914406057792114333 | 狮山 | 0.2 |
53 | 佛山市南海嘉多彩粉末涂料有限公司 | 91440605671559104M | 狮山 | 0.1 |
54 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 914406057385858349 | 狮山 | 0.2 |
55 | 佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司 | 91440605771869740A | 狮山 | 0.1 |
56 | 佛山市南海区新永泰胶粘制品有限公司 | 91440605742995342N | 狮山 | 0.3 |
57 | 佛山市南海区远山汽车设备有限公司 | 91440605664971766L | 狮山 | 0.1 |
58 | 佛山市特福德自动化科技有限公司 | 91440605597436594U | 狮山 | 0.1 |
59 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 91440605564583029J | 狮山 | 0.1 |
60 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 | 914406057556001784 | 狮山 | 0.1 |
61 | 佛山宜可居新材料有限公司 | 91440605MA4UQ7459U | 狮山 | 0.1 |
62 | 广东阿达智能装备有限公司 | 91440605MA4X6HAX7J | 狮山 | 0.2 |
63 | 广东百奥电气有限公司 | 9144060009015036XT | 狮山 | 0.1 |
64 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 91440600721123254C | 狮山 | 0.3 |
65 | 广东宝星新能科技有限公司 | 914406057081745082 | 狮山 | 0.1 |
66 | 广东博益空调配套设备有限公司 | 91440605304211587F | 狮山 | 0.1 |
67 | 广东创新发铜业有限公司 | 91440605778331935H | 狮山 | 0.2 |
68 | 广东峰华卓立科技股份有限公司 | 91440600572354410L | 狮山 | 0.1 |
69 | 广东福迪汽车零部件有限公司 | 91440605MA54B4LL6D | 狮山 | 0.1 |
70 | 广东浩城电气有限公司 | 91440101MA59L42U8K | 狮山 | 0.1 |
71 | 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 914406007709598599 | 狮山 | 0.1 |
72 | 广东金刚新材料有限公司 | 91440605752857605U | 狮山 | 0.1 |
73 | 广东精美医疗科技有限公司 | 914406055701144488 | 狮山 | 0.2 |
74 | 广东康荣高科新材料股份有限公司 | 9144060519356037X4 | 狮山 | 0.1 |
75 | 广东科源电气股份有限公司 | 91440605666465832F | 狮山 | 0.3 |
76 | 广东力暖热能科技有限公司 | 9144060568636860XU | 狮山 | 0.1 |
77 | 广东铃木电梯有限公司 | 91440605555626656C | 狮山 | 0.1 |
78 | 广东斯坦德流体系统有限公司 | 91440600562595827B | 狮山 | 0.1 |
79 | 广东泰格威机器人科技有限公司 | 91440605677056567E | 狮山 | 0.1 |
80 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 91440605731464618K | 狮山 | 0.2 |
81 | 广东希望高科数字技术有限公司 | 914406053454199231 | 狮山 | 0.1 |
82 | 广东星普节能光电有限公司 | 91440605686370726A | 狮山 | 0.1 |
83 | 广东粤特变压器有限公司 | 91440605694786932D | 狮山 | 0.1 |
84 | 广东致卓环保科技有限公司 | 914406055682631615 | 狮山 | 0.3 |
85 | 广东中鹏电气有限公司 | 91440600551747522F | 狮山 | 0.1 |
86 | 菱王电梯有限公司 | 91440600736162184J | 狮山 | 0.2 |
87 | 南方风机股份有限公司 | 914406007192139717 | 狮山 | 0.1 |
88 | 中南铝车轮制造(佛山)有限公司 | 91440605MA4UT1BH1B | 狮山 | 0.1 |
89 | 中天思创信息技术(广东)有限公司 | 91440605MA4W3MBH95 | 狮山 | 0.2 |
| 大沥小计 |
|
| 0.2 |
90 | 广东省南方彩色制版有限公司 | 914406056176708803 | 大沥 | 0.1 |
91 | 广东五羊电缆有限公司 | 91440605771877265Q | 大沥 | 0.1 |
| 里水小计 |
|
| 1.4 |
92 | 佛山市德展制冷设备零部件有限公司 | 91440605MA4X1C4LXG | 里水 | 0.1 |
93 | 佛山市南海蕾特汽车配件有限公司 | 91440605787947117N | 里水 | 0.1 |
94 | 佛山市欧博电子有限公司 | 91440605MA52YQJJ0U | 里水 | 0.1 |
95 | 佛山市益宏焊接有限公司 | 91440605661485287J | 里水 | 0.3 |
96 | 佛山市中研非晶科技股份有限公司 | 9144060067707962X1 | 里水 | 0.1 |
97 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | 914406006664506737 | 里水 | 0.1 |
98 | 广东凯林科技股份有限公司 | 9144060073987972XT | 里水 | 0.2 |
99 | 广东亚太西奥电梯有限公司 | 914406006947386153 | 里水 | 0.2 |
100 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 91440600568213500K | 里水 | 0.1 |
101 | 国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 | 914406041935335742 | 里水 | 0.1 |