◆ 广东省“小微工业企业上规模发展”专项资金奖补入库名单上
专栏:科技项目结果公示
发布日期:2021-09-07
阅读量:2619
作者:商权
收藏:
广东省“小微工业企业上规模发展”专项资金奖补入库名单序号申报主体类型所属区拟公示金额(万元)1佛山市奇鑫电器有限公司2020年“新升规”工业企业顺德区102广东伊蕾科斯环境科技有限公司2020年“新升规”工业企
广东省“小微工业企业上规模发展”专项资金奖补入库名单 |
序号 | 申报主体 | 类型 | 所属区 | 拟公示金额(万元) |
1 | 佛山市奇鑫电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
2 | 广东伊蕾科斯环境科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
3 | 佛山市南海晟丰建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
4 | 佛山市鹏盛塑料制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
5 | 佛山市顺德区正京机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
6 | 广东顺德雷蒙电器科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
7 | 佛山市南海敏超金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
8 | 佛山市南海区灯火阑珊照明器材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
9 | 佛山市顺德区鹏大新型材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
10 | 佛山市登拓医疗器械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
11 | 佛山市集润不锈钢有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
12 | 佛山市金百龙五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
13 | 广东顺事德智能科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
14 | 佛山市智标科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
15 | 佛山市攀峰水泥制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
16 | 佛山市特控机电科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
17 | 佛山高臣药业股份有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
18 | 广东顺德华焯机械科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
19 | 佛山市南海景浩达宠物用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
20 | 广东华焯激光科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
21 | 佛山市大罡智能装备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
22 | 佛山市威麟勤力机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
23 | 广东英冠薄膜科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
24 | 佛山市鼎盛钢结构有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
25 | 佛山市顺德区示阳电子科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
26 | 佛山昭星减震器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
27 | 佛山市广风风机有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
28 | 佛山市天君宝五金塑料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
29 | 佛山市嘉硕数控机床有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
30 | 佛山市顺德区澳德里金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
31 | 佛山智高机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
32 | 佛山市鑫响金属表面处理科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
33 | 佛山市亚欧机械科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
34 | 佛山市旺科电子科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
35 | 佛山市南海罗村拓峰无机材料厂(普通合伙) | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
36 | 佛山市南海区鸿迈金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
37 | 佛山市臻林胶合板有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
38 | 佛山市风之情电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
39 | 佛山市思盾包装制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
40 | 佛山市晟海金属材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
41 | 佛山市恒力拓机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
42 | 佛山市顺德区欣昌水族用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
43 | 广东顺德唯亚司照明科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
44 | 佛山市星学金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
45 | 广东斯派科空调设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
46 | 佛山市能镁新材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
47 | 广东华春新材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
48 | 广东澳美高分子材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
49 | 佛山市厚钿不锈钢有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
50 | 广东恒辉隆机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
51 | 广东顺德龙塑新材包装有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
52 | 佛山市飞晟金属科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
53 | 佛山市韩臻汽车部件制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
54 | 佛山市梦成光学科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
55 | 广东福迪汽车零部件有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
56 | 佛山市健业节能玻璃有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
57 | 广东奥伯特节能设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
58 | 佛山市顺德区众致玻璃有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
59 | 佛山市洛世奇家居科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
60 | 广东邦盛北斗科技股份公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
61 | 佛山市金宏铝业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
62 | 广东晶美装饰材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
63 | 佛山市南海合奇电子科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
64 | 广东广禾涂装设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
65 | 佛山市拓凯工业设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
66 | 佛山市美时达环保包装有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
67 | 佛山市南海绿巨人粮油有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
68 | 佛山市顺景晟金属有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
69 | 佛山市恒必兴硅胶实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
70 | 广东顺德远孚厨具设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
71 | 佛山市顺德区宝富莱无纺布有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
72 | 佛山市南海乐宁卫浴设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
73 | 佛山南海力豪包装有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
74 | 佛山市一派利昌金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
75 | 佛山市顺德区皓盛伟金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
76 | 佛山市顺森洋科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
77 | 佛山市焯丰塑胶五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
78 | 佛山市顺德区技可欣自动化设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
79 | 佛山市晨钰塑胶五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
80 | 佛山市顺德宁星汽车用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
81 | 佛山市南海区中力装饰材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
82 | 佛山市狮美王包装科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
83 | 佛山市中益摩托车配件有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
84 | 佛山市百花水泥构件有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
85 | 佛山市顺德区众明环保包装薄膜有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
86 | 佛山亚联门窗系统科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
87 | 广东伯林生物科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
88 | 佛山市泰为精密五金有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
89 | 佛山市河石铝业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
90 | 佛山市君梓可卓家具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
91 | 佛山市美诺卫生材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
92 | 广东昊海重工科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
93 | 佛山市德苏曼建材科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
94 | 广东鑫唯胜模块化建筑有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
95 | 佛山市顺德区奥格朗隔音制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
96 | 佛山富达通通风设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
97 | 佛山市纯美电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
98 | 佛山市合作愉快印铁有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
99 | 广东昌盛电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
100 | 佛山品特塑彩新材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
101 | 佛山市钻磊矽钢铁芯有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
102 | 佛山市南海承骏科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
103 | 佛山市环驰机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
104 | 佛山市兰科智能工程有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
105 | 佛山市奥之利五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
106 | 佛山市星光楼宇设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
107 | 佛山市志宥铝金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
108 | 佛山市嘉实铝业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
109 | 佛山市天翔运动用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
110 | 佛山市南方新联物流装备制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
111 | 东丽高新聚化(佛山)有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
112 | 佛山市精科机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
113 | 佛山市普力达科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
114 | 常胜电器(佛山)有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
115 | 佛山市雄诚装饰材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
116 | 佛山市智胜巩联金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
117 | 广东邦宝个人护理用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
118 | 广东杰斯科光伏科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
119 | 广东相汇家具实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
120 | 佛山市南海奥莲特电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
121 | 佛山市赢高机电有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
122 | 佛山市御隽电机有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
123 | 佛山市南海区华邦包装材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
124 | 广东宏安丰人防工程有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
125 | 佛山市南海区汇悦模具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
126 | 广东昊业新型建材智能制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
127 | 佛山市大川赛德机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
128 | 佛山市斯奈特能源电气科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
129 | 广东臻越家具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
130 | 广东南星玻璃有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
131 | 广东广物能源科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
132 | 佛山市捷扬电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
133 | 佛山市凯康五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
134 | 佛山市旭辉五金发展有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
135 | 佛山市快涂美机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
136 | 佛山市格能环保科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
137 | 佛山市顺德区永不止步家具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
138 | 佛山市顺德区小羚羊玻璃实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
139 | 佛山一宇卫士陶瓷材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
140 | 佛山市瑞丰恒业机械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
141 | 广东意利克节能科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
142 | 佛山市顶盛铝业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
143 | 佛山市腾科家具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
144 | 广东浩信通信科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
145 | 广东致尔医疗器械有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
146 | 佛山市和挚承环保科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
147 | 佛山市铝模方建筑装饰有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
148 | 佛山市南海发雄液压汽配实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
149 | 佛山市华澄环保装备科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
150 | 佛山市鼎岳不锈钢有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
151 | 佛山市金亿莱家具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
152 | 佛山瀚椿汽车部件有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
153 | 广东贝迪智能科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
154 | 广东万佳电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
155 | 佛山市计客创新科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
156 | 广东优泰智造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
157 | 佛山市顺德区业宝五金涂装有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
158 | 广东创立电气设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
159 | 佛山市诺赫普建材科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
160 | 佛山市利来丰盛纺织有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
161 | 佛山市顺德区建德包装实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
162 | 广东天宏玻璃科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
163 | 佛山三风通风设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
164 | 佛山市狮铝建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
165 | 佛山市满大服装辅料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
166 | 佛山市铠鹰机械设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
167 | 佛山市誉隆行包装实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
168 | 广东南海金钲科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
169 | 佛山市顺德区鹏昆五金电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
170 | 广东大宇智能设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
171 | 佛山中欣卫生用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
172 | 佛山市日宇家具实业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
173 | 广东中玖建材科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
174 | 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
175 | 广东惠生科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
176 | 佛山市瑞莱科思科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
177 | 广东粤科新材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
178 | 佛山市南海桑尼亚卫浴洁具有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
179 | 佛山市铝翼新型建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
180 | 佛山市诺全包装材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
181 | 佛山市顺德区活宝源生物科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
182 | 佛山市通为自动化设备有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
183 | 佛山市唯胜房屋科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
184 | 佛山市赢好五金塑料制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
185 | 佛山市粤利达五金瓶盖有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
186 | 佛山市科兰达医疗器械科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
187 | 佛山市腾诺科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
188 | 佛山市顺德区尊品无纺布制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
189 | 佛山市宝特金属有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
190 | 佛山市绿盈新材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
191 | 佛山市厚荣机械制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
192 | 广东飞思特建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
193 | 佛山市泰翔金属构件有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
194 | 佛山市南海勇捷晟五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
195 | 佛山市鑫诚环保新材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
196 | 佛山市小悦电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
197 | 佛山市南海弘晟家居制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
198 | 广东航品精工科技股份有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
199 | 佛山市顺德区强富电器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
200 | 广东顺德晶纬玻璃制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
201 | 佛山佰芮尼服饰有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
202 | 丰钰精密电子(佛山)有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
203 | 佛山市永足装饰材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
204 | 佛山市南海凯旭无纺布科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
205 | 广东天企生物科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
206 | 广东金科苑教育设备发展有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
207 | 佛山市任我通汽车技术服务有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
208 | 佛山市华克希尔铝业科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
209 | 佛山市南海星键五金厂 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
210 | 佛山市南海梦蕾丝内衣有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
211 | 佛山文峰宏创新材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
212 | 佛山市岐元照明有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
213 | 广东长牛电气科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
214 | 佛山市耀升制冷科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
215 | 佛山市航星机械制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
216 | 佛山鑫溢腾兴新材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
217 | 佛山市威登时尚卫浴有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
218 | 佛山市漫威纸类制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
219 | 佛山华智新材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
220 | 佛山市乐图金属制罐有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
221 | 广东省蓝波湾智能科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
222 | 佛山市宏业照明有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
223 | 广东铝龙金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
224 | 佛山市南海坚铝铝业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
225 | 佛山市南海区世纪隆马五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
226 | 佛山市南海区谢边协和五金一厂 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
227 | 佛山市南海区嘉广隆不锈钢有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
228 | 广东天戟生物医药科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
229 | 佛山市亚飞铝装饰材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
230 | 佛山市顺德区贝迪工艺礼品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
231 | 佛山市中垚钢铁科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
232 | 佛山市泰克斯乐科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
233 | 佛山市南海区亚唯特化妆品厂(普通合伙) | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
234 | 佛山市杰新金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
235 | 佛山市南海信康金属容器有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
236 | 广东合强包装科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
237 | 佛山市三水三角洲化工有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
238 | 广东凌瑞金属建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
239 | 佛山市顺德区荣仁塑料制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
240 | 佛山市依利康防护用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
241 | 佛山市科林森普洁净用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
242 | 佛山市淇昊淇纺织染整有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
243 | 佛山市航皓五金机电有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
244 | 佛山市申海汇鑫科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
245 | 广东弘晟科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
246 | 佛山市高明丰天晟农副产品加工有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
247 | 广东中亿达科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
248 | 佛山市百辉包装材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 三水区 | 10 |
249 | 佛山市百利玛门窗有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
250 | 佛山市鸿顺鞋业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
251 | 广东鑫鸿特建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
252 | 佛山市顺德区雅堡仕五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
253 | 广东台春精工科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
254 | 佛山市顺德区鑫鸿博五金制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
255 | 佛山市侨泽铝业有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
256 | 佛山市亮丽涂环保材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
257 | 佛山市尚慕内衣有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
258 | 佛山市顺德区科登五金有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
259 | 广东中研能源有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
260 | 广东一固隔断制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
261 | 佛山市君格制衣有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
262 | 佛山市顺宏新材料科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
263 | 佛山市琛睿锋特钢有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
264 | 佛山市卓方亮金属制品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 禅城区 | 10 |
265 | 广东鸿塑科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
266 | 广东省多普达高新科技材料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
267 | 广东天清佳远环境科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
268 | 佛山市博纳丝网络线材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
269 | 佛山市霍普除铁设备制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
270 | 佛山幸运儿卫生用品有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
271 | 佛山市顺德蓝宇能源有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
272 | 佛山市瑞丰环保技术有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
273 | 佛山市双秀内衣模杯有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
274 | 广东普赛夫聚合物有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
275 | 佛山市奥高建材有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
276 | 广东安承动力科技有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 高明区 | 10 |
277 | 佛山市新三合塑料薄膜制造有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 南海区 | 10 |
278 | 佛山市顺德区赞满塑料有限公司 | 2020年“新升规”工业企业 | 顺德区 | 10 |
