◆ 2019年度南海区第一批守重公示企业名单
专栏:守重
发布日期:2020-06-05
阅读量:4147
作者:商权
收藏:
2019年度南海区第一批守重公示企业名单序号企业名称 所属行业连续公示年数1广东昭信智能装备有限公司科技推广和应用服务业22广东泓胜科技股份有限公司研究和试验发展43广东伟邦科技股份有限公司电子元件及组件制造7
2019年度南海区第一批守重公示企业名单 |
|
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 连续公示年数 |
|
1 | 广东昭信智能装备有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 2 |
|
2 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 研究和试验发展 | 4 |
|
3 | 广东伟邦科技股份有限公司 | 电子元件及组件制造 | 7 |
|
4 | 广东昭信集团股份有限公司 | 批发业 | 5 |
|
5 | 佛山市青松科技股份有限公司 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 4 |
|
6 | 广东汇泰龙科技股份有限公司 | 研究和试验发展 | 17 |
|
7 | 广东艾科技术股份有限公司 | 其他电子设备制造 | 4 |
|
8 | 广东科谷电源股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 4 |
|
9 | 广东壹篮菜电子商务有限公司 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 1 |
|
10 | 广东炬申物流股份有限公司 | 道路运输业 | 1 |
|
11 | 广东摩德娜科技股份有限公司 | 建筑材料生产专用机械制造 | 1 |
|
12 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 其他纸制品制造 | 3 |
|
13 | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 4 |
|
14 | 广东金赋科技股份有限公司 | 软件开发 | 13 |
|
15 | 广东宝拓科技股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 1 |
|
16 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 6 |
|
17 | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 2 |
|
18 | 广东康荣高科新材料股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1 |
|
19 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 其他塑料制品制造 | 3 |
|
20 | 菱王电梯股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 5 |
|
21 | 广东长牛电气股份有限公司 | 塑料制品业 | 11 |
|
22 | 广东大捷胜建设股份有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1 |
|
23 | 佛山沃顿装备技术股份有限公司 | 其他通用设备制造业 | 2 |
|
24 | 佛山市中研非晶科技股份有限公司 | 光电子器件及其他电子器件制造 | 1 |
|
25 | 佛山市贝贝喜月子保健股份有限公司 | 保健服务 | 1 |
|
26 | 广东惠丰企业管理股份有限公司 | 商务服务业 | 1 |
|
27 | 广东艾科智泊科技股份有限公司 | 其他科技推广和应用服务业 | 2 |
|
28 | 广东德联集团股份有限公司 | 批发业 | 2 |
|
29 | 广东启功实业集团有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 3 |
|
30 | 广东一方制药有限公司 | 医药制造业 | 3 |
|
31 | 广东原点智能技术有限公司 | 其他科技推广和应用服务业 | 2 |
|
32 | 广东冠能电力科技发展有限公司 | 其他未列明批发业 | 5 |
|
33 | 广东唯泰生物科技有限公司 | 医学研究和试验发展 | 2 |
|
34 | 佛山青藤信息科技有限公司 | 软件开发 | 1 |
|
35 | 佛山市南海区南建江隆建筑工程有限公司 | 建筑安装业 | 4 |
|
36 | 佛山市南海众松制辊有限公司 | 其他金属工具制造 | 1 |
|
37 | 佛山市伟念安全管理服务有限公司 | 其他企业管理服务 | 5 |
|
38 | 佛山中纺联检验技术服务有限公司 | 商务服务业 | 4 |
|
39 | 广东盛世昌隆智能科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 3 |
|
40 | 佛山市南海鑫隆机工机械有限公司 | 金属加工机械制造 | 3 |
|
41 | 佛山市花无缺园林工程有限公司 | 其他未列明服务业 | 2 |
|
42 | 佛山市南海区康盛钢结构实业有限公司 | 金属结构制造 | 3 |
|
43 | 广东卓智设计工程有限公司 | 工程勘察设计 | 2 |
|
44 | 佛山市铭悦物业管理有限公司 | 物业管理 | 4 |
|
45 | 广东凯纳德企业管理咨询有限公司 | 社会经济咨询 | 2 |
|
46 | 广东睿辰公关策划有限公司 | 其他未列明商务服务业 | 1 |
|
47 | 广东云顺通科技信息有限公司 | 软件开发 | 2 |
|
48 | 云系科技(广东)有限公司 | 新材料技术推广服务 | 2 |
|
49 | 广东吉熙安电缆附件有限公司 | 电线、电缆制造 | 19 |
|
50 | 广东共德信息科技有限公司 | 信息技术咨询服务 | 2 |
|
51 | 佛山市南海宇诚装饰材料有限公司 | 其他未列明制造业 | 2 |
|
52 | 广东中南保安服务有限公司 | 安全保护服务 | 4 |
|
53 | 广东顺绍建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
54 | 广东省九江酒厂有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 19 |
|
55 | 佛山脑洞联盟广告策划有限公司 | 广告业 | 1 |
|
56 | 佛山申益电力材料有限公司 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 7 |
|
57 | 广东星联精密机械有限公司 | 模具制造 | 16 |
|
58 | 佛山市利盾商贸有限公司 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 7 |
|
59 | 广东耀东华装饰材料科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 5 |
|
60 | 广东均泰建设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 1 |
|
61 | 广东博媒广告传播有限公司 | 广告业 | 3 |
|
62 | 佛山市南海华湛园林绿化工程有限公司 | 绿化管理 | 1 |
|
63 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 | 环境治理业 | 3 |
|
64 | 佛山市素人文化传播有限公司 | 其他未列明商务服务业 | 2 |
|
65 | 佛山市恒锠金属制品有限公司 | 金属制品业 | 1 |
|
66 | 广东铭策广告标识有限公司 | 广告业 | 1 |
|
67 | 佛山宏大食品有限公司 | 食品制造业 | 1 |
|
68 | 佛山市智臣知识产权代理有限公司 | 知识产权服务 | 2 |
|
69 | 佛山市狮城建设工程质量检测有限公司 | 质检技术服务 | 2 |
|
70 | 佛山市利铭蜂窝复合材料有限公司 | 其他未列明制造业 | 3 |
|
71 | 佛山市路翔交通设施有限公司 | 其他未列明零售业 | 1 |
|
72 | 广东维中检测技术有限公司 | 质检技术服务 | 3 |
|
73 | 广东炬申仓储有限公司 | 仓储业 | 1 |
|
74 | 佛山市南海盐步宝城物业管理有限公司 | 物业管理 | 8 |
|
75 | 佛山市南海华平建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 5 |
|
76 | 佛山市管之美软件有限公司 | 软件开发 | 3 |
|
77 | 佛山市鼎联钢管有限公司 | 钢压延加工 | 1 |
|
78 | 佛山市南海贺泺卫浴有限公司 | 卫生陶瓷制品制造 | 2 |
|
79 | 佛山市中南农业科技有限公司 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 11 |
|
80 | 广东创尔樵安防科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 2 |
|
81 | 佛山市南海五环建设监理有限公司 | 工程管理服务 | 4 |
|
82 | 广东恒联建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
83 | 佛山市智工智造软件科技有限公司 | 软件开发 | 3 |
|
84 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 其他未列明建筑业 | 14 |
|
85 | 佛山市奥迪斯传动科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 1 |
|
86 | 佛山市麒安防火卷帘门有限公司 | 其他未列明零售业 | 2 |
|
87 | 佛山市南海区益洁保洁有限公司 | 清洁服务 | 4 |
|
88 | 广东昭信平洲电子有限公司 | 电子元件制造 | 5 |
|
89 | 佛山市南海区房地产测绘中心 | 测绘服务 | 4 |
|
90 | 佛山市金粮谷物实业有限公司 | 谷物磨制 | 1 |
|
91 | 佛山市东博商业运营管理有限公司 | 其他企业管理服务 | 1 |
|
92 | 广东季华铝业有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 29 |
|
93 | 佛山禅之雪冷气机电工程有限公司 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1 |
|
94 | 广东百奥电气有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 3 |
|
95 | 佛山市南海和信福莱克思金属制品有限公司 | 金属制品业 | 1 |
|
96 | 佛山市南海珠峰造船有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 10 |
|
97 | 中粤通建技术有限公司 | 其他建筑安装业 | 2 |
|
98 | 广东珠江塑胶有限公司 | 其他未列明批发业 | 1 |
|
99 | 广东腾美建设工程有限公司 | 建筑装饰业 | 4 |
|
100 | 佛山市宏御特智能设备有限公司 | 金属切削机床制造 | 1 |
|
101 | 佛山市南海中宇渔具有限公司 | 其他体育用品制造 | 2 |
|
102 | 佛山市奥斯自动化设备有限公司 | 其他机械设备及电子产品批发 | 1 |
|
103 | 佛山市南海圣丽照明有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 1 |
|
104 | 广东卓秀建设有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
105 | 佛山市盈保环卫清洁有限公司 | 环境卫生管理 | 7 |
|
106 | 广东创南工程管理有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 17 |
|
107 | 佛山市南海立博照明电器有限公司 | 其他电工器材制造 | 2 |
|
108 | 佛山市理治企业管理服务有限公司 | 市场调查 | 1 |
|
109 | 佛山市蔬果汇农产品有限公司 | 农、林、牧产品批发 | 3 |
|
110 | 佛山市联盛堂装饰材料有限公司 | 其他未列明制造业 | 3 |
|
111 | 广东洪实建设技术开发工程有限公司 | 房屋建筑业 | 7 |
|
112 | 广东中安德信保安服务有限公司 | 安全保护服务 | 2 |
|
113 | 佛山市亚海金属科技有限公司 | 建筑、家具用金属配件制造 | 1 |
|
114 | 佛山市嘉良五金制品有限公司 | 金属制厨房用器具制造 | 1 |
|
115 | 佛山市尚耀金属科技有限公司 | 金属制品业 | 2 |
|
116 | 广东金联宇电缆实业有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2 |
|
117 | 广东中宇电气有限公司 | 研究和试验发展 | 3 |
|
118 | 广东应兴源集团有限公司 | 建筑装饰业 | 2 |
|
119 | 佛山市启博钢构工程有限公司 | 金属结构制造 | 1 |
|
120 | 佛山市淳峰清洁有限公司 | 清洁服务 | 1 |
|
121 | 佛山市南海远东电器厂 | 农副食品加工业 | 4 |
|
122 | 广东洁诚物业管理有限公司 | 物业管理 | 15 |
|
123 | 佛山市冠盈金属塑料制品有限公司 | 日用塑料制品制造 | 4 |
|
124 | 佛山华挺生物科技有限公司 | 研究和试验发展 | 3 |
|
125 | 广东广宇科技发展有限公司 | 计算机和辅助设备修理 | 2 |
|
126 | 佛山市南海易乐工程塑料有限公司 | 塑料制品业 | 1 |
|
127 | 佛山钡特办公系统设备有限公司 | 其他家具制造 | 4 |
|
128 | 佛山市德天建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
129 | 佛山市欧朗德建材有限公司 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 1 |
|
130 | 佛山市南海区雅新实业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2 |
|
131 | 广东恒普建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
132 | 广东兴达利建设工程有限公司 | 建筑安装业 | 6 |
|
133 | 佛山市怡创通信有限公司 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 2 |
|
134 | 佛山市康伲爱伦生物技术有限公司 | 生物技术推广服务 | 3 |
|
135 | 佛山市博维环保材料有限公司 | 其他未列明制造业 | 4 |
|
136 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 金属家具制造 | 5 |
|
137 | 佛山市穗龙家具有限公司 | 家具制造业 | 3 |
|
138 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 日用塑料制品制造 | 3 |
|
139 | 广东向阳建设投资有限公司 | 投资与资产管理 | 2 |
|
140 | 广东华辉电梯配件有限公司 | 物料搬运设备制造 | 1 |
|
141 | 广东江翔建设有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
142 | 广东亚太通力电梯有限公司 | 其他专用设备制造 | 2 |
|
143 | 佛山市美升娜家具有限公司 | 家具制造业 | 1 |
|
144 | 佛山市南海重德针织袜业有限公司 | 纺织业 | 2 |
|
145 | 广东万里通建设工程有限公司 | 其他未列明建筑业 | 2 |
|
146 | 佛山市南海区超盈公物仓管理有限公司 | 其他未列明服务业 | 2 |
|
147 | 广东恩浩内衣实业有限公司 | 服饰制造 | 2 |
|
148 | 佛山市南海区豪信物业管理有限公司 | 租赁业 | 5 |
|
149 | 广东华樵建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 14 |
|
150 | 广东中宇汇建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
151 | 佛山市南海区金盾电子工程有限公司 | 信息系统集成服务 | 12 |
|
152 | 广东好来客食品有限公司 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 10 |
|
153 | 佛山市南海区伟富鸿塑料包装制品有限公司 | 塑料制品业 | 1 |
|
154 | 佛山市捷胜装饰有限公司 | 建筑装饰业 | 2 |
|
155 | 佛山市南海医药有限公司 | 中药批发 | 4 |
|
156 | 广东创元建设工程有限公司 | 建筑装饰业 | 16 |
|
157 | 广东车路士能源科技有限公司 | 其他未列明制造业 | 2 |
|
158 | 广东威鹏路桥有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
159 | 佛山市依恳丰机电设备有限公司 | 制冷、空调设备制造 | 2 |
|
160 | 佛山市南海奉卓节能环保科技有限公司 | 照明器具制造 | 2 |
|
161 | 佛山市睿品天成广告策划有限公司 | 广告业 | 2 |
|
162 | 佛山市格菲卡金属制品有限公司 | 建筑、家具用金属配件制造 | 2 |
|
163 | 广东金丽声展示设备有限公司 | 金属结构制造 | 2 |
|
164 | 佛山市南海区洁艺洗涤服务有限公司 | 洗染服务 | 4 |
|
165 | 佛山市龙大建设工程有限公司 | 其他土木工程建筑 | 2 |
|
166 | 佛山市恩成五金实业有限公司 | 金属结构制造 | 2 |
|
167 | 佛山市和为自动化科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 2 |
|
168 | 广东国立建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 4 |
|
169 | 广东华昌铝厂有限公司 | 金属制品业 | 19 |
|
170 | 广东金龙卫保安服务有限公司 | 安全保护服务 | 2 |
|
171 | 佛山市南海茵莱光电科技有限公司 | 照明灯具制造 | 2 |
|
172 | 佛山市南海楠荞红木家具有限公司 | 木质家具制造 | 2 |
|
173 | 广东裕农食品配送有限公司 | 道路货物运输 | 1 |
|
174 | 佛山市南海名匠坊家具有限公司 | 家具制造业 | 1 |
|
175 | 广东禹和建设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 1 |
|
176 | 广东华凯电梯有限公司 | 物料搬运设备制造 | 1 |
|
177 | 佛山市宝索机械制造有限公司 | 通用设备制造业 | 2 |
|
178 | 佛山市南海君起家具厂 | 金属家具制造 | 2 |
|
179 | 佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 5 |
|
180 | 广东好易点科技有限公司 | 集成电路设计 | 1 |
|
181 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 家具制造业 | 4 |
|
182 | 广东瑞洲科技有限公司 | 计算机整机制造 | 4 |
|
183 | 广东睿力信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2 |
|
184 | 佛山欧德莱门窗有限公司 | 金属门窗制造 | 1 |
|
185 | 佛山市南海区丽宫门窗有限公司 | 金属门窗制造 | 3 |
|
186 | 广东蓝腾电气有限公司 | 配电开关控制设备制造 | 1 |
|
187 | 广东天华建筑工程集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
188 | 广东金宇恒软件科技有限公司 | 软件开发 | 4 |
|
189 | 广东高菱电梯有限公司 | 物料搬运设备制造 | 3 |
|
190 | 佛山弘禹环保科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 4 |
|
191 | 广东俊彩园林建设有限公司 | 其他土木工程建筑 | 1 |
|
192 | 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 | 其他未列明建筑业 | 5 |
|
193 | 佛山市钢联厨房设备工程有限公司 | 其他电子产品零售 | 2 |
|
194 | 佛山市朗天科技有限公司 | 研究和试验发展 | 4 |
|
195 | 佛山市升禾五金交电有限公司 | 批发业 | 5 |
|
196 | 佛山三国专利代理事务所(普通合伙) | 知识产权服务 | 1 |
|
197 | 广东卓正建设工程有限公司 | 其他土木工程建筑 | 8 |
|
198 | 广东兴叶生物科技有限公司 | 生物技术推广服务 | 2 |
|
199 | 佛山市霆源智能科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 3 |
|
200 | 广东创亚电气集团有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 5 |
|
201 | 广东佛盾人防工程有限公司 | 其他土木工程建筑 | 3 |
|
202 | 佛山市洁诚保安服务有限公司 | 安全服务 | 1 |
|
203 | 佛山市南海环境工程有限公司 | 工矿工程建筑 | 5 |
|
204 | 佛山市知潮金属制品有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 1 |
|
205 | 佛山镁利好自行车配件有限公司 | 自行车制造 | 1 |
|
206 | 佛山市南海蕾特汽车配件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 4 |
|
207 | 佛山市皓运广告礼仪有限公司 | 广告业 | 2 |
|
208 | 佛山市雷政防雷工程有限公司 | 其他土木工程建筑 | 1 |
|
209 | 广东亿合门窗科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 3 |
|
210 | 佛山市绿尔压滤机设备有限公司 | 其他通用设备制造业 | 1 |
|
211 | 佛山市新格医疗器材有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 2 |
|
212 | 佛山市鼎垣工程有限公司 | 房屋建筑业 | 4 |
|
213 | 佛山市元通胶粘实业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2 |
|
214 | 佛山市兴华床上用品服装有限公司 | 纺织业 | 10 |
|
215 | 佛山市金浩博管业有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 3 |
|
216 | 佛山市凯丽洁具制造有限公司 | 非金属矿物制品业 | 4 |
|
217 | 佛山市南海多本科技有限公司 | 变压器、整流器和电感器制造 | 1 |
|
218 | 佛山市新运风机设备有限公司 | 其他未列明零售业 | 3 |
|
219 | 广东鸿宁消防通风设备有限公司 | 安全、消防用金属制品制造 | 1 |
|
220 | 广东远峰建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
221 | 佛山市莱润新型建材有限公司 | 木制品制造 | 3 |
|
222 | 广东中科揽胜辐射防护科技有限公司 | 工程技术 | 3 |
|
223 | 佛山市卓翔机械设备有限公司 | 通用设备制造业 | 1 |
|
224 | 佛山市南海市政工程有限公司 | 市政设施管理 | 2 |
|
225 | 广东恒利混凝土制品有限公司 | 建材批发 | 2 |
|
226 | 广东威得利电梯有限公司 | 物料搬运设备制造 | 1 |
|
227 | 广东东然科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 1 |
|
228 | 佛山市美凯装饰设计工程有限公司 | 建筑装饰业 | 1 |
|
229 | 佛山市南海定融风动工具实业有限公司 | 建筑、家具用金属配件制造 | 1 |
|
230 | 佛山市俊德政海机械科技有限公司 | 金属加工机械制造 | 1 |
|
231 | 佛山市南海区大沥沥金物业管理有限公司 | 物业管理 | 1 |
|
232 | 佛山市崎林床具机械有限公司 | 其他家具制造 | 2 |
|
233 | 广东同禹建设有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
234 | 佛山市生博有害生物防治有限公司 | 其他居民服务业 | 4 |
|
235 | 佛山王氏航空光学科技有限公司 | 技术玻璃制品制造 | 2 |
|
236 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 清洁服务 | 6 |
|
237 | 广东精艺建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 3 |
|
238 | 佛山市瑞丰环保技术有限公司 | 研究和试验发展 | 3 |
|
239 | 佛山市金安达会计师事务所(普通合伙) | 会计、审计及税务服务 | 4 |
|
240 | 佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
241 | 佛山市南海再辉不锈钢制品有限公司 | 金属制品业 | 4 |
|
242 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 非金属矿物制品业 | 7 |
|
243 | 广东洋艺建设有限公司 | 其他未列明服务业 | 3 |
|
244 | 佛山市公联拍卖有限公司 | 贸易经纪与代理 | 7 |
|
245 | 佛山市钜亮光学材料有限公司 | 光电子器件及其他电子器件制造 | 2 |
|
246 | 广东路霸克机电设备有限公司 | 其他通用设备制造业 | 2 |
|
247 | 佛山千足龙服饰有限公司 | 机织服装制造 | 2 |
|
248 | 广东明帅建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 3 |
|
249 | 佛山市天翔房地产土地评估有限公司 | 其他房地产业 | 1 |
|
250 | 佛山市南海瑜顺不锈钢五金制品有限公司 | 金属制品业 | 3 |
|
251 | 佛山市南海勇骏光电科技有限公司 | 其他未列明制造业 | 2 |
|
252 | 佛山市乔锐金属材料有限公司 | 金属制品业 | 2 |
|
253 | 广东和朋建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 3 |
|
254 | 佛山市拓锐科技咨询有限公司 | 科技中介服务 | 4 |
|
255 | 广东城建达设计院有限公司 | 工程勘察设计 | 15 |
|
256 | 佛山大将屏风制造有限公司 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 |
|
257 | 佛山市鸿鹏液压有限公司 | 电气设备批发 | 1 |
|
258 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 医疗仪器设备及器械制造 | 2 |
|
259 | 佛山市福源建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
260 | 佛山市鸿益配餐食材加工有限公司 | 食品制造业 | 3 |
|
261 | 广东键盟环保科技有限公司 | 节能技术推广服务 | 2 |
|
262 | 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 其他商务服务业 | 2 |
|
263 | 佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 米、面制品及食用油批发 | 1 |
|
264 | 佛山市美客医疗科技有限公司 | 研究和试验发展 | 3 |
|
265 | 佛山市普星科技有限公司 | 研究和试验发展 | 2 |
|
266 | 佛山市南海镁域广告有限公司 | 广告业 | 2 |
|
267 | 佛山市志慧科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 2 |
|
268 | 广东祥瑞物业管理有限公司 | 物业管理 | 6 |
|
269 | 佛山市铝顿铝业科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 1 |
|
270 | 佛山市远兴鸿焊管机械模具有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 2 |
|
271 | 杰诚建设(广东)有限公司 | 其他土木工程建筑 | 3 |
|
272 | 广东标华科技有限公司 | 研究和试验发展 | 6 |
|
273 | 广东旺标建设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 1 |
|
274 | 广东华鼎建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 13 |
|
275 | 佛山市南海区罗村雄民食品厂 | 调味品、发酵制品制造 | 2 |
|
276 | 广东兴奇金属有限公司 | 金属及金属矿批发 | 3 |
|
277 | 佛山市泓佳机械设备有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 3 |
|
278 | 佛山市欣兴华龙机械有限公司 | 包装专用设备制造 | 1 |
|
279 | 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 道路货物运输 | 5 |
|
280 | 佛山市铠德利光电科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 1 |
|
281 | 广东磐龙交通环境设施工程有限公司 | 交通及公共管理用金属标牌制造 | 1 |
|
282 | 佛山市南海区汇德兴钢材制品有限公司 | 金属制品业 | 2 |
|
283 | 佛山市南海德耀纺织实业有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 16 |
|
284 | 佛山颐宸生物科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 1 |
|
285 | 广东阳诚机械科技有限公司 | 其他机械设备及电子产品批发 | 2 |
|
286 | 广东合新建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
287 | 佛山市南海峰德义机电设备有限公司 | 其他通用零部件制造 | 3 |
|
288 | 佛山市南海区三强金属制品有限公司 | 金属制品业 | 3 |
|
289 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 2 |
|
290 | 佛山市捷奥包装机械有限公司 | 通用设备制造业 | 2 |
|
291 | 广东福辰电气有限公司 | 变压器、整流器和电感器制造 | 1 |
|
292 | 广东力维智能锁业有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 15 |
|
293 | 广东信豚生物科技有限公司 | 研究和试验发展 | 4 |
|
294 | 佛山市三简包装有限公司 | 专用设备制造业 | 1 |
|
295 | 广东恒基隆建设有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
296 | 佛山森泰机械模具有限公司 | 模具制造 | 3 |
|
297 | 佛山市爱满分内衣有限公司 | 服装批发 | 1 |
|
298 | 广东数宏科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1 |
|
299 | 佛山市揽胜餐饮管理有限公司 | 单位后勤管理服务 | 1 |
|
300 | 佛山市南海区洁达家居用品有限公司 | 其他家庭用品批发 | 2 |
|
301 | 广东天汇建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
302 | 广东五羊电缆有限公司 | 电线、电缆制造 | 2 |
|
303 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 其他未列明建筑业 | 11 |
|
304 | 广东中交纵横建设咨询有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 5 |
|
305 | 佛山市南海罗兰伯爵陶瓷有限公司 | 零售业 | 3 |
|
306 | 佛山市冰河电子科技有限公司 | 通信系统设备制造 | 1 |
|
307 | 佛山市麦乐田食品有限公司 | 食品制造业 | 3 |
|
308 | 广东众望环境科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 13 |
|
309 | 广东纳川建筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
310 | 广东雄桥建设有限公司 | 房屋建筑业 | 2 |
|
311 | 佛山市仁昌科技有限公司 | 其他技术推广服务 | 1 |
|
312 | 广东金常来建设有限公司 | 市政道路工程建筑 | 1 |
|
313 | 广东耐施特机械有限公司 | 金属切削机床制造 | 1 |
|
314 | 佛山市南海西樵名汇家具有限公司 | 金属家具制造 | 2 |
|
315 | 广东昭信节能科技有限公司 | 其他科技推广和应用服务业 | 2 |
|
316 | 佛山市南海新药特药有限公司 | 中药批发 | 3 |
|
317 | 广东泰莱机械有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2 |
|
318 | 佛山市沣捷钢铁贸易有限公司 | 金属及金属矿批发 | 2 |
|
319 | 佛山市粤御厨农副产品有限公司 | 其他综合零售 | 4 |
|
320 | 广东鸿圣建设工程有限公司 | 房屋建筑业 | 1 |
|
321 | 广东国安盾保安服务有限公司 | 安全保护服务 | 4 |
|
322 | 佛山市君领门窗科技有限公司 | 金属门窗制造 | 1 |
|
323 | 佛山市威玛龙纺织实业有限公司 | 纺织品及针织品零售 | 4 |
|
324 | 佛山市保坚照明有限公司 | 照明灯具制造 | 1 |
|
325 | 广东唯兴物业管理有限公司 | 物业管理 | 4 |
|
326 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 兽用药品制造 | 4 |
|
327 | 佛山市蓝田消防装饰工程有限公司 | 其他专业技术服务业 | 19 |
|
328 | 广东尚怡园林建设有限公司 | 其他土木工程建筑 | 1 |
|
329 | 佛山市南海恒洁清洁服务有限公司 | 其他未列明零售业 | 12 |
|
330 | 广东胜特电气有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1 |
|
331 | 广东勇记水产有限公司 | 渔业服务业 | 2 |
|
332 | 佛山凯鑫家具有限公司 | 木质家具制造 | 2 |
|
333 | 佛山市鹰之印五金工具制造有限公司 | 五金零售 | 11 |
|
334 | 佛山市禹力防汛科技服务有限公司 | 其他科技推广和应用服务业 | 7 |
|
335 | 佛山市粤驰建工科技有限公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 2 |
|
336 | 广东金三发科技有限公司 | 其他未列明专业技术服务业 | 2 |
|
337 | 佛山市绿之景园林工程有限公司 | 绿化管理 | 5 |
|
338 | 广东海昌沅国通食材有限公司 | 农、林、牧产品批发 | 2 |
|
339 | 佛山市南海兴发印务实业有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 13 |
|
340 | 广东珠江生态环境工程有限公司 | 绿化管理 | 16 |
|
341 | 佛山市威洁特清洁设备科技有限公司 | 研究和试验发展 | 2 |
|
342 | 佛山市朗日新金属制品有限公司 | 金属制品业 | 4 |
|
343 | 佛山市朝成饮食管理服务有限公司 | 其他食品批发 | 3 |
|
